ドロンシット注射液
2025/04/01
| 品名 | ドロンシット注射液 |
|---|---|
| 一般的名称 |
| 承認年月日 | 1:1985/02/12 2:1987/07/16 3:1988/07/06 4:1998/02/26 5:2000/04/19 6:2019/04/17 7:2019/07/11 8:2022/04/21 |
|---|---|
| 承認区分 | 医薬品 |
| 承継年月日 | 1:1987/10/01 2:2004/02/01 3:2008/01/01 4:2020/10/01 |
| 届出年月日 | |
| 再審査結果通知日 | 1:1991/12/24 |
| 製造販売業者 | エランコジャパン株式会社 |
| 選任製造販売業者 | |
| 製剤区分 | 内寄生虫駆除剤 |
| 規制区分 | |
| 有効期間 | |
| 添付文書 | ダウンロード |
| 主成分 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | 主成分 | 分量 | |||
| 1 | プラジクアンテル | 5.68g/本品100mL中 | |||
| 包装単位 | 10mL及び25mLのブチル弾性ゴム栓付褐色バイアルびん入 |
|---|
| 使用禁止期間 | |
|---|---|
| 休薬期間 | |
| 効能効果 | 犬:瓜実条虫、マンソン裂頭条虫、メソセストイデス属条虫の駆除。 猫:瓜実条虫、猫条虫、マンソン裂頭条虫、壷形吸虫の駆除。 |
| 用法用量 | 通常、1日1回体重1kg当たりプラジクアンテルとして5.68mg(製剤として0.1mL)を皮下又は筋肉内に注射する。ただし、裂頭条虫類の駆除には34mg(製剤として0.6mL)、又、吸虫類の駆除には30mg(製剤として0.53mL)を皮下又は筋肉内に注射する。 |
| 使用上の注意 | (基本的事項) 1.守らなければならないこと (一般的注意) ・本剤は効能・効果において定められた目的にのみ使用すること。 ・本剤は定められた用法・用量を厳守すること。 ・本剤は獣医師の指導の下で使用すること。 (取扱い及び廃棄に関する注意) ・注射器具は滅菌されたものを使用すること。 ・小児の手の届かないところに保管すること。 ・使用済みの容器は、地方公共団体条例等に従い処分すること。 ・本剤を廃棄する際は、環境や水系を汚染しないように注意し、地方公共団体条例等に従い処分すること。 ・使用済みの注射針は、針回収用の専用容器に入れること。針回収用の容器の廃棄は、産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業の許可を有した業者に委託すること。 2.使用に際して気を付けること (使用者に対する注意) ・誤って注射された者は、直ちに医師の診察を受けること。 ・本剤は皮膚より吸収されるので、投薬作業者の皮膚に薬剤が触れないように注意すること。誤って皮膚に付着した場合には直ちに石けんで洗い流すこと。 (犬及び猫に関する注意) ・副作用が認められた場合には、速やかに獣医師の診察を受けること。 (専門的事項) ①重要な基本的注意 ・本剤投与による条虫類駆虫の確認の際、体節がバラバラになり半透明の状態で排出されるので注意深く観察するよう飼い主に指導すること。 ②副作用 ・本剤投与により、注射痛、嘔吐、下痢、食欲不振を認めることがある。 ③その他の注意 ・本剤は静脈内注射を避けること。 ・本剤は一頭当たりの投与量が3mLを超える場合には、2カ所以上に分けて注射すること。 |
| 貯蔵方法 | 密封容器 |
| 備考 | ・承継(S62.10.1)日本特殊農薬製造株式会社→バイエル株式会社 承継(H16/2/1)バイエル株式会社→バイエルメディカル株式会社 ・承継(H20/1/1)バイエルメディカル株式会社はバイエル薬品株式会社と合併し、バイエル薬品株式会社となった。 ・承継(R2.10.1付)バイエル薬品株式会社→エランコジャパン株式会社 |
| 反芻動物由来物質有無 | 由来物質無し |
|---|---|
| 反芻動物由来物質原産国名 |
| 副作用情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | 報告年月日 | 動物種 | 品種 | 性 | 転帰 |
| 1 | 2006/09/29 | 猫 | 雑種 | メス | 死亡 |
| 2 | 2006/09/29 | 犬 | 雑種 | メス | 進行中 |
| 3 | 2006/10/17 | 猫 | 雑種 | メス | 回復 |
| 4 | 2007/03/27 | 猫 | 短毛雑種 | オス | 死亡 |
| 5 | 2009/05/13 | 犬 | イングリッシュ・ポインター | メス | 死亡 |
| 6 | 2010/07/06 | 猫 | 短毛雑種 | オス | 死亡 |
| 7 | 2010/11/09 | 猫 | 短毛雑種 | オス | 回復 |
| 8 | 2012/11/05 | 猫 | 短毛雑種 | メス | 死亡 |
| 9 | 2012/11/20 | 猫 | 短毛雑種 | オス | 死亡 |
| 10 | 2014/01/07 | 猫 | 雑種 | メス | 死亡 |
| 11 | 2014/02/04 | 猫 | 雑種 | メス | 死亡 |
| 12 | 2017/01/26 | 猫 | 日本猫 | メス | 死亡 |
| 13 | 2018/02/06 | 猫 | 不明 | メス | 回復 |
| 14 | 2018/04/09 | 猫 | 雑種 | メス | 不明 |
| 15 | 2018/12/07 | 猫 | 雑種 | オス | 回復 |
| 16 | 2020/12/04 | 猫 | 雑種 | オス | 死亡 |
| 17 | 2020/12/17 | 猫 | 雑種 | メス | 不明 |
| 18 | 2021/01/15 | 猫 | 雑種 | オス | 不明 |
| 19 | 2021/08/10 | 猫 | 不明 | オス | 進行中 |
| 20 | 2021/08/20 | 猫 | 雑種 | メス | 回復 |
| 21 | 2021/10/20 | 猫 | 雑種 | メス | 回復 |
| 22 | 2021/10/20 | 猫 | 雑種 | メス | 回復 |
| 23 | 2021/11/02 | 猫 | 雑種 | メス | 進行中 |
| 24 | 2021/12/10 | 猫 | 雑種 | オス | 回復 |
| 25 | 2021/12/28 | 猫 | 雑種 | メス | 不明 |
| 26 | 2023/05/17 | 猫 | 雑種 | 不明 | 不明 |
| 27 | 2023/08/31 | 猫 | 雑種 | オス | 回復 |
| 28 | 2023/12/18 | 猫 | 雑種 | メス | 進行中 |
| 29 | 2024/04/23 | 猫 | 雑種(猫) |
メス | 進行中(1) |
| 30 | 2024/10/22 | 猫 | 雑種(猫) |
オス | 死亡(1) |
| 31 | 2025/08/07 | 猫 | 雑種(猫) |
メス | 進行中(1) |
| 32 | 2025/08/20 | 猫 | 雑種(猫) |
メス | 進行中(1) |
| 33 | 2025/11/10 | 猫 | 雑種(猫) |
メス | 死亡(1) |
