ストリゲン-A
2025/03/18
品名 | ストリゲン-A |
---|---|
一般的名称 |
承認年月日 | 1:1989/04/21 2:2002/07/25 |
---|---|
承認区分 | 医薬品 |
承継年月日 | 1:2011/10/31 |
届出年月日 | |
再審査結果通知日 | |
製造販売業者 | フジタ製薬株式会社 |
選任製造販売業者 | |
製剤区分 | 消化器官用薬 |
規制区分 | |
有効期間 | 36カ月間 |
添付文書 |
主成分 | |||||
---|---|---|---|---|---|
No. | 主成分 | 分量 | |||
1 | アクリノール水和物 | 0.8g/100g | |||
2 | タンニン酸ベルベリン | 2.5g/100g | |||
3 | タンニン酸アルブミン | 15.0g/100g | |||
4 | アセンヤク末 | 5.0g/100g | |||
5 | ゲンノショウコ末 | 10.0g/100g | |||
6 | 合成ケイ酸アルミニウム | 20.0g/100g | |||
7 | 炭酸水素ナトリウム | 20.0g/100g | |||
8 | ボレイ末 | 11.2g/100g | |||
9 | カンゾウ末 | 12.5g/100g | |||
10 | 塩化カルニチン | 3.0g/100g |
包装単位 | 容量規格 ①ポリエチレン製容器 容量 20g,50g,100g,500g ②ポリエチレン袋等 容量 20g,50g,100g,500g |
---|
使用禁止期間 | |
---|---|
休薬期間 | 【休薬期間】 本剤投与後,下記の期間は食用に供する目的で出荷等を行わないこと。 馬,牛,めん羊,山羊,豚,鶏:7日間 |
効能効果 | 下痢における症状改善,消化器疾患,消化器衰弱,食欲不振における症状改善,胃炎,消化器潰瘍 |
用法用量 | (1)1日1~3回下記量を経口投与する。 1回量 馬 31~42g 牛 50~60g めん羊・山羊 10~12g 豚 10~12g 犬 2~ 3g 猫 0.4~0.6g 鶏 0.2~0.3g (2)用量は,下記「各種動物基準体重及び用量比」により定める。 動物種 体 重 用量比 __________________________ 馬・牛 300kg以上 1 100~300kg 1/2 100gk以下 1/4 __________________________ めん羊 100kg以上 1 山羊 30~100kg 1/2 豚 10~30kg 1/3 10kg以下 1/5 __________________________ 犬 20kg以上 1 5~20kg 1/2 5kg以下 1/4 __________________________ 猫 3kg以上 1 1~3kg 1/2 1kg以下 1/4 __________________________ 鶏 大すう,成鶏 1 中すう 1/2 幼すう 1/4 __________________________ 【休薬期間】 本剤投与後,下記の期間は食用に供する目的で出荷等を行わないこと。 馬,牛,めん羊,山羊,豚,鶏:7日間 |
使用上の注意 | 【一般的注意】 ・本剤は効能・効果において定められた目的にのみ使用すること。 ・本剤は定められた用法・用量を厳守すること。 ・本剤投与後、下記の期間は食用に供する目的で出荷等を行わないこと。 馬、牛、めん羊、山羊、豚、鶏:7日間 ・本剤は獣医師の指導の下で使用すること。 【使用者に対する注意】 ・本剤を誤飲した場合は、直ちに医師の診察を受けること。 【対象動物に対する注意】 (1)制限事項 ・本剤の投与前には健康状態について検査し、使用の可否を決めること。 ・本剤は、幼若及び病中、回復期の動物並びに産前産後の動物には投与しないこと。 (2)副作用 ・本剤の投与により、まれに便秘がみられることがある。 ・本剤は増殖期にある細胞に変異原性が認められたとの報告がある。 【取扱い上の注意】 ・使用済みの容器は、地方公共団体条例等に従い処分すること。 ・本剤を廃棄する際は、環境や水系を汚染しないよう注意し、地方公共団体条例等に従い処分すること。 【保管上の注意】 ・小児の手の届かないところに保管すること。 ・本剤の保管は、直射日光、高温及び多湿を避けること。 ・誤用を避け、品質を保持するため、他の容器に入れ替えないこと。 |
貯蔵方法 | |
備考 | ・承継(H23/10/31)山一薬品産業株式会社→フジタ製薬株式会社 |
反芻動物由来物質有無 | 由来物質有り |
---|---|
反芻動物由来物質原産国名 | ニュージーランド |
副作用情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
No. | 報告年月日 | 動物種 | 品種 | 性 | 転帰 |