ビスキノン末
2025/03/18
品名 | ビスキノン末 |
---|---|
一般的名称 |
承認年月日 | 1:1989/04/26 2:1992/10/01 3:2019/03/14 |
---|---|
承認区分 | 医薬品 |
承継年月日 | 1:2016/10/01 2:2024/04/01 |
届出年月日 | |
再審査結果通知日 | |
製造販売業者 | リケンベッツファーマ株式会社 |
選任製造販売業者 | |
製剤区分 | 消化器官用薬 |
規制区分 | |
有効期間 | |
添付文書 |
主成分 | |||||
---|---|---|---|---|---|
No. | 主成分 | 分量 | |||
1 | 次硝酸ビスマス | 6.0g/本品100g中 | |||
2 | ゲンノショウコ末 | 10.0g/本品100g中 | |||
3 | アクリノール水和物 | 0.5g/本品100g中 | |||
4 | ベルベリン塩化物水和物 | 0.5g/本品100g中 |
包装単位 | [容量規格] 100g、1㎏、10㎏、20㎏、50㎏ アルミラミネート袋又はポリ袋内装クラフト紙袋 [包装単位] 100g/袋または箱 300g(100g×3)袋または箱 500g(100g×5)袋または箱 1Kg/(100g×10、1Kg)袋または箱 5Kg(100g×5、1Kg×5)/箱 10Kg(100g×100、1Kg×10)/箱、10Kg/袋 12Kg(100g×120、1Kg×12)/箱 20Kg(100g×200、1Kg×20、10Kg×2)/箱、20Kg/袋 50Kg(100g×500、1Kg×50、10Kg×5)/箱、50Kg/袋 |
---|
使用禁止期間 | |
---|---|
休薬期間 | 本剤投与後、下記の期間は食用に供する目的で出荷等を行わないこと。 牛、馬、豚:7日 |
効能効果 | 下痢における症状の改善 |
用法用量 | 下記の量を1日1~3回経口投与する。 __________________________________________ 対象動物 体重 1回の投与量(g) __________________________________________ 牛 300kg以上 100~130 100~300kg 50~65 100kg以下 25~32.5 __________________________________________ 馬 300kg以上 70~90 100~300kg 35~45 100kg以下 17.5~22.5 __________________________________________ 豚 100kg以上 20~28 30~100kg 10~14 10~30kg 6.7~9.3 10kg以下 4~5.6 __________________________________________ 犬 20kg以上 5.0~7.0 5~20kg 2.5~3.5 5kg以下 1.3~1.7 __________________________________________ |
使用上の注意 | (基本的事項) 1.守らなければならないこと (一般的注意) ・本剤は効能・効果において定められた目的にのみ使用すること。 ・本剤は定められた用法・用量を厳守すること。 ・本剤は獣医師の指導の下で使用すること。 ・本剤投与後、下記の期間は食用に供する目的で出荷等を行わないこと。 牛、馬、豚:7日 (取扱い及び廃棄のための注意) ・本剤は小児の手の届かないところに保管すること。 ・本剤の保管は直射日光、高温及び多湿を避けること。 ・誤用を避け、品質を保持するため、本剤を他の容器に入れ替えないこと。 ・使用済みの空容器等は地方公共団体の条例等に従い適切に処分すること。 ・本剤を廃棄する際には、環境や水系を汚染しないように注意し、地方公共団体の条例等に従い適切に処分すること。 2.使用に際して気を付けること (使用者に対する注意) ・誤って本剤を飲みこんだ場合は、直ちに医師の診察を受けること。 ・本剤の使用後、または本剤が使用者の皮膚に付着したときは、石けん等でよく洗い、水で十分うがいすること。 (対象動物に関する注意) ・副作用が認められた場合には、速やかに獣医師の診察を受けること。 |
貯蔵方法 | 気密容器 |
備考 | ・承継(H28/10/1)理研畜産化薬株式会社→リケンベッツファーマ株式会社 ・承継(R6.4.1付):リケンベッツファーマ株式会社→田村製薬株式会社 ・社名変更(R6.4.1付):田村製薬株式会社→リケンベッツファーマ株式会社 |
反芻動物由来物質有無 | 由来物質無し |
---|---|
反芻動物由来物質原産国名 |
副作用情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
No. | 報告年月日 | 動物種 | 品種 | 性 | 転帰 |