小動物用プレート

2025/03/18

品名 小動物用プレート
一般的名称 骨接合用品
承認年月日 1:2013/11/07 2:2015/02/12 3:2015/10/29
承認区分 医療機器
承継年月日
届出年月日
再審査結果通知日
製造販売業者 株式会社 スワ
選任製造販売業者
製剤区分
規制区分 管理医療機器
有効期間
添付文書
主成分
No. 主成分 分量
包装単位 【構成】
ストレートノーマルタイプ      端部2穴ストレートノーマルタイプ
PS 3.5 170-100-04   PT 3.5 170-100-05
PS 3.5 170-125-04   PT 3.5 170-125-05
PS 3.5 170-150-04   PT 3.5 170-150-05
PS 3.5 170-175-04   PT 3.5 170-175-05
PS 3.5 170-200-04   PT 3.5 170-200-05
PS 3.5 170-225-04   PT 3.5 170-225-05
PS 3.5 170-250-04   PT 3.5 170-250-05

PS 3.5 170-100-05   PT 3.5 170-100-06
PS 3.5 170-125-05   PT 3.5 170-125-06
PS 3.5 170-150-05   PT 3.5 170-150-06
PS 3.5 170-175-05   PT 3.5 170-175-06
PS 3.5 170-200-05   PT 3.5 170-200-06
PS 3.5 170-225-05   PT 3.5 170-225-06
PS 3.5 170-250-05   PT 3.5 170-250-06

PS 3.5 170-100-06   PT 3.5 170-100-07
PS 3.5 170-125-06   PT 3.5 170-125-07
PS 3.5 170-150-06   PT 3.5 170-150-07
PS 3.5 170-175-06   PT 3.5 170-175-07
PS 3.5 170-200-06   PT 3.5 170-200-07
PS 3.5 170-225-06   PT 3.5 170-225-07
PS 3.5 170-250-06   PT 3.5 170-250-07

PS 3.5 170-100-07   PT 3.5 170-100-08
PS 3.5 170-125-07   PT 3.5 170-125-08
PS 3.5 170-150-07   PT 3.5 170-150-08
PS 3.5 170-175-07   PT 3.5 170-175-08
PS 3.5 170-200-07   PT 3.5 170-200-08
PS 3.5 170-225-07   PT 3.5 170-225-08
PS 3.5 170-250-07   PT 3.5 170-250-08

PS 3.5 170-100-08   PT 3.5 170-100-09
PS 3.5 170-125-08   PT 3.5 170-125-09
PS 3.5 170-150-08   PT 3.5 170-150-09
PS 3.5 170-175-08   PT 3.5 170-175-09
PS 3.5 170-200-08   PT 3.5 170-200-09
PS 3.5 170-225-08   PT 3.5 170-225-09
PS 3.5 170-250-08   PT 3.5 170-250-09

PS 3.5 170-100-09   PT 3.5 170-100-10
PS 3.5 170-125-09   PT 3.5 170-125-10
PS 3.5 170-150-09   PT 3.5 170-150-10
PS 3.5 170-175-09   PT 3.5 170-175-10
PS 3.5 170-200-09   PT 3.5 170-200-10
PS 3.5 170-225-09   PT 3.5 170-225-10
PS 3.5 170-250-09   PT 3.5 170-250-10

PS 3.5 170-100-10   PT 3.5 170-100-11
PS 3.5 170-125-10   PT 3.5 170-125-11
PS 3.5 170-150-10   PT 3.5 170-150-11
PS 3.5 170-175-10   PT 3.5 170-175-11
PS 3.5 170-200-10   PT 3.5 170-200-11
PS 3.5 170-225-10   PT 3.5 170-225-11
PS 3.5 170-250-10   PT 3.5 170-250-11

PS 3.5 170-100-11   PT 3.5 170-100-12
PS 3.5 170-125-11   PT 3.5 170-125-12
PS 3.5 170-150-11   PT 3.5 170-150-12
PS 3.5 170-175-11   PT 3.5 170-175-12
PS 3.5 170-200-11   PT 3.5 170-200-12
PS 3.5 170-225-11   PT 3.5 170-225-12
PS 3.5 170-250-11   PT 3.5 170-250-12

PS 3.5 170-100-12   PT 3.5 170-100-13
PS 3.5 170-125-12   PT 3.5 170-125-13
PS 3.5 170-150-12   PT 3.5 170-150-13
PS 3.5 170-175-12   PT 3.5 170-175-13
PS 3.5 170-200-12   PT 3.5 170-200-13
PS 3.5 170-225-12   PT 3.5 170-225-13
PS 3.5 170-250-12   PT 3.5 170-250-13

・小動物用プレ-ト(ノーマルタイプ)
 ①PS(ストレートタイプ) 
 ②PT(端部2穴ストレートタイプ)
〈型式リスト〉
ストレ-トノ-マルタイプ      ストレ-トノ-マルタイプ       
PS 4 170-100-04   PS 5 170-100-04              
PS 4 170-125-04   PS 5 170-125-04              
PS 4 170-150-04   PS 5 170-150-04              
PS 4 170-175-04   PS 5 170-175-04              
PS 4 170-200-04   PS 5 170-200-04              
PS 4 170-225-04   PS 5 170-225-04
PS 4 170-250-04   PS 5 170-250-04
             
PS 4 170-100-05   PS 5 170-100-05             
PS 4 170-125-05   PS 5 170-125-05             
PS 4 170-150-05   PS 5 170-150-05              
PS 4 170-175-05   PS 5 170-175-05              
PS 4 170-200-05   PS 5 170-200-05
PS 4 170-225-05   PS 5 170-225-05
PS 4 170-250-05   PS 5 170-250-05

PS 4 170-100-06   PS 5 170-100-06             
PS 4 170-125-06   PS 5 170-125-06             
PS 4 170-150-06   PS 5 170-150-06              
PS 4 170-175-06   PS 5 170-175-06              
PS 4 170-200-06   PS 5 170-200-06
PS 4 170-225-06   PS 5 170-225-06
PS 4 170-250-06   PS 5 170-250-06

PS 4 170-100-07   PS 5 170-100-07             
PS 4 170-125-07   PS 5 170-125-07             
PS 4 170-150-07   PS 5 170-150-07              
PS 4 170-175-07   PS 5 170-175-07              
PS 4 170-200-07   PS 5 170-200-07
PS 4 170-225-07   PS 5 170-225-07
PS 4 170-250-07   PS 5 170-250-07

PS 4 170-100-08   PS 5 170-100-08             
PS 4 170-125-08   PS 5 170-125-08             
PS 4 170-150-08   PS 5 170-150-08              
PS 4 170-175-08   PS 5 170-175-08              
PS 4 170-200-08   PS 5 170-200-08
PS 4 170-225-08   PS 5 170-225-08
PS 4 170-250-08   PS 5 170-250-08

PS 4 170-100-09   PS 5 170-100-09             
PS 4 170-125-09   PS 5 170-125-09             
PS 4 170-150-09   PS 5 170-150-09              
PS 4 170-175-09   PS 5 170-175-09              
PS 4 170-200-09   PS 5 170-200-09
PS 4 170-225-09   PS 5 170-225-09
PS 4 170-250-09   PS 5 170-250-09

PS 4 170-100-10   PS 5 170-100-10             
PS 4 170-125-10   PS 5 170-125-10             
PS 4 170-150-10   PS 5 170-150-10              
PS 4 170-175-10   PS 5 170-175-10              
PS 4 170-200-10   PS 5 170-200-10
PS 4 170-225-10   PS 5 170-225-10
PS 4 170-250-10   PS 5 170-250-10

PS 4 170-100-11   PS 5 170-100-11             
PS 4 170-125-11   PS 5 170-125-11             
PS 4 170-150-11   PS 5 170-150-11              
PS 4 170-175-11   PS 5 170-175-11              
PS 4 170-200-11   PS 5 170-200-11
PS 4 170-225-11   PS 5 170-225-11
PS 4 170-250-11   PS 5 170-250-11

PS 4 170-100-12   PS 5 170-100-12             
PS 4 170-125-12   PS 5 170-125-12             
PS 4 170-150-12   PS 5 170-150-12              
PS 4 170-175-12   PS 5 170-175-12              
PS 4 170-200-12   PS 5 170-200-12
PS 4 170-225-12   PS 5 170-225-12
PS 4 170-250-12   PS 5 170-250-12

端部2穴ストレートノーマルタイプ  端部2穴ストレートノーマルタイプ
PT 4 170-100-05   PT 5 170-100-05             
PT 4 170-125-05   PT 5 170-125-05              
PT 4 170-150-05   PT 5 170-150-05             
PT 4 170-175-05   PT 5 170-175-05             
PT 4 170-200-05   PT 5 170-200-05             
PT 4 170-225-05   PT 5 170-225-05             
PT 4 170-250-05   PT 5 170-250-05             

PT 4 170-100-06   PT 5 170-100-06             
PT 4 170-125-06   PT 5 170-125-06              
PT 4 170-150-06   PT 5 170-150-06             
PT 4 170-175-06   PT 5 170-175-06             
PT 4 170-200-06   PT 5 170-200-06             
PT 4 170-225-06   PT 5 170-225-06             
PT 4 170-250-06   PT 5 170-250-06  

PT 4 170-100-07   PT 5 170-100-07             
PT 4 170-125-07   PT 5 170-125-07              
PT 4 170-150-07   PT 5 170-150-07             
PT 4 170-175-07   PT 5 170-175-07             
PT 4 170-200-07   PT 5 170-200-07             
PT 4 170-225-07   PT 5 170-225-07             
PT 4 170-250-07   PT 5 170-250-07  

PT 4 170-100-08   PT 5 170-100-08             
PT 4 170-125-08   PT 5 170-125-08              
PT 4 170-150-08   PT 5 170-150-08             
PT 4 170-175-08   PT 5 170-175-08             
PT 4 170-200-08   PT 5 170-200-08             
PT 4 170-225-08   PT 5 170-225-08             
PT 4 170-250-08   PT 5 170-250-08  

PT 4 170-100-09   PT 5 170-100-09             
PT 4 170-125-09   PT 5 170-125-09              
PT 4 170-150-09   PT 5 170-150-09             
PT 4 170-175-09   PT 5 170-175-09             
PT 4 170-200-09   PT 5 170-200-09             
PT 4 170-225-09   PT 5 170-225-09             
PT 4 170-250-09   PT 5 170-250-09 

PT 4 170-100-10   PT 5 170-100-10             
PT 4 170-125-10   PT 5 170-125-10              
PT 4 170-150-10   PT 5 170-150-10             
PT 4 170-175-10   PT 5 170-175-10             
PT 4 170-200-10   PT 5 170-200-10             
PT 4 170-225-10   PT 5 170-225-10             
PT 4 170-250-10   PT 5 170-250-10 

PT 4 170-100-11   PT 5 170-100-11             
PT 4 170-125-11   PT 5 170-125-11              
PT 4 170-150-11   PT 5 170-150-11             
PT 4 170-175-11   PT 5 170-175-11             
PT 4 170-200-11   PT 5 170-200-11             
PT 4 170-225-11   PT 5 170-225-11             
PT 4 170-250-11   PT 5 170-250-11 

PT 4 170-100-12   PT 5 170-100-12             
PT 4 170-125-12   PT 5 170-125-12              
PT 4 170-150-12   PT 5 170-150-12             
PT 4 170-175-12   PT 5 170-175-12             
PT 4 170-200-12   PT 5 170-200-12             
PT 4 170-225-12   PT 5 170-225-12             
PT 4 170-250-12   PT 5 170-250-12 

PT 4 170-100-13   PT 5 170-100-13             
PT 4 170-125-13   PT 5 170-125-13              
PT 4 170-150-13   PT 5 170-150-13             
PT 4 170-175-13   PT 5 170-175-13             
PT 4 170-200-13   PT 5 170-200-13             
PT 4 170-225-13   PT 5 170-225-13             
PT 4 170-250-13   PT 5 170-250-13 

ストレートノーマルタイプ   ストレートノーマルタイプ       
PS 4 260-100-04   PS 5 260-100-04              
PS 4 260-125-04   PS 5 260-125-04              
PS 4 260-150-04   PS 5 260-150-04              
PS 4 260-175-04   PS 5 260-175-04              
PS 4 260-200-04   PS 5 260-200-04              
PS 4 260-225-04   PS 5 260-225-04
PS 4 260-250-04   PS 5 260-250-04
             
PS 4 260-100-05   PS 5 260-100-05             
PS 4 260-125-05   PS 5 260-125-05             
PS 4 260-150-05   PS 5 260-150-05              
PS 4 260-175-05   PS 5 260-175-05              
PS 4 260-200-05   PS 5 260-200-05
PS 4 260-225-05   PS 5 260-225-05
PS 4 260-250-05   PS 5 260-250-05

PS 4 260-100-06   PS 5 260-100-06             
PS 4 260-125-06   PS 5 260-125-06             
PS 4 260-150-06   PS 5 260-150-06              
PS 4 260-175-06   PS 5 260-175-06              
PS 4 260-200-06   PS 5 260-200-06
PS 4 260-225-06   PS 5 260-225-06
PS 4 260-250-06   PS 5 260-250-06

PS 4 260-100-07   PS 5 260-100-07             
PS 4 260-125-07   PS 5 260-125-07             
PS 4 260-150-07   PS 5 260-150-07              
PS 4 260-175-07   PS 5 260-175-07              
PS 4 260-200-07   PS 5 260-200-07
PS 4 260-225-07   PS 5 260-225-07
PS 4 260-250-07   PS 5 260-250-07

PS 4 260-100-08   PS 5 260-100-08             
PS 4 260-125-08   PS 5 260-125-08             
PS 4 260-150-08   PS 5 260-150-08              
PS 4 260-175-08   PS 5 260-175-08              
PS 4 260-200-08   PS 5 260-200-08
PS 4 260-225-08   PS 5 260-225-08
PS 4 260-250-08   PS 5 260-250-08

PS 4 260-100-09   PS 5 260-100-09             
PS 4 260-125-09   PS 5 260-125-09             
PS 4 260-150-09   PS 5 260-150-09              
PS 4 260-175-09   PS 5 260-175-09              
PS 4 260-200-09   PS 5 260-200-09
PS 4 260-225-09   PS 5 260-225-09
PS 4 260-250-09   PS 5 260-250-09

PS 4 260-100-10   PS 5 260-100-10             
PS 4 260-125-10   PS 5 260-125-10             
PS 4 260-150-10   PS 5 260-150-10              
PS 4 260-175-10   PS 5 260-175-10              
PS 4 260-200-10   PS 5 260-200-10
PS 4 260-225-10   PS 5 260-225-10
PS 4 260-250-10   PS 5 260-250-10

PS 4 260-100-11   PS 5 260-100-11             
PS 4 260-125-11   PS 5 260-125-11             
PS 4 260-150-11   PS 5 260-150-11              
PS 4 260-175-11   PS 5 260-175-11              
PS 4 260-200-11   PS 5 260-200-11
PS 4 260-225-11   PS 5 260-225-11
PS 4 260-250-11   PS 5 260-250-11

PS 4 260-100-12   PS 5 260-100-12             
PS 4 260-125-12   PS 5 260-125-12             
PS 4 260-150-12   PS 5 260-150-12              
PS 4 260-175-12   PS 5 260-175-12              
PS 4 260-200-12   PS 5 260-200-12
PS 4 260-225-12   PS 5 260-225-12
PS 4 260-250-12   PS 5 260-250-12

端部2穴ストレートノーマルタイプ  端部2穴ストレートノーマルタイプ
PT 4 260-100-05   PT 5 260-100-05             
PT 4 260-125-05   PT 5 260-125-05              
PT 4 260-150-05   PT 5 260-150-05             
PT 4 260-175-05   PT 5 260-175-05             
PT 4 260-200-05   PT 5 260-200-05             
PT 4 260-225-05   PT 5 260-225-05             
PT 4 260-250-05   PT 5 260-250-05             

PT 4 260-100-06   PT 5 260-100-06             
PT 4 260-125-06   PT 5 260-125-06              
PT 4 260-150-06   PT 5 260-150-06             
PT 4 260-175-06   PT 5 260-175-06             
PT 4 260-200-06   PT 5 260-200-06             
PT 4 260-225-06   PT 5 260-225-06             
PT 4 260-250-06   PT 5 260-250-06  

PT 4 260-100-07   PT 5 260-100-07             
PT 4 260-125-07   PT 5 260-125-07              
PT 4 260-150-07   PT 5 260-150-07             
PT 4 260-175-07   PT 5 260-175-07             
PT 4 260-200-07   PT 5 260-200-07             
PT 4 260-225-07   PT 5 260-225-07             
PT 4 260-250-07   PT 5 260-250-07  

PT 4 260-100-08   PT 5 260-100-08             
PT 4 260-125-08   PT 5 260-125-08              
PT 4 260-150-08   PT 5 260-150-08             
PT 4 260-175-08   PT 5 260-175-08             
PT 4 260-200-08   PT 5 260-200-08             
PT 4 260-225-08   PT 5 260-225-08             
PT 4 260-250-08   PT 5 260-250-08  

PT 4 260-100-09   PT 5 260-100-09             
PT 4 260-125-09   PT 5 260-125-09              
PT 4 260-150-09   PT 5 260-150-09             
PT 4 260-175-09   PT 5 260-175-09             
PT 4 260-200-09   PT 5 260-200-09             
PT 4 260-225-09   PT 5 260-225-09             
PT 4 260-250-09   PT 5 260-250-09 

PT 4 260-100-10   PT 5 260-100-10             
PT 4 260-125-10   PT 5 260-125-10              
PT 4 260-150-10   PT 5 260-150-10             
PT 4 260-175-10   PT 5 260-175-10             
PT 4 260-200-10   PT 5 260-200-10             
PT 4 260-225-10   PT 5 260-225-10             
PT 4 260-250-10   PT 5 260-250-10 

PT 4 260-100-11   PT 5 260-100-11             
PT 4 260-125-11   PT 5 260-125-11              
PT 4 260-150-11   PT 5 260-150-11             
PT 4 260-175-11   PT 5 260-175-11             
PT 4 260-200-11   PT 5 260-200-11             
PT 4 260-225-11   PT 5 260-225-11             
PT 4 260-250-11   PT 5 260-250-11 

PT 4 260-100-12   PT 5 260-100-12             
PT 4 260-125-12   PT 5 260-125-12              
PT 4 260-150-12   PT 5 260-150-12             
PT 4 260-175-12   PT 5 260-175-12             
PT 4 260-200-12   PT 5 260-200-12             
PT 4 260-225-12   PT 5 260-225-12             
PT 4 260-250-12   PT 5 260-250-12 

PT 4 260-100-13   PT 5 260-100-13             
PT 4 260-125-13   PT 5 260-125-13              
PT 4 260-150-13   PT 5 260-150-13             
PT 4 260-175-13   PT 5 260-175-13             
PT 4 260-200-13   PT 5 260-200-13             
PT 4 260-225-13   PT 5 260-225-13             
PT 4 260-250-13   PT 5 260-250-13 

・小動物用プレ-ト(スリムタイプ)
 ①PS100(ストレ-トスリムタイプ)
 ②PT100(端部2穴ストレ-トスリムタイプ)
<型式リスト>
ストレ-ト          端部2穴ストレ-ト
PS100-30-0-19   PT100-30-0-19             
PS100-30-0-24   PT100-30-0-24            
PS100-30-0-29   PT100-30-0-29             
PS100-30-0-34   PT100-30-0-34            
PS100-30-0-39   PT100-30-0-39            
PS100-30-0-44   PT100-30-0-44            
PS100-30-0-49   PT100-30-0-49             
PS100-30-0-54   PT100-30-0-54             
PS100-30-0-59   PT100-30-0-59             

PS100-35-0-19   PT100-35-0-19             
PS100-35-0-24   PT100-35-0-24            
PS100-35-0-29   PT100-35-0-29             
PS100-35-0-34   PT100-35-0-34            
PS100-35-0-39   PT100-35-0-39            
PS100-35-0-44   PT100-35-0-44            
PS100-35-0-49   PT100-35-0-49             
PS100-35-0-54   PT100-35-0-54             
PS100-35-0-59   PT100-35-0-59             

PS100-40-0-19   PT100-40-0-19             
PS100-40-0-24   PT100-40-0-24            
PS100-40-0-29   PT100-40-0-29             
PS100-40-0-34   PT100-40-0-34            
PS100-40-0-39   PT100-40-0-39            
PS100-40-0-44   PT100-40-0-44            
PS100-40-0-49   PT100-40-0-49             
PS100-40-0-54   PT100-40-0-54             
PS100-40-0-59   PT100-40-0-59        

PS100-50-0-19   PT100-50-0-19             
PS100-50-0-24   PT100-50-0-24            
PS100-50-0-29   PT100-50-0-29             
PS100-50-0-34   PT100-50-0-34            
PS100-50-0-39   PT100-50-0-39            
PS100-50-0-44   PT100-50-0-44            
PS100-50-0-49   PT100-50-0-49             
PS100-50-0-54   PT100-50-0-54             
PS100-50-0-59   PT100-50-0-59        

ストレートスリムタイプ/端部ストレートスリムタイプ
PS100-30-1-19   PT100-30-1-19             
PS100-30-1-24   PT100-30-1-24            
PS100-30-1-29   PT100-30-1-29             
PS100-30-1-34   PT100-30-1-34            
PS100-30-1-39   PT100-30-1-39            
PS100-30-1-44   PT100-30-1-44            
PS100-30-1-49   PT100-30-1-49             
PS100-30-1-54   PT100-30-1-54             
PS100-30-1-59   PT100-30-1-59             

PS100-30-2-19   PT100-30-2-19             
PS100-30-2-24   PT100-30-2-24            
PS100-30-2-29   PT100-30-2-29             
PS100-30-2-34   PT100-30-2-34            
PS100-30-2-39   PT100-30-2-39            
PS100-30-2-44   PT100-30-2-44            
PS100-30-2-49   PT100-30-2-49             
PS100-30-2-54   PT100-30-2-54             
PS100-30-2-59   PT100-30-2-59             

PS100-30-3-19   PT100-30-3-19             
PS100-30-3-24   PT100-30-3-24            
PS100-30-3-29   PT100-30-3-29             
PS100-30-3-34   PT100-30-3-34            
PS100-30-3-39   PT100-30-3-39            
PS100-30-3-44   PT100-30-3-44            
PS100-30-3-49   PT100-30-3-49             
PS100-30-3-54   PT100-30-3-54             
PS100-30-3-59   PT100-30-3-59

PS100-35-1-19   PT100-35-1-19             
PS100-35-1-24   PT100-35-1-24            
PS100-35-1-29   PT100-35-1-29             
PS100-35-1-34   PT100-35-1-34            
PS100-35-1-39   PT100-35-1-39            
PS100-35-1-44   PT100-35-1-44            
PS100-35-1-49   PT100-35-1-49             
PS100-35-1-54   PT100-35-1-54             
PS100-35-1-59   PT100-35-1-59             

PS100-35-2-19   PT100-35-2-19             
PS100-35-2-24   PT100-35-2-24            
PS100-35-2-29   PT100-35-2-29             
PS100-35-2-34   PT100-35-2-34            
PS100-35-2-39   PT100-35-2-39            
PS100-35-2-44   PT100-35-2-44            
PS100-35-2-49   PT100-35-2-49             
PS100-35-2-54   PT100-35-2-54             
PS100-35-2-59   PT100-35-2-59             

PS100-35-3-19   PT100-35-3-19             
PS100-35-3-24   PT100-35-3-24            
PS100-35-3-29   PT100-35-3-29             
PS100-35-3-34   PT100-35-3-34            
PS100-35-3-39   PT100-35-3-39            
PS100-35-3-44   PT100-35-3-44            
PS100-35-3-49   PT100-35-3-49             
PS100-35-3-54   PT100-35-3-54             
PS100-35-3-59   PT100-35-3-59     

PS100-40-1-19   PT100-40-1-19             
PS100-40-1-24   PT100-40-1-24            
PS100-40-1-29   PT100-40-1-29             
PS100-40-1-34   PT100-40-1-34            
PS100-40-1-39   PT100-40-1-39            
PS100-40-1-44   PT100-40-1-44            
PS100-40-1-49   PT100-40-1-49             
PS100-40-1-54   PT100-40-1-54             
PS100-40-1-59   PT100-40-1-59             

PS100-40-2-19   PT100-40-2-19             
PS100-40-2-24   PT100-40-2-24            
PS100-40-2-29   PT100-40-2-29             
PS100-40-2-34   PT100-40-2-34            
PS100-40-2-39   PT100-40-2-39            
PS100-40-2-44   PT100-40-2-44            
PS100-40-2-49   PT100-40-2-49             
PS100-40-2-54   PT100-40-2-54             
PS100-40-2-59   PT100-40-2-59             

PS100-50-1-19   PT100-50-1-19             
PS100-50-1-24   PT100-50-1-24            
PS100-50-1-29   PT100-50-1-29             
PS100-50-1-34   PT100-50-1-34            
PS100-50-1-39   PT100-50-1-39            
PS100-50-1-44   PT100-50-1-44            
PS100-50-1-49   PT100-50-1-49             
PS100-50-1-54   PT100-50-1-54             
PS100-50-1-59   PT100-50-1-59             

PS100-50-2-19   PT100-50-2-19             
PS100-50-2-24   PT100-50-2-24            
PS100-50-2-29   PT100-50-2-29             
PS100-50-2-34   PT100-50-2-34            
PS100-50-2-39   PT100-50-2-39            
PS100-50-2-44   PT100-50-2-44            
PS100-50-2-49   PT100-50-2-49             
PS100-50-2-54   PT100-50-2-54             
PS100-50-2-59   PT100-50-2-59            

両端部2穴ストレートスリムタイプ
PTC100-30-0-119
PTC100-30-1-119
PTC100-30-2-119
PTC100-35-0-119
PTC100-35-1-119
PTC100-35-2-119
PTC100-40-0-119
PTC100-40-1-119
PTC100-40-2-119
使用禁止期間
休薬期間
効能効果 小動物の骨に対する固定又は接合に用いる。
用法用量
使用上の注意 1.使用注意(次の患畜には慎重に注意すること)

(1)感染症の患畜(感染症の転移や敗血症併発の恐れがある)

(2)神経、精神障害、アルコール中毒、薬物中毒、又は意識不明の状態等、術後獣医師の指導の徹底が困難な飼い主の下の患畜(獣医師の指導に従えず、術後管理が十分に行えないため、治療が長期化し不具合発現の可能性がある。)

(3)骨粗鬆症あるいは骨形成、骨量、骨質が十分でない患畜(十分な骨固定が得られず、骨癒合が遅れることにより再骨折やインプラント材料の破損等により不具合発現の可能性がある)

(4)糖尿病、慢性関節リュウマチ等の生活習慣病の患畜(骨形成が阻害され骨癒合が遅れることにより再骨折やインプラント材料の破損等により不具合発現の可能性がある。)

(5)変性疾患の患畜(インプラント材料と形成不適合等により不具合発現の可能性がある)

(6)てんかんの可能性(獣医師の指導に従えず、術後管理が十分に行えないことにより不具合発現の可能性がある。)

(7)肥満体(患畜の負担のため、骨との固定に失敗したり、インプラント材料の変形や破損により不具合発現の可能性がある。)

2.重要な基本的注意

(1)本品は骨折固定の一手段として骨折治療や再建手術に使用されますが全ての適応症例において良好な結果を担保する物ではありません。

(2)インプラントは骨折等、患部が治療するまでの期間、一時的または断続的に患部を固定することによって治療を促しますが、これらは骨格自体に代用するものではなく、治癒が不完全な状態時に健康時の負荷や運動に耐えるためのデザインは施されていません。

(3)使用者はインプラントの手術手技に完全に精通し、本品の原理及び操作方法を熟知し、十分なトレーニングを行った上で本製品を使用すること。

(4)患畜の体重、荷重、活動性の要因が応力に関係し、インプラントの寿命に影響を与えるため、インプラントの医療上の知識の他、金属特性について十分に理解すること。

(5)インプラントについてのリスク、手術の限界について飼い主に説明し、送気の荷重負荷や筋肉運動によるインプラントの弛緩、湾曲、脱転、破損等による重篤な状況の警告をした上で、それに従った日常生活の管理方法を指導し、治癒が確認されるまで、患畜を管理下に置くこと。

(6)患部が正確に整復されていない場合や、骨欠損部に適正な骨移植等が施されていなかった場合には、インプラントにかかる負荷が増大し、インプラントの弛緩、湾曲、脱転、破損等の原因になるため、重篤な損傷を起こす前に適切な処置を施すこと。

(7)骨癒合不全が起こった骨や治療遅延等の状態ではインプラントに断続的な負荷がかかり、インプラントの弛緩、湾曲、脱転、破損等の原因になるため、重篤な損傷を起こす前に適切な処置を施すこと。

(8)患畜が治癒した後でも、インプラントの弛緩、湾曲、脱転、破損、腐食、位置ずれ等により痛みを生じる場合があるため、インプラントは補助的役割の機能が終了した後は抜去し、抜去後は十分な術後管理を行い、再骨折を防止すること。
貯蔵方法
備考
反芻動物由来物質有無 由来物質無し
反芻動物由来物質原産国名
副作用情報
No. 報告年月日 動物種 品種 転帰