“京都微研„牛異常産4種混合不活化ワクチン
2025/06/02
品名 | “京都微研„牛異常産4種混合不活化ワクチン |
---|---|
一般的名称 | アカバネ病・チュウザン病・アイノウイルス感染症・ピートンウイルス感染症混合(アジュバント加)不活化ワクチン(シード) |
承認年月日 | 1:2015/12/25 2:2020/12/10 |
---|---|
承認区分 | 医薬品 |
承継年月日 | |
届出年月日 | |
再審査結果通知日 | 1:2019/09/10 |
製造販売業者 | 株式会社微生物化学研究所 |
選任製造販売業者 | |
製剤区分 | 生物学的製剤 |
規制区分 | 劇薬, 指定医薬品, 要指示医薬品 |
有効期間 | 製造後2年間 |
添付文書 | ダウンロード |
主成分 | |||||
---|---|---|---|---|---|
No. | 主成分 | 分量 | |||
1 | HmLuーSC細胞培養アカバネウイルス E-24-KB 株(シード)(不活化前ウイルス量) | 10(6.0)TCID(50)以上/1バイアル(2mL)中 | |||
2 | HmLuーSC細胞培養カスバウイルス K-47-KB 株(シード)(不活化前ウイルス量) | 10(7.0)TCID(50)以上/1バイアル(2mL)中 | |||
3 | HmLuーSC細胞培養アイノウイルス JaNAr28-KB 株(シード)(不活化前ウイルス量) | 10(6.0)TCID(50)以上/1バイアル(2mL)中 | |||
4 | HmLuーSC細胞培養ピートンウイルス NS/3-KB 株(シード)(不活化前ウイルス量) | 10(7.0)TCID(50)以上/1バイアル(2mL)中 |
包装単位 | 10頭分については20mL容量のガラスバイアルに20mL、5頭分については15mL容量のガラスバイアルに10mL、1頭分については2mL容量のガラスバイアルに2mLずつを分注し、ゴム栓で密栓。 10mL小分製品及び20mL小分製品については小分製品1容器を紙箱に収納する。 2mL小分製品については 5容器又は10容器を紙箱に収納する。 |
---|
使用禁止期間 | |
---|---|
休薬期間 | |
効能効果 | 牛のアカバネ病、チュウザン病、アイノウイルス感染症及びピートンウイルスの感染による異常産の予防 |
用法用量 | 牛の筋肉内に2mLずつ約1か月間隔で2回注射する。 |
使用上の注意 | 【基本的事項】 1 守らなければならないこと [一般的注意] (1)本剤は要指示医薬品であるので獣医師等の処方箋・指示により使用すること。 (2)本剤は効能又は効果において定められた目的にのみ使用すること。 (3)本剤は定められた用法及び用量を厳守すること。 (4)投与経路(筋肉内注射)を厳守すること。 [取扱い及び廃棄のための注意] (1)外観又は内容に異常を認めたものは使用しないこと。 (2)使用期限が過ぎたものは使用しないこと。 (3)本剤には他の薬剤(ワクチン)を加えて使用しないこと。 (4)使用時よく振り混ぜて均一とすること。 (5)注射器具は滅菌又は煮沸消毒されたものを使用すること。薬剤により消毒をした器具又は他の薬剤に使用した器具は使用しないこと(ガス滅菌によるものを除く。)。なお、乾熱、高圧蒸気滅菌又は煮沸消毒等を行った場合は、室温まで冷えたものを使用すること。 (6)ワクチン容器のゴム栓は消毒し、無菌的に取扱うこと。 (7)ゴム栓を取り外しての使用は、雑菌が混入するおそれがあるので避けること。 (8)注射部位は消毒し、注射時には注射針が血管に入っていないことを確認してから注射すること。 (9)注射器具(注射針)は1頭ごとに取り替えること。 (10)一度開封したワクチンは速やかに使用すること。使い残りのワクチンは雑菌の混入や効力低下のおそれがあるので、使用しないこと。 (11)小児の手の届かないところに保管すること。 (12)直射日光、加温又は凍結は品質に影響を与えるので、避けること。 (13)使用済みの容器は、地方公共団体条例等に従い処分すること。 (14)使用済みの注射針は、針回収用の専用容器に入れること。針回収用の容器の廃棄は、産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業の許可を有した業者に委託すること。 2 使用に際して気をつけること [使用者に対する注意] (1)誤って人に注射した場合は、患部の消毒等適切な処置をとること。誤って注射された者は、必要があれば本使用説明書を持参し、受傷について医師の診察を受けること。 本ワクチン成分の特徴 _______________________________________ 抗 原 アジュバント 微生物名 _____________________________ 人獣共通感 微生物の 有無 種類 染症の当否 生・死 _______________________________________ アカバネウイルス 否 死 水酸化 カスバウルス 否 死 有 アルミ アイノウイルス 否 死 ニウム ピートンウイルス 否 死 ゲル _______________________________________ (2)開封時にアルミキャップの切断面で手指を切るおそれがあるので注意すること。 [牛に関する注意] (1)本剤注射後、まれに注射部位に腫脹又は硬結が認められる場合がある。 (2)副反応が認められた場合には、速やかに獣医師の診察を受けること。 (3)本剤の注射後、激しい運動は避けること。 (4)本剤の注射後、少なくとも2日間は安静に努め、移動等は避けること。 (5)同一部位に2回注射しないこと。 [取扱い上の注意] (1)ワクチン容器は破損するおそれがあるので、強い衝撃を与えないこと。 【専門的事項】 1 警告 (1)本剤の注射前には健康状態について検査し、重大な異常(重篤な疾病)を認めた場合は注射しないこと。 (2)ワクチン注射後はまれにアナフィラキシー症状(食欲不振、発熱、起立不能、歩様蹌踉、心悸亢進、腫脹(顔面・陰部・全身)、下痢、元気消失、発汗、流涙、流涎等)を呈することがあるので、注射後は注意深く観察してアナフィラキシーを認めた場合には必要な処置を講じること。 (3)妊娠牛では、まれに早産や流産・死産等を発現する場合があるので、注射時の健康状態を十分に観察して注射すること。 2 対象動物の使用制限等 (1)牛が次のいずれかに該当すると認められる場合は、健康状態及び体質等を考慮し、注射の適否の判断を慎重に行うこと。 ・これまでに本剤又は他のワクチン注射により、アレルギー反応等の異常な反応を呈したことがあるもの。 ・発熱、下痢、重度の皮膚疾患など臨床異常が認められるもの。 ・疾病の治療を継続中のもの又は治癒後間がないもの。 ・明らかな栄養障害があるもの。 ・交配後間がないもの、分娩間際のもの又は分娩直後のもの。 ・発情中又はその他のワクチンの投与や移動後間がないもの。 3 重要な基本的注意 (1)本剤を追加注射として使用する場合は、ウイルスを媒介する吸血昆虫(ヌカカ)の発生が予想される時期の1か月以上前に少なくとも1回注射すること。 4 その他の注意 (1)本剤はシードロットシステムにより製造され、国家検定を受ける必要のないワクチンであるため、容器又は被包に「国家検定合格」と表示されていない。 |
貯蔵方法 | 2~10℃ |
備考 |
反芻動物由来物質有無 | 由来物質無し |
---|---|
反芻動物由来物質原産国名 |
副作用情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
No. | 報告年月日 | 動物種 | 品種 | 性 | 転帰 |
1 | 2016/05/16 | 牛 | 黒毛和種 | メス | 回復 |
2 | 2017/05/03 | 牛 | 黒毛和種 | メス | 死亡 |
3 | 2017/06/06 | 牛 | 黒毛和種 | メス | 回復 |
4 | 2017/06/06 | 牛 | 黒毛和種 | メス | 回復 |
5 | 2017/06/06 | 牛 | 黒毛和種 | メス | 回復 |
6 | 2018/04/02 | 牛 | 黒毛和種 | メス | 回復 |
7 | 2018/05/01 | 牛 | 黒毛和腫 | メス | 死亡 |
8 | 2018/05/01 | 牛 | 黒毛和種 | メス | 回復 |
9 | 2018/05/18 | 牛 | 黒毛和種 | メス | 回復 |
10 | 2018/05/18 | 牛 | 黒毛和種 | メス | 進行中 |
11 | 2018/06/18 | 牛 | 黒毛和種 | メス | 回復 |
12 | 2018/08/02 | 牛 | 黒毛和種 | メス | 回復 |
13 | 2019/04/08 | 牛 | F1 | メス | 死亡 |
14 | 2019/05/07 | 牛 | 黒毛和種 | メス | 回復 |
15 | 2019/05/28 | 牛 | 黒毛和種 | メス | 回復 |
16 | 2019/05/28 | 牛 | 黒毛和種 | メス | 回復 |
17 | 2019/07/17 | 牛 | 黒毛和種 | メス | 回復 |
18 | 2019/07/17 | 牛 | 黒毛和種 | メス | 回復 |
19 | 2019/07/17 | 牛 | 黒毛和種 | メス | 回復 |
20 | 2020/06/08 | 牛 | 黒毛和種 | メス | 回復 |
21 | 2020/06/10 | 牛 | 黒毛和種 | メス | 回復 |
22 | 2020/06/10 | 牛 | 黒毛和種 | メス | 回復 |
23 | 2021/06/09 | 牛 | 黒毛和種 | メス | 回復 |
24 | 2021/06/09 | 牛 | 黒毛和種 | メス | 回復 |
25 | 2021/06/09 | 牛 | 黒毛和種 | メス | 死亡 |
26 | 2021/06/15 | 牛 | 黒毛和種 | メス | 不明 |
27 | 2021/07/06 | 牛 | 黒毛和種 | メス | 回復 |
28 | 2022/06/07 | 牛 | 黒毛和種 | メス | 回復 |
29 | 2022/06/07 | 牛 | 黒毛和種 | メス | 回復 |
30 | 2022/07/19 | 牛 | 不明 | メス | 回復 |
31 | 2023/07/11 | 牛 | 黒毛和種 | メス | 回復 |