キャットガードネオ
2025/03/18
品名 | キャットガードネオ |
---|---|
一般的名称 |
承認年月日 | 1:2017/07/03 |
---|---|
承認区分 | 医薬品 |
承継年月日 | |
届出年月日 | |
再審査結果通知日 | |
製造販売業者 | 住化エンバイロメンタルサイエンス株式会社 |
選任製造販売業者 | |
製剤区分 | 防虫剤・殺虫剤 |
規制区分 | |
有効期間 | |
添付文書 |
主成分 | |||||
---|---|---|---|---|---|
No. | 主成分 | 分量 | |||
1 | ジノテフラン | 100mg/本品1mL中 | |||
2 | ピリプロキシフェン | 40mg/本品1mL中 |
包装単位 | ポリ容器に1mLずつ充てんし、容器1、2、3、4、5又は6本を紙箱等の容器に収納する。 |
---|
使用禁止期間 | |
---|---|
休薬期間 | |
効能効果 | 猫に寄生するノミの駆除。ノミの卵の孵化阻害及び幼虫の脱皮阻害によるノミ成虫の寄生予防。 |
用法用量 | 猫の頚背部の被毛をかき分け、1mL入りピペット1本全量を皮膚へ直接滴下する。 |
使用上の注意 | (基本的事項) 1.守らなければならないこと (一般的注意) ・本剤は効能・効果において定められた目的にのみ使用すること。 ・本剤は定められた用法・用量を厳守すること。 ・本剤の投与前には投与部位及びその周辺に異常がないこと並びに外傷がないことを確認し、使用の可否を決めること。 ・獣医師から定期的な投薬を受けている場合、基礎疾患を有している場合には、獣医師に使用の可否を相談すること。 (使用者に対する注意) ・本剤投与後24時間は投与部位に直接触れないこと。また、投与したことを知らない人も触れないように注意すること。特に小児が、投与した猫に触れないように注意すること。 ・飲食、あるいは喫煙をしながら投与しないこと。 ・本剤が使用者の目や口に入らないように注意すること。 (猫に関する注意) ・本剤は猫の外用以外には使用しないこと。 ・本剤は、30日齢以上の子猫に対してしか安全性が確認されていないため、30日齢未満の子猫へは投与しないこと。 ・本剤は、妊娠中および授乳中の母猫には投与しないこと。 (取扱い及び廃棄のための注意) ・本剤は蚕に被害を及ぼす恐れのあるところでは使用しないこと。 ・本剤が魚や甲殻類の生息している水域や水槽等に入らないように注意すること。 ・本剤の取扱いには十分注意し、他の医薬品、食品、飼料等と区別し、小児の手の届かないところへ保管すること。 ・本剤の保管は直射日光、高温及び多湿を避けること。 ・誤用を避け、品質を保持するため、他の容器に入れかえないこと。 ・使用済みの空容器等は地方公共団体条例等に従い処分すること。 2.使用に際して気を付けること (使用者に対する注意) ・万一、身体に異常を来たした場合や誤って飲み込んだ場合は、直ちにアセチルコリン受容体阻害タイプの殺虫剤を使用した旨を医師に申し出て診察を受けること。 ・使用した後、又は皮膚に付着した場合は、溶剤の性質により皮膚に過敏症状(アレルギー、炎症又は刺痛等)が起こる可能性があるので、石けんおよび水で洗浄すること。万一、目に入った場合は、水で十分洗い流すこと。皮膚又は眼に刺激が残る場合は医師の診察を受けること。 (猫に関する注意) ・本剤が投与する動物の目や口に入らないように注意すること。 ・本剤投与後約1ヵ月間はシャンプーを控えること。 ・副作用が認められた場合には、速やかに獣医師の診察を受けること。 ・本剤投与後に投与部位を舐めないように注意すること。 ・ノミの発生状況により異なるが、本剤は1回投与するとノミの成虫を4週間駆除し、ノミの卵の孵化を4週間以上阻害する。ただし、室外飼育の猫において効果の持続期間が短縮することが認められている。 ・本剤の投与により、まれに嘔吐、下痢が現れることがある。 ・猫が投与直後に投与部位を舐めた場合、流涎、嘔吐ならびに食欲不振を引き起こすことがある。 ・本剤の投与により、ときに投与部位の脱毛、発赤が現れることがある。また、まれに投与部位に掻痒感が現れることがある。 (取扱いに関する注意) ・本剤に含まれている溶剤は、接触した首輪等のプラスチック、皮革製品、布地および塗装面に付くと部分的に変形したり、跡が残る場合がある。投与部位がよく乾くまで、接触しないようにすること。 ・アセチルコリン受容体阻害タイプの殺虫剤に対する特定の解毒剤は知られていない。 |
貯蔵方法 | 気密容器 |
備考 |
反芻動物由来物質有無 | 由来物質無し |
---|---|
反芻動物由来物質原産国名 |
副作用情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
No. | 報告年月日 | 動物種 | 品種 | 性 | 転帰 |