ウイットネスFeLV-FIV
2025/03/18
品名 | ウイットネスFeLV-FIV |
---|---|
一般的名称 |
承認年月日 | 1:2017/09/25 |
---|---|
承認区分 | 体外診断用医薬品 |
承継年月日 | |
届出年月日 | |
再審査結果通知日 | |
製造販売業者 | ゾエティス・ジャパン株式会社 |
選任製造販売業者 | |
製剤区分 | 生物学的製剤 |
規制区分 | |
有効期間 | 製造後1年6カ月間 |
添付文書 |
主成分 | |||||
---|---|---|---|---|---|
No. | 主成分 | 分量 | |||
1 | 金コロイド粒子結合抗猫白血病ウイルスp27抗原モノクロナール抗体・金コロイド粒子結合ストレプトアビジン混合液 | 0.5~17.5μL/猫白血病ウイルス抗原検出検査 検出デバイス(10個)1個あたり | |||
2 | ウサギ抗猫白血病ウイルス抗体 | 0.25~7μL/猫白血病ウイルス抗原検出検査 検出デバイス(10個)1個あたり | |||
3 | ビオチン結合牛血清アルブミン | 0.25~7μL/猫白血病ウイルス抗原検出検査 検出デバイス(10個)1個あたり | |||
4 | ビオチン結合猫免疫不全ウイルスペプチドgp40抗原・金コロイド粒子結合ストレプトアビジン混合液 | 0.5~17.5μL/猫免疫不全ウイルス抗体検出検査 検出デバイス1個あたり | |||
5 | プロテインA | 0.25~7μL/猫免疫不全ウイルス抗体検出検査 検出デバイス1個あたり | |||
6 | ビオチン結合牛血清アルブミン | 0.25~7μL/猫免疫不全ウイルス抗体検出検査 検出デバイス1個あたり |
包装単位 | 検出デバイス10枚、展開用液1本及びピペット10本を一箱に詰め、最終製品とする。なお、展開用液のみを個別包装して販売することができる。 |
---|
使用禁止期間 | |
---|---|
休薬期間 | |
効能効果 | 猫の血中における猫白血病ウイルス抗原および猫免疫不全ウイルス抗体の検出 |
用法用量 | 1.使用検体 猫の血漿、血清または全血を用いる。 2、操作方法 1 開封して、検出デバイスを取り出し、平坦な水平面に置く。 2 添付のピペットを用いてそれぞれの検体滴下ウェルに1滴ずつ滴下する。 3 検体が吸収されたことを確認後、速やかに展開用液をそれぞれの滴下ウェルに2滴ずつ滴下する。 4 10分間静置後、判定する。 3、判定 それぞれの判定窓の対照ラインにバンドが出現すれば、検査は有効である。対照ラインにバンドが出現しなければ、検査は無効であるため、再検査を行う。判定窓の検査ライン、対照ラインの両者にバンドが出現した場合、検査結果は陽性である。判定窓の検査ラインにバンドが出現せず、対照ラインにバンドが出現した場合、検査結果は陰性である。 |
使用上の注意 | (基本的事項) 1、守らなければならないこと。 (一般的注意) ・本キットは定められた使用方法を厳守すること。 ・本キットは猫の血中における猫白血病ウイルス抗原および猫免疫不全ウイルス抗体の検出にのみ用いること。 (取扱い及び廃棄のための注意) ・小児の手の届かない所に保管すること。 ・直射日光、加温または冷凍は、品質に影響を与えるので避けること。 2、使用に際して気を付けること (使用検体に関する注意) ・全血検体は、EDTAまたはヘパリンで抗凝固処理したものを用いること。 (操作方法に関する注意) ・本キットを冷蔵庫内に保管していた場合は、使用時に室温に戻すこと。 ・検体滴下ウェル、検査ラインおよび対照ラインの膜に触れたり傷つけたりしないこと。 ・検体ごとに新しいピペットを使用すること。 ・不適切な滴下操作をした場合には液が判定窓まで流れないことがあるので、検体および展開用液を滴下するときには、ピペットや展開用液を垂直に保ち、先端が直接、検体滴下ウェルに接しないようにし、適切な水滴となるよう滴下すること。 (判定に対する注意) ・バンドの色はピンク~赤紫の範囲である。 ・静置時間が10分経過する前に、判定窓の検査ライン、対照ラインの両者にバンドが認められた場合は、その時点で判定しても良い。 ・静置時間が10分経過する前に、対照ラインにバンドがみられたとしても、弱陽性の検体では対照バンドよりも反応が遅い可能性もあることから、判定は10分経過後に行うこと。 (取扱いに関する注意) ・開封した後は、デバイスを速やかに使用すること。 ・外観または内容に異常を認めたものは使用しないこと。 ・有効期限を過ぎたものは使用しないこと。 |
貯蔵方法 | 室温保存 |
備考 |
反芻動物由来物質有無 | 由来物質有り |
---|---|
反芻動物由来物質原産国名 | 米国 |
副作用情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
No. | 報告年月日 | 動物種 | 品種 | 性 | 転帰 |