メンブトン20%注
2025/03/18
品名 | メンブトン20%注 |
---|---|
一般的名称 |
承認年月日 | 1:2022/03/09 |
---|---|
承認区分 | 医薬品 |
承継年月日 | 1:2024/04/01 |
届出年月日 | |
再審査結果通知日 | |
製造販売業者 | リケンベッツファーマ株式会社 |
選任製造販売業者 | |
製剤区分 | 消化器官用薬 |
規制区分 | 使用基準が定められた医薬品 |
有効期間 | |
添付文書 | ダウンロード |
主成分 | |||||
---|---|---|---|---|---|
No. | 主成分 | 分量 | |||
1 | メンブトン | 20g/本品100mL中 |
包装単位 | 10mL×1、10mL×2、10mL×4、10mL×5、10mL×10/箱 20mL×1、20mL×2、20mL×4、20mL×5、20mL×10/箱 30mL×1、30mL×2、30mL×4、30mL×5、30mL×10/箱 50mL×1、50mL×2、50mL×4、50mL×5/箱 100mL×1、100mL×2、100mL×4、100mL×5/箱 |
---|
使用禁止期間 | 牛:食用に供するためにと殺する前25日間又は食用に供するために搾乳する前72時間 豚:食用に供するためにと殺する前6日間 |
---|---|
休薬期間 | |
効能効果 | 牛:胃腸カタル、第一胃食滞 豚:単純性下痢症 |
用法用量 | 通常、1日1回、2~3日間体重1kg当りメンブトンとして下記の量を筋肉内に注射する。 牛:5~10mg(製剤として0.025~0.05mL) 豚(10~60日齢):10~20mg(製剤として0.05~0.1mL) |
使用上の注意 | 基本的事項 1.守らなければならないこと (一般的注意) ・ 本剤は、獣医師の指導の下で使用すること。 ・本剤は、効能・効果において定められた目的にのみ使用すること。 ・本剤は、定められた用法・用量を厳守すること。 ・本剤は、「使用基準」の定めるところにより使用すること。 (牛及び豚に関する注意) ・本剤は、生後10日齢以下の子豚及び60日齢を越える豚には使用しないこと。 ・本剤は、子豚で、ときに一過性の赤血球減少を起すことがあるので、貧血症状が重度の子豚に投与するときは獣医師に相談すること。 ・本剤は、所定量を筋肉内に確実に投与すること。 ・本剤は、静脈内投与による一過性の降圧作用がみられることがあるので、静脈内に投与しないこと。 (取扱い上の注意) ・使用期限を過ぎたものは使用しないこと。 ・本剤はカルシウム塩(例えばグルコン酸カルシウム又はボログルコン酸カルシウム)を含む製剤、プロカインペニシリンを含む製剤、他のビタミンB複合剤等の酸性注射液と混ぜて使用しないこと。 ・注射器具は滅菌又は煮沸消毒されたものを使用すること。薬剤により消毒をした器具又は他の薬剤に使用した器具は、使用しないこと(ガス滅菌によるものを除く。)。なお、乾熱、高圧蒸気滅菌又は煮沸消毒等を行った場合は、室温まで冷えたものを使用すること。 ・使用済みの容器は、地方公共団体条例等に従い処分すること。 ・本剤を廃棄する際は、環境や水系を汚染しないように注意し、地方公共団体条例等に従い、処分すること。 ・使用済みの注射針は、針回収用の専用容器に入れること。針回収用の容器の廃棄は、産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業の許可を有した業者に委託すること。 ・小児の手の届かないところに保管すること。 ・本剤の保管は、直射日光、高温及び多湿を避けること。 ・誤用を避け、品質を保持するため、他の容器に入れ替えないこと。 2.使用に際して気を付けること (使用者に対する注意) ・誤って注射された者は、直ちに医師の診察を受けること。なお、本剤の添付文書を持参することが望ましい。 (牛及び豚に関する注意) ・本剤は、牛で、ときに注射部位に発赤腫脹を起すことがある。 ・副作用が認められた場合には、速やかに獣医師の診察を受けること。 (専門的事項) ①重要な基本的注意 ・本剤は、子豚で、ときに一過性の赤血球減少を起すことがあるので、貧血症状の重度の子豚に投与するときは、赤血球数のモニタリングを行う等、慎重に投与すること。 |
貯蔵方法 | ガラスバイアル;密封容器、暗所保存 プラスチックバイアル;微生物の混入を防ぐことのできる気密容器 |
備考 | ・承継(R6.4.1付):リケンベッツファーマ株式会社→田村製薬株式会社 ・社名変更(R6.4.1付):田村製薬株式会社→リケンベッツファーマ株式会社 |
反芻動物由来物質有無 | 由来物質無し |
---|---|
反芻動物由来物質原産国名 |
副作用情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
No. | 報告年月日 | 動物種 | 品種 | 性 | 転帰 |