ビスキノン散フレーバー
2025/03/18
品名 | ビスキノン散フレーバー |
---|---|
一般的名称 |
承認年月日 | 1:2022/06/29 |
---|---|
承認区分 | 医薬品 |
承継年月日 | 1:2024/04/01 |
届出年月日 | |
再審査結果通知日 | |
製造販売業者 | リケンベッツファーマ株式会社 |
選任製造販売業者 | |
製剤区分 | 消化器官用薬 |
規制区分 | |
有効期間 | |
添付文書 | ダウンロード |
主成分 | |||||
---|---|---|---|---|---|
No. | 主成分 | 分量 | |||
1 | タンニン酸ベルベリン | 1.5g/本品100g中 | |||
2 | 次硝酸ビスマス | 15.0g/本品100g中 | |||
3 | ゲンノショウコ末 | 15.0g/本品100g中 |
包装単位 | [容量規格] 40g、50g、100g、1kg、10kg、20kg、50kg [包装単位] 40g/袋または箱 50g/袋または箱 100g(50g×2、100g)/袋または箱、 200g(40g×5)/袋または箱 300g(50g×6、100g×3)/袋または箱 400g(40g×10)/袋または箱 500g(50g×10、100g×5)/袋または箱 800g(40g×20)/袋または箱 1kg(50g×20、100g×10、1kg)/袋または箱 1.2kg(40g×30)/袋または箱 1.6kg(40g×40)/袋または箱 2kg(40g×50)/袋または箱 4kg(40g×100)/袋または箱 5kg(50g×100、100g×50、1kg×5)/箱 10kg(100g×100、1kg×10)/箱、10kg/袋 12kg(100g×120、1kg×12)/箱 20kg(100g×200、1kg×20、10kg×2)/箱、20kg/袋 50kg(100g×500、1kg×50、10kg×5)/箱、50kg/袋 |
---|
使用禁止期間 | |
---|---|
休薬期間 | |
効能効果 | 下痢における症状改善 |
用法用量 | 下記の量を1日1~3回経口投与する。 __________________________________ 対象動物 体重 1回の投与量(g) __________________________________ 牛、馬 300kg以上 40 100~300kg 20 100kg以下 10 __________________________________ 豚、緬・山羊 100kg以上 40 30~100kg 20 10~30kg 13.3 10kg以下 8 __________________________________ 鶏 大すう、成鶏 1.0 中すう 0.5 幼すう 0.25 __________________________________ 犬 20kg以上 10 5~20kg 5 5kg以下 2.5 __________________________________ 猫 3kg以上 2 1~3kg 1 1kg以下 0.5 __________________________________ |
使用上の注意 | (基本的事項) 1.守らなければならないこと (一般的注意) ・本剤は効能・効果において定められた目的にのみ使用すること。 ・本剤は定められた用法・用量を厳守すること。 ・本剤は獣医師の指導の下で使用すること。 (取扱い及び廃棄のための注意) ・本剤は小児の手の届かないところに保管すること。 ・本剤の保管は直射日光、高温及び多湿を避けること。 ・誤用を避け、品質を保持するため、本剤を他の容器に入れ替えないこと。 ・使用済みの空容器等は地方公共団体の条例等に従い適切に処分すること。 ・本剤を廃棄する際には、環境や水系を汚染しないように注意し、地方公共団体の条例等に従い適切に処分すること。 2.使用に際して気を付けること (使用者に対する注意) ・誤って本剤を飲みこんだ場合は、直ちに医師の診察を受けること。 ・本剤の使用後、または本剤が使用者の皮膚に付着したときは、石けん等でよく洗い、水で十分うがいすること。 (対象動物に関する注意) ・副作用が認められた場合には、速やかに獣医師の診察を受けること。 |
貯蔵方法 | 気密容器 |
備考 | ・承継(R6.4.1付):リケンベッツファーマ株式会社→田村製薬株式会社 ・社名変更(R6.4.1付):田村製薬株式会社→リケンベッツファーマ株式会社 |
反芻動物由来物質有無 | 由来物質無し |
---|---|
反芻動物由来物質原産国名 |
副作用情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
No. | 報告年月日 | 動物種 | 品種 | 性 | 転帰 |