カタリスト
2025/08/01
品名 | カタリスト |
---|---|
一般的名称 |
承認年月日 | 1:2024/01/31 |
---|---|
承認区分 | 体外診断用医薬品 |
承継年月日 | |
届出年月日 | |
再審査結果通知日 | |
製造販売業者 | アイデックス ラボラトリーズ株式会社 |
選任製造販売業者 | |
製剤区分 | 治療を主目的としない医薬品 |
規制区分 | |
有効期間 | 備考欄に記載 |
添付文書 |
主成分 | |||||
---|---|---|---|---|---|
No. | 主成分 | 分量 | |||
1 | ブロモクレゾールグリーン | 250μg/ALBスライド 1テストあたり | |||
2 | p-ニトロフェニルリン酸 | 120.5μg/ALKPスライド 1テストあたり | |||
3 | 2-アミノ-2-メチル-1-プロパノール | 241.0μg/ALKPスライド 1テストあたり | |||
4 | 硫酸マグネシウム | 3.36μg/ALKPスライド 1テストあたり | |||
5 | 乳酸脱水素酵素 | 0.241単位/ALTスライド 1テストあたり | |||
6 | L-アラニン | 1267μg/ALTスライド 1テストあたり | |||
7 | ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド還元型 | 72.35μg/ALTスライド 1テストあたり | |||
8 | ピリドキサール-5-リン酸ナトリウム | 24.92μg/ALTスライド 1テストあたり | |||
9 | α-ケトグルタル酸ナトリウム | 121μg/ALTスライド 1テストあたり | |||
10 | 着色アミロペクチン | 700μg/AMYLスライド 1テストあたり | |||
11 | モーダント | 250μg/AMYLスライド 1テストあたり | |||
12 | アスパラギン酸ナトリウム | 0.243mg/ASTスライド 1テストあたり | |||
13 | α-ケトグルタル酸ナトリウム | 0.117mg/ASTスライド 1テストあたり | |||
14 | ピリドキサール-5-リン酸ナトリウム | 9.9μg/ASTスライド 1テストあたり | |||
15 | 無水リン酸水素ニナトリウム | 37.8μg/ASTスライド 1テストあたり | |||
16 | ロイコ染料 | 27μg/ASTスライド 1テストあたり | |||
17 | ピルビン酸オキシダーゼ | 0.18U/ASTスライド 1テストあたり | |||
18 | ペルオキシダーゼ | 0.45U/ASTスライド 1テストあたり | |||
19 | オキザロ酢酸脱炭酸酵素 | 0.27U/ASTスライド 1テストあたり | |||
20 | ウレアーゼ | 9単位/BUNスライド 1テストあたり | |||
21 | N-プロピル-4-(2,6-ジニトロ-4-ク口口ベンジル)-キノロニウムエタンスルホン酸 | 550μg/BUNスライド 1テストあたり | |||
22 | アルセナゾⅢ | 200μg/Caスライド 1テストあたり | |||
23 | モーダント | 700μg/Caスライド 1テストあたり | |||
24 | ステロールオキシダーゼ | 0.55単位/CHOLスライド 1テストあたり | |||
25 | コレステロールエステラーゼ | 0.12単位/CHOLスライド 1テストあたり | |||
26 | ペルオキシダーゼ | 4.52単位/CHOLスライド 1テストあたり | |||
27 | ロイコ染料 | 362μg/CHOLスライド 1テストあたり | |||
28 | L-α-グリセロリン酸オキシダーゼ | 0.7304単位/CKスライド 1テストあたり | |||
29 | グリセロールキナーゼ | 1.003単位/CKスライド 1テストあたり | |||
30 | クレアチンリン酸 (続きは用法用量欄後方へ) | 375.9μg/CKスライド 1テストあたり |
包装単位 | 構成製品名: (1)カタリストALB (2)カタリストALKP (3)カタリストALT (4)カタリストAMYL (5)カタリストAST (6)カタリストBUN (7)カタリストCa (8)カタリストCHOL (9)カタリストCK (10)カタリストCREA (11)カタリストGGT (12)カタリストGLU (13)カタリストLDH (14)カタリストLIPA (15)カタリストMg (16)カタリストNH₃ (17)カタリストPHOS (18)カタリストTBIL (19)カタリストTP (20)カタリストTRIG (21)カタリストURIC (22)カタリストNa+ (23)カタリストK+ (24)カタリストCl⁻ (25)カタリストFRU (26)カタリストUPC (27)カタリストトータルT4 (28)カタリストCRP |
---|
使用禁止期間 | |
---|---|
休薬期間 | |
効能効果 | 構成製品名: (1)カタリストALB 犬、猫の血中アルブミン濃度の測定 (2)カタリストALKP 犬、猫の血中アルカリフォスファターゼ活性の測定 (3)カタリストALT 犬、猫の血中アラニンアミノトランスフェラーゼ活性の測定 (4)カタリストAMYL 犬、猫の血中アミラーゼ活性の測定 (5)カタリストAST 犬、猫の血中アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ活性の測定 (6)カタリストBUN 犬、猫の血中尿素窒素濃度の測定 (7)カタリストCa 犬、猫の血中カルシウム濃度の測定 (8)カタリストCHOL 犬、猫の血中コレステロール濃度の測定 (9)カタリストCK 犬、猫の血中クレアチンキナーゼ活性の測定 (10)カタリストCREA 犬、猫の血中クレアチニン濃度の測定 (11)カタリストGGT 犬、猫の血中ガンマ-グルタミルトランスフェラーゼ活性の測定 (12)カタリストGLU 犬、猫の血中グルコース濃度の測定 (13)カタリストLDH 犬、猫の血中乳酸脱水素酵素活性の測定 (14)カタリストLIPA 犬、猫の血中リパーゼ活性の測定 (15)カタリストMg 犬、猫の血中マグネシウム濃度の測定 (16)カタリストNH₃ 犬、猫の血中アンモニア濃度の測定 (17)カタリストPHOS 犬、猫の血中無機リン濃度の測定 (18)カタリストTBIL 犬、猫の血中総ビリルビン濃度の測定 (19)カタリストTP 犬、猫の血中総蛋白濃度の測定 (20)カタリストTRIG 犬、猫の血中トリグリセライド濃度の測定 (21)カタリストURIC 犬、猫の血中尿酸素濃度の測定 (22)カタリストNa+ 犬、猫の血中ナトリウムイオン濃度の測定 (23)カタリストK+ 犬、猫の血中カリウムイオン濃度の測定 (24)カタリストCl⁻ 犬、猫の血中クロールイオン濃度の測定 (25)カタリストFRU 犬、猫の血中フルクトサミン濃度の測定 (26)カタリストUPC 犬、猫の血中尿蛋白/クレアチニン比の測定 (27)カタリストトータルT4 犬、猫の血中サイロキシン濃度の測定 (28)カタリストCRP 犬の血中C反応性蛋白濃度の測定 |
用法用量 | 使用検体 犬、猫の全血、血清、血漿、尿 検体として全血を用いる場合、IDEXXカタリストOneまたはIDEXX カタリストDxの付属品であるカタリスト ヘパリンリチウム全血セパレーターを用いること。 使用する測定装置 IDEXX カタリスト OneまたはIDEXX カタリスト Dx 測定の手順 ①専用測定装置に、スライド及び検体をセットする。必要に合わせて、希釈液※をセットする。カタリスト トータルT4測定時にはトータルT4試薬又はSDMA&トータルT4試薬、カタリストCRP測定時にはCRP試薬をセットする。 ②測定装置のスタートボタンを押すと、スライドに検体が分注されることにより、スライド上で検体と試薬が反応する。 ③スライドに各測定項目に特有の測定波長を当て、スライド上での反応を検出し、吸光度として測定される。 ④測定された吸光度は、ソフトウェアに保存されている検量線により、各測定項目の濃度又は活性に換算される。 ※希釈液:血液検体は生理食塩水、尿検体はカタリストUPC専用希釈液を用いる。 (主成分の続き) N-アセチルシステイン 120.5μg/CKスライド 1テストあたり 酢酸マグネシウム 50.13μg/CKスライド 1テストあたり グリセリン 50.13μg/CKスライド 1テストあたり ロイコ染料 44.33μg/CKスライド 1テストあたり アデノシンニリン酸 37.59μg/CKスライド 1テストあたり ペルオキシダーゼ 7.304単位/CKスライド 1テストあたり クレアチニンアミドヒドロラーゼ 0.04525単位/CREAスライド 1テストあたり クレアチンアミジノヒドロラーゼ 6.028単位/CREAスライド 1テストあたり サルコシンオキシダーゼ 0.3858単位/CREAスライド 1テストあたり ペルオキシダーゼ 7.304単位/CREAスライド 1テストあたり ロイコ染料 72.35μg/CREAスライド 1テストあたり グリシルグリシン 525.7μg/GGTスライド 1テストあたり L-γ-グルタミル-p-ニトロアニリド 36.29μg/GGTスライド 1テストあたり グルコースオキシダーゼ 6単位/GLUスライド 1テストあたり ペルオキシダーゼ 6単位/GLUスライド 1テストあたり 1,7-ジヒドロキシナフタレン 150μg/GLUスライド 1テストあたり 4-アミノアンチピリン 250μg/GLUスライド 1テストあたり ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド還元型 97.19μg/LDHスライド 1テストあたり ピルビン酸ナトリウム 24.64μg/LDHスライド 1テストあたり ジアセチナーゼ 1.208単位/LIPAスライド 1テストあたり グリセロールキナーゼ 0.7249単位/LIPAスライド 1テストあたり L-α-グリセロリン酸オキシダーゼ 0.7249単位/LIPAスライド 1テストあたり ペルオキシダーゼ 2.9単位/LIPAスライド 1テストあたり コリパーゼ 9.76単位/LIPAスライド 1テストあたり アデノシン三リン酸 336.5μg/LIPAスライド 1テストあたり 塩化マグネシウム 48.67μg/LIPAスライド 1テストあたり ウリカーゼ 0.05単位/URICスライド1テストあたり ペルオキシダーゼ 3単位/URICスライド1テストあたり ロイコ染料 30μg/URICスライド1テストあたり アスコルビン酸オキシダーゼ 1単位/URICスライド1テストあたり {[アザ-15-クラウン(メトキシ)フェニルエチルアミノ]ナフタルイミジルメチル}安息香酸 2μg/Na+スライド1テストあたり {[ビス(メチルベンゾ)トリアザクリプタンド(メトキシエトキシ)フェニルエチルアミノ]ナフタルイミジルメチル}安息香酸 1μg/K+スライド1テストあたり 1-オレオイル-2,3-ジアセチルグリセロール 2.459μg/LIPAスライド 1テストあたり ロイコ染料 71.9μg/LIPAスライド 1テストあたり 1,2-ビス(o-アミノフェノキシ)エタン-N,N,N',N'-四酢酸ナトリウム 542.3μg/Mgスライド 1テストあたり 1,5-ビス(2-ヒドロキシ-3,5ジクロロフェニル)-3-シアノフォルマザン 92.05μg/Mgスライド 1テストあたり ブロモフェノールブルー 60μg/NH₃スライド 1テストあたり p-メチルアミノフェノール硫酸 788.5μg/PHOSスライド 1テストあたり モリブデン酸アンモニウム 752.6μg/PHOSスライド 1テストあたり ダイフィリン 1219μg/TBILスライド 1テストあたり 4-(N-カルボキシメチルスルファミル)-ベンゼンジアゾニウムヘキサフルオロリン酸 125.7μg/TBILスライド 1テストあたり モーダント 182μg/TBILスライド 1テストあたり 硫酸銅 2800μg/TPスライド 1テストあたり 酒石酸 3500μg/TPスライド 1テストあたり 水酸化リチウム 4000μg/TPスライド 1テストあたり リパーゼ 0.3単位/TRIGスライド 1テストあたり ペルオキシダーゼ 3.5単位/TRIGスライド 1テストあたり グリセロールキナーゼ 0.2単位/TRIGスライド 1テストあたり L-α-グリセロリン酸オキシダーゼ 0.7単位/TRIGスライド 1テストあたり ロイコ染料 90μg/TRIGスライド 1テストあたり アデノシン三リン酸 300μg/TRIGスライド 1テストあたり 塩化マグネシウム 22μg/TRIGスライド 1テストあたり ビス-N-メチノレアクリジニウム硝酸 5μg/Cl⁻スライド 1テストあたり ニトロブルーテトラゾリウムクロリド 67μg/FRUスライド 1テストあたり クレアチニンアミドヒドロラーゼ 0.04525 単位/UCREスライド 1テストあたり クレアチンアミジノヒドロラーゼ 6.028単位/UCREスライド 1テストあたり サルレコシンオキシダーゼ 0.3858単位/UCREスライド 1テストあたり ペルオキシダーゼ 7.304単位/UCREスライド 1テストあたり ロイコ染料 72.35μg/UCREスライド 1テストあたり ピロカテコールバイオレット染料 0.013mg/UPROスライド 1枚あたり モリブデン酸アンモニウム 0.072mg/UPROスライド 1枚あたり マウス抗CRP IgGモノクローナル抗体 10.5μg/CRPスライド 1テストあたり シュウ酸カリウム 0.179mg/UPROスライド 1枚あたり トリヨードサイロニン 0.3μg/トータルT4スライド 1テストあたり |
使用上の注意 | <カタリスト ALB、ALT、BUN、Ca、GLU、LDH、PHOS、TP、TRIG、URIC> 【一般的注意】 1)定められた使用方法を厳守すること。 2)使用目的において定められた目的にのみ使用すること。 3)使用する分析装置の添付文書及び取扱い説明書(操作ガイド)を必ず参照すること。 【取扱い上の注意】 1)測定には、専用の分析装置を用いること。 2)アルミ箔の開封後は5分以内に使用すること。 3)使用期限の過ぎた製品は使用しないこと。 4)未処理の全血を用いる場合、採血後すぐに適切量をカタリスト ヘパリンリチウム全血セパレーターへ分注すること。 5)血漿を採取する場合、抗凝固剤としてヘパリンリチウムを用い、遠心分離すること。 6)血清検体を用いる場合、凝固させた後、遠心分離すること。 7)アルミ箔の袋に入った状態であれば、最長8時間までは室温に放置することができる(最大5回まで冷蔵庫/冷凍庫に再保管が可能)。 8)測定に使用した検体・試薬などは、地方公共団体条例等に従い処分すること。 【保管上の注意】 1)小児の手の届かないところに保管すること。 2)製品の品質に影響を与えるおそれがあるので、直射日光、高温及び多湿を避けて保管すること。 <カタリスト ALKP> 【一般的注意】 1)定められた使用方法を厳守すること。 2)使用目的において定められた目的にのみ使用すること。 3)使用する分析装置の添付文書及び取扱い説明書(操作ガイド)を必ず参照すること。 【取扱い上の注意】 1)測定には、専用の分析装置を用いること。 2)アルミ箔の開封後は5分以内に使用すること。 3)使用期限の過ぎた製品は使用しないこと。 4)未処理の全血を用いる場合、採血後すぐに適切量をカタリスト ヘパリンリチウム全血セパレーターへ分注すること。 5)血漿を採取する場合、抗凝固剤としてヘパリンリチウムを用い、遠心分離すること。 6)血清検体を用いる場合、凝固させた後、遠心分離すること。 7)アルミ箔の袋に入った状態であれば、最長8時間までは室温に放置することができる(最大5回まで冷蔵庫/冷凍庫に再保管が可能)。 8)著しい黄疸が見られる検体/高ビリルビン血症の検体は、ALKPの測定値を減少させることがある。 9)測定に使用した検体・試薬などは、地方公共団体条例等に従い処分すること。 【保管上の注意】 1)小児の手の届かないところに保管すること。 2)製品の品質に影響を与えるおそれがあるので、直射日光、高温及び多湿を避けて保管すること。 <カタリスト AMYL、AST、CHOL、CK、CREA、Mg> 【一般的注意】 1)定められた使用方法を厳守すること。 2)使用目的において定められた目的にのみ使用すること。 3)使用する分析装置の添付文書及び取扱い説明書(操作ガイド)を必ず参照すること。 【取扱い上の注意】 1)測定には、専用の分析装置を用いること。 2)アルミ箔の開封後は5分以内に使用すること。 3)使用期限の過ぎた製品は使用しないこと。 4)未処理の全血を用いる場合、採血後すぐに適切量をカタリスト ヘパリンリチウム全血セパレーターへ分注すること。 5)血漿を採取する場合、抗凝固剤としてヘパリンリチウムを用い、遠心分離すること。 6)血清検体を用いる場合、凝固させた後、遠心分離すること。 7)アルミ箔の袋に入った状態であれば、最長8時間までは室温に放置することができる(最大5回まで冷蔵庫/冷凍庫に再保管が可能)。 8)測定に使用した検体・試薬などは、地方公共団体条例等に従い処分すること。 【保管上の注意】 1)小児の手の届かないところに保管すること。 2)製品の品質に影響を与えるおそれがあるので、直射日光、高温及び多湿を避けて保管すること。 <カタリスト LIPA> 【一般的注意】 1)定められた使用方法を厳守すること。 2)使用目的において定められた目的にのみ使用すること。 3)使用する分析装置の添付文書及び取扱い説明書(操作ガイド)を必ず参照すること。 【取扱い上の注意】 1)測定には、専用の分析装置を用いること。 2)アルミ箔の開封後は5分以内に使用すること。 3)使用期限の過ぎた製品は使用しないこと。 4)未処理の全血を用いる場合、採血後すぐに適切量をカタリスト ヘパリンリチウム全血セパレーターへ分注すること。 5)血漿を採取する場合、抗凝固剤としてヘパリンリチウムを用い、遠心分離すること。 6)血清検体を用いる場合、凝固させた後、遠心分離すること。 7)アルミ箔の袋に入った状態であれば、最長8時間までは室温に放置することができる(最大5回まで冷蔵庫/冷凍庫に再保管が可能)。 8)著しい脂血症検体は、LIPAの測定値を上昇させることがある。 9)測定に使用した検体・試薬などは、地方公共団体条例等に従い処分すること。 【保管上の注意】 1)小児の手の届かないところに保管すること。 2)製品の品質に影響を与えるおそれがあるので、直射日光、高温及び多湿を避けて保管すること。 <カタリスト GGT> 【一般的注意】 1)定められた使用方法を厳守すること。 2)使用目的において定められた目的にのみ使用すること。 3)使用する分析装置の添付文書及び取扱い説明書(操作ガイド)を必ず参照すること。 【取扱い上の注意】 1)測定には、専用の分析装置を用いること。 2)アルミ箔の開封後は5分以内に使用すること。 3)使用期限の過ぎた製品は使用しないこと。 4)未処理の全血を用いる場合、採血後すぐに適切量をカタリスト ヘパリンリチウム全血セパレーターへ分注すること。 5)血漿を採取する場合、抗凝固剤としてヘパリンリチウムを用い、遠心分離すること。 6)血清検体を用いる場合、凝固させた後、遠心分離すること。 7)アルミ箔の袋に入った状態であれば、最長8時間までは室温に放置することができる(最大5回まで冷蔵庫/冷凍庫に再保管が可能)。 8)測定に使用した検体・試薬などは、地方公共団体条例等に従い処分すること。 9)犬、猫の正常検体に含まれるガンマ‐グルタミルトランスフェラーゼ(GGT)は極めて低く、正常範囲内の検体を測定する場合、その値は測定範囲の下限であり、値にばらつきが生じることがある。GGTが上昇するにつれて値のばらつきは減少するため、GGTが高値を示す検体においては、GGTは精度よく測定することができる。 【保管上の注意】 1)小児の手の届かないところに保管すること。 2)製品の品質に影響を与えるおそれがあるので、直射日光、高温及び多湿を避けて保管すること。 <カタリスト NH3> 【一般的注意】 1)定められた使用方法を厳守すること。 2)使用目的において定められた目的にのみ使用すること。 3)使用する分析装置の添付文書及び取扱い説明書(操作ガイド)を必ず参照すること。 【取扱い上の注意】 1)測定には、専用の分析装置を用いること。 2)アルミ箔の開封後は5分以内に使用すること。 3)使用期限の過ぎた製品は使用しないこと。 4)測定の際、検体は希釈しないこと。 5)未処理の全血を用いる場合、採血後すぐに適切量をカタリスト ヘパリンリチウム全血セパレーターへ分注すること。 6)血漿を採取する場合、抗凝固剤としてヘパリンリチウムを用い、遠心分離すること。 7)血清検体の使用は避けること。 8)アルミ箔の袋に入った状態であれば、最長8時間までは室温に放置することができる(最 大5回まで冷蔵庫/冷凍庫に再保管が可能)。 9)測定に使用した検体・試薬などは、地方公共団体条例等に従い処分すること。 【保管上の注意】 1)小児の手の届かないところに保管すること。 2)製品の品質に影響を与えるおそれがあるので、直射日光、高温及び多湿を避けて保管すること。 <カタリスト TBIL> 【一般的注意】 1)定められた使用方法を厳守すること。 2)使用目的において定められた目的にのみ使用すること。 3)使用する分析装置の添付文書及び取扱い説明書(操作ガイド)を必ず参照すること。 【取扱い上の注意】 1)測定には、専用の分析装置を用いること。 2)アルミ箔の開封後は5分以内に使用すること。 3)使用期限の過ぎた製品は使用しないこと。 4)未処理の全血を用いる場合、採血後すぐに適切量をカタリスト ヘパリンリチウム全血セパレーターへ分注すること。 5)血漿を採取する場合、抗凝固剤としてヘパリンリチウムを用い、遠心分離すること。 6)血清検体を用いる場合、凝固させた後、遠心分離すること。 7)アルミ箔の袋に入った状態であれば、最長8時間までは室温に放置することができる(最大5回まで冷蔵庫/冷凍庫に再保管が可能)。 8)測定に使用した検体・試薬などは、地方公共団体条例等に従い処分すること。 9)犬、猫の正常検体に含まれる総ビリルビンは微量であり、正常範囲内の検体を測定する場合、その値は測定範囲の下限であり、値にばらつきが生じることがある。総ビリルビンが上昇するにつれて値のばらつきは減少するため、総ビリルビンが高値を示す検体においては、総ビリルビンは精度よく測定することができる。 【保管上の注意】 1)小児の手の届かないところに保管すること。 2)製品の品質に影響を与えるおそれがあるので、直射日光、高温及び多湿を避けて保管すること。 <カタリスト FRU> 【一般的注意】 1)定められた使用方法を厳守すること。 2)使用目的において定められた目的にのみ使用すること。 3)使用する分析装置の添付文書及び取扱い説明書(操作ガイド)を必ず参照すること。 【取扱い上の注意】 1)測定には、専用の分析装置を用いること。 2)アルミ箔の開封後は5分以内に使用すること。 3)使用期限の過ぎた製品は使用しないこと。 4)測定の際、検体は希釈しないこと。 5)未処理の全血を用いる場合、採血後すぐに適切量をカタリスト ヘパリンリチウム全血セパレーターへ分注すること。 6)血漿を採取する場合、抗凝固剤としてヘパリンリチウムを用い、遠心分離すること。 7)血清検体を用いる場合、凝固させた後、遠心分離すること。 8)アルミ箔の袋に入った状態であれば、最長8時間までは室温に放置することができる(最大5回まで冷蔵庫/冷凍庫に再保管が可能)。 9)著しい溶血検体又は著しい黄疸が見られる検体/ビリルビン血検体は、FRUの測定値に影響を及ぼす。 10)測定に使用した検体・試薬などは、地方公共団体条例等に従い処分すること。 【保管上の注意】 1)小児の手の届かないところに保管すること。 2)製品の品質に影響を与えるおそれがあるので、直射日光、高温及び多湿を避けて保管すること。 <カタリスト UPC(UPROスライド及びUCREスライド)> 【一般的注意】 1)定められた使用方法を厳守すること。 2)使用目的において定められた目的にのみ使用すること。 3)使用する分析装置の添付文書及び取扱い説明書(操作ガイド)を必ず参照すること。 【取扱い上の注意】 1)測定には、専用の分析装置を用いること。 2)アルミ箔の開封後は5分以内に使用すること。 3)使用期限の過ぎた製品は使用しないこと。 4)希釈する場合にはカタリストUPC専用希釈液を使用すること。 5)アルミ箔の袋に入った状態であれば、最長8時間までは室温に放置することができる(最大5回まで冷蔵庫/冷凍庫に再保管が可能)。 6)血色素尿は、UPCの測定値に影響を及ぼすことがあるため、使用しないこと。 7)測定に使用した検体・試薬などは、地方公共団体条例等に従い処分すること。 【保管上の注意】 1)小児の手の届かないところに保管すること。 2)製品の品質に影響を与えるおそれがあるので、直射日光、高温及び多湿を避けて保管すること。 <カタリスト T4> 【一般的注意】 1)定められた使用方法を厳守すること。 2)使用目的において定められた目的にのみ使用すること。 3)使用する分析装置の添付文書及び取扱い説明書(操作ガイド)を必ず参照すること。 【取扱い上の注意】 1)測定には、専用の分析装置を用いること。 2)アルミ箔の開封後は5分以内に使用すること。 3)使用期限の過ぎた製品は使用しないこと。 4)測定の際、検体は希釈しないこと。 5)未処理の全血を用いる場合、採血後すぐに適切量をカタリスト ヘパリンリチウム全血セパレーターへ分注すること。 6)血漿を採取する場合、抗凝固剤としてヘパリンリチウムを用い、遠心分離すること。 7)血清検体を用いる場合、凝固させた後、遠心分離すること。 8)アルミ箔の袋に入った状態であれば、最長8時間までは室温に放置することができる(最大5回まで冷蔵庫/冷凍庫に再保管が可能)。 9)測定に使用した検体・試薬などは、地方公共団体条例等に従い処分すること。 【保管上の注意】 1)小児の手の届かないところに保管すること。 2)製品の品質に影響を与えるおそれがあるので、直射日光、高温及び多湿を避けて保管すること。 <カタリスト CRP> 【一般的注意】 1)定められた使用方法を厳守すること。 2)使用目的において定められた目的にのみ使用すること。 3)使用する分析装置の添付文書及び取扱い説明書(操作ガイド)を必ず参照すること。 【取扱い上の注意】 1)測定には、専用の分析装置を用いること。 2)アルミ箔の開封後は5分以内に使用すること。 3)使用期限の過ぎた製品は使用しないこと。 4)未処理の全血を用いる場合、採血後すぐに適切量をカタリスト ヘパリンリチウム全血セパレーターへ分注すること。 5)血漿を採取する場合、抗凝固剤としてヘパリンリチウムを用い、遠心分離すること。 6)血清検体を用いる場合、凝固させた後、遠心分離すること。 7)アルミ箔の袋に入った状態であれば、最長8時間までは室温に放置することができる(最大5回まで冷蔵庫/冷凍庫に再保管が可能)。 8)測定に使用した検体・試薬などは、地方公共団体条例等に従い処分すること。 【保管上の注意】 1)小児の手の届かないところに保管すること。 2)製品の品質に影響を与えるおそれがあるので、直射日光、高温及び多湿を避けて保管すること。 |
貯蔵方法 | 構成製品名: (1)カタリストALB 8℃以下 (2)カタリストALKP 8℃以下 (3)カタリストALT 8℃以下 (4)カタリストAMYL -18℃以下 (5)カタリストAST -18℃以下 (6)カタリストBUN 8℃以下 (7)カタリストCa 8℃以下 (8)カタリストCHOL -18℃以下 (9)カタリストCK -18℃以下 (10)カタリストCREA -18℃以下 (11)カタリストGGT 8℃以下 (12)カタリストGLU 8℃以下 (13)カタリストLDH 8℃以下 (14)カタリストLIPA -18℃以下 (15)カタリストMg -18℃以下 (16)カタリストNH₃ -18℃以下 (17)カタリストPHOS 8℃以下 (18)カタリストTBIL -18℃以下 (19)カタリストTP 8℃以下 (20)カタリストTRIG 8℃以下 (21)カタリストURIC 8℃以下 (22)カタリストNa+ -18℃以下 (23)カタリストK+ -18℃以下 (24)カタリストCl⁻ -18℃以下 (25)カタリストFRU -18℃以下 (26)カタリストUPC -18℃以下 (27)カタリストトータルT4 2~8℃ (28)カタリストCRP 2~8℃ |
備考 | 有効期間:2年間 (1)カタリストALB (16)カタリストNH₃ (2)カタリストALKP (17)カタリストPHOS (3)カタリストALT (18)カタリストTBIL (4)カタリストAMYL (19)カタリストTP (5)カタリストAST (20)カタリストTRIG (6)カタリストBUN (21)カタリストURIC (7)カタリストCa (22)カタリストNa+ (8)カタリストCHOL (23)カタリストK+ (9)カタリストCK (24)カタリストCl⁻ (10)カタリストCREA (25)カタリストFRU (11)カタリストGGT (28)カタリストCRP (12)カタリストGLU (13)カタリストLDH 有効期間:1年6か月 (14)カタリストLIPA (15)カタリストMg (27)カタリストトータルT4 (26)カタリストUPC: UCREスライドは2年間、UPROスライドは1年6ヶ月間の有効期間である。本製品の有効期間はそれぞれのスライドの有効期間の短い方に設定する。 |
反芻動物由来物質有無 | 由来物質無し |
---|---|
反芻動物由来物質原産国名 |
副作用情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
No. | 報告年月日 | 動物種 | 品種 | 性 | 転帰 |