“京都微研„牛5種混合生ワクチン
2025/03/18
品名 | “京都微研„牛5種混合生ワクチン |
---|---|
一般的名称 | 牛伝染性鼻気管炎・牛ウイルス性下痢・牛パラインフルエンザ・牛RSウイルス感染症・牛アデノウイルス感染症混合生ワクチン |
承認年月日 | 1:1993/08/03 2:1997/03/10 3:2002/03/19 4:2003/12/19 5:2005/05/20 6:2017/09/26 7:2024/10/04 |
---|---|
承認区分 | 医薬品 |
承継年月日 | |
届出年月日 | |
再審査結果通知日 | 1:2002/09/03 |
製造販売業者 | 株式会社微生物化学研究所 |
選任製造販売業者 | |
製剤区分 | 生物学的製剤 |
規制区分 | 劇薬, 指定医薬品, 要指示医薬品 |
有効期間 | 2年3カ月間 |
添付文書 | ダウンロード |
主成分 | |||||
---|---|---|---|---|---|
No. | 主成分 | 分量 | |||
1 | MDBK-NST細胞培養弱毒牛伝染性鼻気管炎ウイルスNo.758-43株 | 10(5.0)TCID50以上/乾燥ワクチン1バイアル(10頭分)中 | |||
2 | SK-H-KB細胞培養弱毒牛ウイルス性下痢ウイルス1型No.12-43株 | 10(4.0)TCID50以上/1バイアル(10頭分乾燥ワクチン1バイアル(10頭分)中 | |||
3 | 鶏胚初代細胞培養弱毒牛パラインフルエンザ3型ウイルスBN-CE株(シード) | 10(6.0)TCID50以上/乾燥ワクチン1バイアル(10頭分)中 | |||
4 | HmLu-SC細胞培養弱毒牛RSウイルスrs-52株 | 10(6.0)TCID50以上/乾燥ワクチン1バイアル(10頭分)中 | |||
5 | BT-T1細胞培養弱毒牛アデノウイルス(7型)TS-GT株 | 10(4.0)TCID50以上/乾燥ワクチン1バイアル(10頭分)中 |
包装単位 | 乾燥ワクチン 20頭分については50mL容量のガラスバイアルに4mL、10頭分については20mL容量のガラスバイアルに2mL、5頭分については15mL容量のガラスバイアルに1mL、1頭分については2mL容量のガラスバイアルに0.2mLずつを分注し、密栓。 溶解用液 20頭分については50mL容量のガラスバイアルに40mL、10頭分については20mL容量のガラスバイアルに20mL、5頭分については15mL容量のガラスバイアルに10mL、1頭分については2mL容量のガラスバイアルに2mLずつ分注し、密栓。 20頭分、10頭分及び5頭分については乾燥ワクチンと溶解用液を1容器ずつ、1頭分については10容器ずつ紙箱に収納。 |
---|
使用禁止期間 | |
---|---|
休薬期間 | |
効能効果 | 牛伝染性鼻気管炎、牛ウイルス性下痢、牛パラインフルエンザ、牛RSウイルス感染症及び牛アデノウイルス(7型)感染症の予防 |
用法用量 | 乾燥ワクチンに添付の溶解用液を加えて溶解し、その2mLを牛の筋肉内に注射する。 |
使用上の注意 | 【基本的事項】 1 守らなければならないこと [一般的注意] (1)本剤は要指示医薬品であるので獣医師等の処方箋・指示により使用すること。 (2)本剤は効能又は効果において定められた目的にのみ使用すること。 (3)本剤は定められた用法及び用量を厳守すること。 (4)投与経路(筋肉内注射)を厳守すること。 [取扱い及び廃棄のための注意] (1)外観又は内容に異常を認めたものは使用しないこと。 (2)使用期限が過ぎたものは使用しないこと。 (3)本剤には他の薬剤(ワクチン)を加えて使用しないこと。 (4)使用時よく振り混ぜて均一とすること。 (5)注射器具は滅菌又は煮沸消毒されたものを使用すること。薬剤により消毒をした器具又は他の薬剤に使用した器具は使用しないこと(ガス滅菌によるものを除く。)。 なお、乾熱、高圧蒸気滅菌又は煮沸消毒等を行った場合は、室温まで冷えたものを使用すること。 (6)ワクチン容器のゴム栓は消毒し、無菌的に取扱うこと。 (7)ゴム栓を取り外しての使用は、雑菌が混入するおそれがあるので避けること。 (8)滅菌済みの注射器具等で溶解用液を乾燥ワクチン容器内に注入し、よく振盪して均一に溶解すること。 (9)溶解後は速やかに使用すること。 (10)注射部位は消毒し、注射時には注射針が血管に入っていないことを確認してから注射すること。 (11)注射器具(注射針)は1頭ごとに取り替えること。 (12)一度開封したワクチンは速やかに使用すること。使い残りのワクチンは雑菌の混入や効力低下のおそれがあるので、使用しないこと。 (13)小児の手の届かないところに保管すること。 (14)直射日光、加温又は凍結は本剤の品質に影響を与えるので、避けること。 (15)使い残りのワクチン及び使用済みの容器は、消毒又は滅菌後に地方公共団体条例等に従い処分、若しくは感染性廃棄物として処分すること。 (16)使用済みの注射針は、針回収用の専用容器に入れること。針回収用の容器の廃棄は、産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業の許可を有した業者に委託すること。 2 使用に際して気を付けること [使用者に対する注意] (1)誤って人に注射した場合は、患部の消毒等適切な処置をとること。誤って注射された者は、必要があれば本使用説明書を持参し、受傷について医師の診察を受けること。 本ワクチン成分の特徴 __________________________________________ 抗 原 アジュバント _______________________________ 微生物名 人獣共通感 微生物の 有無 種類 染症の当否 生・死 __________________________ 牛伝染性鼻気 否 生 管炎ウイルス __________________________ 牛ウイルス性 否 生 下痢ウイルス1型 無 __________________________ 牛パラインフル 否 生 エンザ3型ウイルス __________________________ 牛RSウイルス 否 生 __________________________ 牛アデノウイルス 否 生 (7型) __________________________________________ (2)開封時にアルミキャップの切断面で手指を切るおそれがあるので注意すること。 (3)事故防止のため、作業時には防護メガネ、マスク、手袋等を着用すること。 (4)作業後、石けん等で手をよく洗うこと。 [牛に関する注意] (1)副反応が認められた場合には、速やかに獣医師の診察を受けること。 (2)本剤の注射後、激しい運動は避けること。 (3)本剤の注射後、少なくとも2日間は安静に努め、移動等は避けること。 [取扱いに関する注意] (1)乾燥ワクチン容器内は、真空になっており破裂をするおそれがあるので、強い衝撃を与えないこと。 【専門的事項】 1 警告 (1)本剤の注射前には、健康状態について検査し、重大な異常(重篤な疾病)を認めた場合は注射しないこと。 (2)本剤の鼻腔内接種は避けること。 2 対象動物の使用制限等 (1)牛が、次のいずれかに該当すると認められる場合は、健康状態及び体質等を考慮し、注射の適否の判断を慎重に行うこと。 ・発熱、下痢、重度の皮膚疾患など臨床異常が認められるもの。 ・疾病の治療を継続中のもの又は治癒後間がないもの。 ・分娩間際のもの又は分娩直後のもの。 ・明らかな栄養障害があるもの。 ・発情中又はその他のワクチンの投与や移動後間がないもの。 (2)本剤は妊娠牛、交配後間がないもの又は3週間以内に種付けを予定している牛には注射しないこと。 3 重要な基本的注意 (1)移行抗体価の高い個体では、ワクチン効果が抑制されることがあるので、幼若な牛への注射は移行抗体が消失する時期を考慮すること。 |
貯蔵方法 | 2~10℃ |
備考 |
反芻動物由来物質有無 | 由来物質有り |
---|---|
反芻動物由来物質原産国名 | ニュージーランド |
副作用情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
No. | 報告年月日 | 動物種 | 品種 | 性 | 転帰 |
1 | 2003/11/06 | 牛 | 黒毛和種 | オス | 死亡 |
2 | 2004/03/02 | 牛 | 黒毛和種 | オス | 死亡 |
3 | 2004/06/30 | 牛 | 黒毛和種 | メス | 死亡 |
4 | 2004/06/30 | 牛 | 黒毛和種 | メス | 死亡 |
5 | 2005/02/10 | 牛 | 黒毛和種 | メス | 死亡 |
6 | 2010/01/13 | 牛 | 黒毛和種 | オス | 死亡 |
7 | 2010/01/13 | 牛 | 黒毛和種 | オス | 死亡 |
8 | 2010/04/07 | 牛 | ホルスタイン | メス | 死亡 |
9 | 2010/08/04 | 牛 | 黒毛和種 | オス | 死亡 |
10 | 2011/02/02 | 牛 | 黒毛和種 | メス | 死亡 |
11 | 2012/04/04 | 牛 | 黒毛和種 | メス | 死亡 |
12 | 2012/06/04 | 牛 | 黒毛和種 | メス | 死亡 |
13 | 2012/06/04 | 牛 | オス | 死亡 | |
14 | 2012/07/10 | 牛 | メス | 死亡 | |
15 | 2012/12/11 | 牛 | 黒毛和種 | メス | 死亡 |
16 | 2012/12/11 | 牛 | 黒毛和種 | オス | 死亡 |
17 | 2012/12/11 | 牛 | 黒毛和種 | メス | 死亡 |
18 | 2013/01/21 | 牛 | 黒毛和種 | メス | 死亡 |
19 | 2013/03/07 | 牛 | 黒毛和種 | オス | 死亡 |
20 | 2014/03/14 | 牛 | 黒毛和種 | オス | 死亡 |
21 | 2014/05/03 | 牛 | 黒毛和種 | オス | 死亡 |
22 | 2014/05/08 | 牛 | 黒毛和種 | メス | 死亡 |
23 | 2014/06/12 | 牛 | 黒毛和種 | オス | 死亡 |
24 | 2014/07/03 | 牛 | F1 | オス | 死亡 |
25 | 2014/07/03 | 牛 | 黒毛和種 | メス | 死亡 |
26 | 2014/08/07 | 牛 | 黒毛和種 | メス | 死亡 |
27 | 2015/06/04 | 牛 | 黒毛和種 | オス | 死亡 |
28 | 2015/07/15 | 牛 | 黒毛和種 | オス | 回復 |
29 | 2016/07/07 | 牛 | 黒毛和種 | メス | 死亡 |
30 | 2017/09/25 | 牛 | 黒毛和種 | メス | 死亡 |
31 | 2018/03/15 | 牛 | 黒毛和種 | メス | 死亡 |
32 | 2019/04/08 | 牛 | 黒毛和種 | メス | 死亡 |
33 | 2021/01/05 | 牛 | 黒毛和種 | オス | 死亡 |
34 | 2021/03/01 | 牛 | 黒毛和種 | メス | 死亡 |
35 | 2021/05/31 | 牛 | F1 | オス | 死亡 |
36 | 2022/02/09 | 牛 | 黒毛和種 | オス | 死亡 |
37 | 2023/04/27 | 牛 | 黒毛和種 | オス | 死亡 |
38 | 2023/08/22 | 牛 | 黒毛和種 | メス | 死亡 |
39 | 2023/10/18 | 牛 | 黒毛和種 | オス | 死亡 |
40 | 2023/12/20 | 牛 | 黒毛和種 | オス | 死亡 |
41 | 2023/12/20 | 牛 | 黒毛和種 | オス | 死亡 |