水産用ホスミシン10%
2025/06/13
品名 | 水産用ホスミシン10% |
---|---|
一般的名称 |
承認年月日 | 1:1995/11/17 2:2004/01/16 3:2012/10/09 |
---|---|
承認区分 | 医薬品 |
承継年月日 | 1:2025/05/07 |
届出年月日 | |
再審査結果通知日 | |
製造販売業者 | 明治アニマルヘルス株式会社 |
選任製造販売業者 | |
製剤区分 | 抗生物質製剤 |
規制区分 | 指定医薬品, 使用基準が定められた医薬品 |
有効期間 | 3年間 |
添付文書 | ダウンロード |
主成分 | |||||
---|---|---|---|---|---|
No. | 主成分 | 分量 | 抗菌剤の系統大分類 | 抗菌剤の系統中分類 | 抗菌剤の系統小分類 |
1 | ホスホマイシンカルシウム水和物 | 100mg(力価)/本品1g中 | ホスホマイシン系 | ホスホマイシン系 | ホスホマイシンカルシウム |
包装単位 | 500g |
---|
使用禁止期間 | 本剤投与後下記の期間は食用に供する目的で水揚げを行わないこと。 すずき目魚類:食用に供するために水揚げする前15日間 |
---|---|
休薬期間 | |
効能効果 | ホスホマイシン感受性菌による下記疾病魚類の死亡率の低下。 すずき目魚類 : 類結節症 エドワジエラ症 |
用法用量 | 魚体重1kg当たりホスホマイシンとして下記の量を1日量とし、餌料に均一に混ぜて、6日間投与する。 すずき目魚類:40mg(力価) |
使用上の注意 | (基本的事項) 1.守らなければならないこと 【一般的注意】 (1)本剤は、すずき目魚類の類結節症及びエドワジエラ症を治療するために使用し、すずき目魚類以外の魚又は動物には使用しないこと。 (2)本剤は、必要量以上使用してもその治療の効果は変わらないことから、本使用説明書の【用法及び用量】に従って正しく使用すること。 (3)本使用説明書の【用法及び用量】に定められている期間使用した後は、治療の効果の有無にかかわらず、本剤の使用を中止し、繰り返し使用しないこと。 (4)本剤は、病気の治療に必要な最小限の期間の使用に止めることとし、病気が治まった後は使用しないこと。 (5)本剤は、指導機関(家畜保健衛生所、魚病診断総合センター、水産試験場等)に相談の上使用すること。 (6)本剤は、「使用基準」の定めるところにより使用すること。 【使用者に対する注意】 (1)餌料に混合する際は、マスク等を着用し、粉じん等を吸い込まないよう注意すること。 (2)本剤の取扱い時には、防護メガネ、マスク、手袋、作業着等を着用すること。 【すずき目魚類に関する注意】 (1)20℃以下の水温における類結節症及びエドワジエラ症の発症に際しては、本剤の体内動態、臨床効果についての知見がないため、極力投与を避けること。 【取扱い及び廃棄のための注意】 (1)本剤は、よく振り混ぜてから使用すること。 (2)本剤を数回に分けて使用する場合には、すみやかに使用すること。 (3)本剤の色に異常が認められた場合には使用しないこと。 (4)本剤が他の養殖生簀に流入しないよう注意すること。 (5)本剤は、小児の手の届かないところに保管すること。 (6)本剤は、直射日光、高温及び多湿を避けて保管すること。 (7)誤用を避け、品質を保持するため、本剤を他の容器に入れかえないこと。 (8)使用済みの空容器等は地方公共団体条例等に従い適切に処分し、他に流用又は転用しないこと。 (9)本剤を廃棄する場合には、環境や水系を汚染しないように注意し、地方公共団体条例等に従い適切に処分すること。 2.使用に際して気を付けること 【使用者に対する注意】 (1)誤って本剤を飲み込んだ場合は、直ちに医師の診察を受けること。 (3)本剤が眼に入った場合には、直ちに水でよく洗い流し、医師の診察を受けること。 【取扱い上の注意】 (1)本剤をドライペレットに吸着させる場合は、なるべく多めの水道水で本剤を懸濁して混合する。またはペレットに本剤を混合し、十分な量の水道水を振りかけてよく混合する。 (2)海水中への散逸を防止するため、魚が確実に摂取する量の餌料に混じて投与すること。また、展着剤を使用することが望ましい。 (専門的事項) 【重要な基本的注意】 (1)本剤の使用に当たっては、耐性菌の発現等を防ぐため、原則として感受性を確認し、適応症の治療上必要な最小限の投与に止めること。 |
貯蔵方法 | 気密容器 |
備考 | ・承継(R7.5.7付):株式会社 科学飼料研究所→明治アニマルヘルス株式会社 |
反芻動物由来物質有無 | 由来物質無し |
---|---|
反芻動物由来物質原産国名 |
副作用情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
No. | 報告年月日 | 動物種 | 品種 | 性 | 転帰 |