日生研狂犬病TCワクチン
2024/07/02
品名 | 日生研狂犬病TCワクチン |
---|---|
一般的名称 | 狂犬病組織培養不活化ワクチン(シード) |
承認年月日 | 1:1984/01/24 2:1996/03/01 3:2001/03/12 4:2003/04/02 5:2004/06/04 6:2005/05/11 7:2008/04/15 8:2013/05/08 9:2013/06/07 10:2015/05/11 |
---|---|
承認区分 | 医薬品 |
承継年月日 | |
届出年月日 | |
再審査結果通知日 | 1:1991/02/07 |
製造販売業者 | 日生研株式会社 |
選任製造販売業者 | |
製剤区分 | 生物学的製剤 |
規制区分 | 劇薬, 指定医薬品, 要指示医薬品 |
有効期間 | 製造後3年3カ月間 |
添付文書 | ダウンロード |
主成分 | ||
---|---|---|
No. | 主成分 | 分量 |
1 | HmLu細胞培養狂犬病ウイルスRC・HL株(シード) | 不活化前ウイルス含有量として 10(8.5)TCID(50)以上/ワクチン 1バイアル(10mL)中 |
包装単位 | 2mL容量のガラスバイアルには1頭分、10mL容量のガラスバイアルには10頭分となるように分注し、封栓したものを小分製品とする。 |
---|
使用禁止期間 | |
---|---|
休薬期間 | |
効能効果 | 犬及び猫の狂犬病の予防 |
用法用量 | 犬及び猫の皮下又は筋肉内に1mLを注射する。 |
使用上の注意 | (基本的事項) ①守らなければならないこと [一般的注意] (1)本剤は要指示医薬品であるので獣医師等の処方箋・指示により使用すること。 (2)本剤は効能又は効果において定められた目的にのみ使用すること。 (3)本剤は定められた用法及び用量を厳守すること。 (4)本剤は国が定めた狂犬病予防法に基づき使用すること。 [取扱い及び廃棄のための注意] (1)小児の手の届かないところに保管すること。 (2)直射日光、加温又は凍結は、本剤の品質に影響を与えるので避けること。 (3)外観又は内容に異常を認めたものは使用しないこと。 (4)使用期限が過ぎたものは使用しないこと。 (5)本剤には他の薬剤(ワクチン)を加えて使用しないこと。 (6)使用時よく振り混ぜて均一とすること。 (7)注射器具は滅菌又は煮沸消毒されたものを使用すること。薬剤により消毒をした器具又は他の薬剤に使用した器具は使用しないこと(ガス滅菌によるものを除く。)。なお、乾熱、高圧蒸気滅菌又は煮沸消毒等を行った場合は、室温まで冷えたものを使用すること。 (8)ワクチン容器のゴム栓は消毒し、無菌的に取り扱うこと。 (9)滅菌済みの注射針をゴム栓から刺し込み、ワクチンを注射器内に吸引して使用すること。ゴム栓を取り外しての使用は、雑菌混入のおそれがあるので避けること。 (10)注射部位は消毒し、注射時には注射針が血管に入っていないことを確認してから注射すること。 (11)注射器具(注射針)は原則として1頭ごとに取り替えること。 (12)一度開封したワクチンは速やかに使用すること。使い残りのワクチンは雑菌の混入や効力低下のおそれがあるので、使用しないこと。 (13)使用済みの注射針は、針回収用の専用容器に入れること。針回収用の容器と使い残りのワクチン及びその容器の廃棄は、産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業の許可を有した業者に委託すること。 ②使用に際して気を付けること [使用者に対する注意] (1)誤って人に注射した場合は、患部の消毒等適切な処置をとること。誤って注射された者に必要があれば本使用説明書を持参させ、受傷について医師の診察を受けさせること。 本ワクチン成分の特徴 _______________________________________ 抗 原 アジュバント 微生物名 _____________ ______________ 人獣共通感 微生物の 有無 種類 染症の当否 生・死 _______________________________________ 狂犬病ウイルス 当 死 無 _______________________________________ (2)開封時にアルミキャップの切断面で手指を切るおそれがあるので注意すること。 [犬又は猫に関する注意] (1)注射当日から2~3日間は安静に努め、激しい運動、交配、入浴又はシャンプー等は避けるように指導すること。 (2)副反応(アナフィラキシー等)による事故を最小限にとどめるため、本剤の注射後しばらくは観察を続けること。帰宅させる場合は、なるべく安静に努めながら帰宅させ、当日は帰宅後もよく観察するように指導すること。 (3)副反応が認められた場合には、速やかに獣医師の診察を受けるように指導するとともに、副反応に対しては適切な処置を行うこと。 (4)猫において、不活化ワクチンを同一部位へ反復注射することにより、線維肉種等の肉腫の発生率が高まるとの報告があるので、ワクチン注射歴のある部位への注射は避けること。 (5)猫において、注射部位に硬結や腫瘤が持続的に認められた場合は、獣医師の診察を受けるように指導すること。 [取扱いに関する注意] ワクチン容器は破損するおそれがあるので、強い衝撃を与えないこと。 (専門的事項) 1.警告 本剤注射前には健康状態について検査し、重大な異常(重篤な疾病)を認めた場合は注射しないこと。また、以前に本剤又は他のワクチン投与により、アナフィラキシー等の副反応を呈したことが明らかなものには注射しないこと。ただし、対象犬又は猫が狂犬病ウイルスに感染するおそれがあり、かつ、本剤の注射により著しい障害をきたすおそれがないと認められる場合には、注射の適否の判断を慎重に行い、対応すること。 2.対象動物の使用制限等 対象犬又は猫が、次のいずれかに該当すると認められる場合は、健康状態及び体質等を考慮し、注射の適否の判断を慎重に行うこと。 ・発熱、咳、下痢、重度の皮膚疾患など臨床異常が認められるもの。 ・疾病の治療を継続中のもの又は治癒後間がないもの。 ・他の薬剤投与、導入又は移動後間がないもの。 ・明らかな栄養障害があるもの。 ・1年以内にてんかん様発作を呈したことが明らかなもの。 ・交配後間がないもの、分娩間際のもの又は分娩直後のもの。 ・高齢のもの。 ・飼主の制止によっても沈静化が認められず、強度の興奮状態にあるもの。 3.副反応 (1)本剤の注射後、まれに一過性の副反応(疼痛、元気・食欲の不振、下痢又は嘔吐等)が認められる場合がある。 (2)過敏体質のものでは、まれにアレルギー反応[顔面腫脹(ムーンフェイス)、掻痒、じんま疹等]又はアナフィラキシー反応[ショック(虚脱、貧血、血圧低下、呼吸速迫、呼吸困難、体温低下、流涎、ふるえ、けいれん、尿失禁等)]が起こることがある。アナフィラキシー反応(ショック)は、本剤注射後30分位までに発現する場合が多く見られる。 (3)猫において不活化ワクチンの注射により、注射後3か月~2年の間にまれに(1/1,000~1/10,000程度)線維肉腫等の肉腫が発生するとの報告がある。 4.相互作用 本剤と他のワクチンとの同時投与は避けること。本剤注射前に他のワクチンを投与している場合には、生ワクチンにあっては1か月以上、不活化ワクチンにあっては1週間以上の間隔をあけること。なお、本剤注射後他のワクチンを投与する場合には、1週間以上の間隔をあけること。 |
貯蔵方法 | 2~10℃ |
備考 |
反芻動物由来物質有無 | 由来物質無し |
---|---|
反芻動物由来物質原産国名 |
副作用情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
No. | 報告年月日 | 動物種 | 品種 | 性 | 転帰 |
1 | 2002/05/24 | 犬 | 雑種 | オス | 死亡 |
2 | 2003/05/19 | 犬 | 雑種 | オス | 死亡 |
3 | 2003/07/15 | 犬 | ミニチュアダックス | オス | 死亡 |
4 | 2003/08/12 | 犬 | ビーグル | オス | 治療中 |
5 | 2004/04/28 | 犬 | パピヨン | オス | 死亡 |
6 | 2004/05/25 | 犬 | トイプードル | オス | 死亡 |
7 | 2004/06/02 | 犬 | ゴールデンレトリーバー | メス | 回復 |
8 | 2004/06/02 | 犬 | キャバリア | オス | 回復 |
9 | 2004/07/02 | 犬 | 日本テリア | オス | 死亡 |
10 | 2005/05/27 | 犬 | ラブラドールレトリバー | メス(避妊) | 回復 |
11 | 2005/05/27 | 犬 | チワワ | オス | 回復 |
12 | 2005/05/27 | 犬 | ゴールデンレトリバー | メス(避妊) | 回復 |
13 | 2005/05/27 | 犬 | ダックスフント | オス | 回復 |
14 | 2005/05/27 | 犬 | ゴールデンレトリバー | メス(避妊) | 死亡 |
15 | 2005/06/30 | 犬 | その他の中型種 | メス | 死亡 |
16 | 2006/05/22 | 犬 | その他の中型種 | オス | 死亡 |
17 | 2006/05/22 | 犬 | ダックスフント | メス | 回復 |
18 | 2006/06/07 | 犬 | チワワ | メス | 死亡 |
19 | 2007/08/03 | 犬 | シーズー | メス | 回復 |
20 | 2007/08/03 | 犬 | ハスキー | オス(去勢) | 死亡 |
21 | 2007/08/03 | 犬 | ラブラドールレトリバー | オス | 治療中 |
22 | 2007/08/06 | 犬 | ダックスフント | メス(避妊) | 回復 |
23 | 2009/01/08 | 犬 | ミニチュア・ダックスフンド | メス | 死亡 |
24 | 2009/04/27 | 犬 | ヨークシャーテリア | オス(去勢) | 治療中 |
25 | 2009/04/27 | 犬 | プードル | メス | 不明 |
26 | 2009/04/27 | 犬 | ウェルシュコーギー | メス(避妊) | 治療中 |
27 | 2009/05/15 | 犬 | その他の小型種 | オス | 死亡 |
28 | 2009/06/17 | 犬 | ゴールデンレトリバー | オス | 治療中 |
29 | 2009/06/17 | 犬 | ウェルシュコーギー | オス(去勢) | 治療中 |
30 | 2010/05/18 | 犬 | ダックスフント | オス | 死亡 |
31 | 2010/05/18 | 犬 | チワワ | メス | 回復 |
32 | 2010/05/25 | 犬 | その他の中型種 | メス(避妊) | 回復 |
33 | 2010/05/25 | 犬 | その他の小型種 | メス | 回復 |
34 | 2010/06/03 | 犬 | その他の中型種 | メス | 死亡 |
35 | 2010/09/07 | 犬 | ゴールデンレトリバー | オス | 死亡 |
36 | 2010/10/08 | 犬 | ポメラニアン | オス | 回復 |
37 | 2011/05/20 | 犬 | 雑種 | 不明 | 治療中 |
38 | 2011/05/20 | 犬 | 雑種 | オス | 治療中 |
39 | 2011/06/27 | 犬 | マルチーズ | オス(去勢) | 治療中 |
40 | 2012/05/18 | 犬 | その他の大型種 | オス | 回復 |
41 | 2012/05/21 | 犬 | ゴールデンレトリバー | メス(避妊) | 死亡 |
42 | 2012/05/22 | 犬 | 雑種 | メス | 死亡 |
43 | 2012/05/22 | 犬 | その他の小型種 | メス | 回復 |
44 | 2012/05/24 | 犬 | メス(避妊) | 回復 | |
45 | 2012/06/06 | 犬 | プードル | オス(去勢) | 回復 |
46 | 2012/06/06 | 犬 | プードル | オス | 回復 |
47 | 2012/06/11 | 犬 | オス(去勢) | 回復 | |
48 | 2012/06/15 | 犬 | メス(避妊) | 回復 | |
49 | 2012/08/01 | 犬 | ゴールデンレトリバー | オス | 回復 |
50 | 2012/08/02 | 犬 | アメリカン・コッカースパニエル | オス(去勢) | 死亡 |
51 | 2014/05/16 | 犬 | トイ・プードル | オス(去勢) | 回復 |
52 | 2014/07/15 | 犬 | ビーグル | オス(去勢) | 死亡 |
53 | 2014/07/15 | 犬 | トイ・プードル | メス(避妊) | 死亡 |
54 | 2014/07/15 | 犬 | シェパード | オス | 死亡 |
55 | 2015/06/03 | 犬 | フレンチ・ブルドッグ | オス | 死亡 |
56 | 2015/06/03 | 犬 | 雑種 | オス | 死亡 |
57 | 2015/08/03 | 犬 | ミニチュアダックスフンド | オス | 死亡 |
58 | 2016/04/20 | 犬 | ミニチュア・ダックス | メス(避妊) | 回復 |
59 | 2016/04/20 | 犬 | チワワ | オス | 回復 |
60 | 2016/04/28 | 犬 | ポメラニアン | オス | 死亡 |
61 | 2016/05/09 | 犬 | ポメラニアン | オス(去勢) | 回復 |
62 | 2016/06/01 | 犬 | 雑種 | オス(去勢) | 死亡 |
63 | 2016/06/24 | 犬 | ポメラニアン | オス | 死亡 |
64 | 2016/07/13 | 犬 | チワワ | メス(避妊) | 治療中 |
65 | 2017/05/12 | 犬 | チワワ | メス | 死亡 |
66 | 2017/06/23 | 犬 | チワワ | オス(去勢) | 死亡 |
67 | 2017/07/12 | 犬 | 雑種 | オス | 死亡 |
68 | 2018/04/27 | 犬 | ミニチュアダックスフンド | メス | 死亡 |
69 | 2019/09/27 | 犬 | ミニチュアダックス | メス(避妊) | 死亡 |
70 | 2021/10/26 | 犬 | フレンチブルドッグ | オス | 回復 |
71 | 2022/04/01 | 犬 | ミニチュアピンシャー | オス | 回復 |
72 | 2022/04/14 | 犬 | パピヨン | オス | 回復 |
73 | 2022/06/03 | 犬 | 雑種 | オス | 死亡 |
74 | 2022/11/07 | 犬 | マルチーズ | メス | 回復 |
75 | 2023/04/25 | 犬 | 雑種(スピッツ×トイプードル) | オス(去勢) | 回復 |
76 | 2023/07/24 | 犬 | チワワ | オス | 死亡 |
77 | 2023/10/27 | 犬 | タイニープードル | メス(避妊) | 不明 |
78 | 2024/05/01 | 犬 | トイ・プードル |
オス | 死亡(1) |
79 | 2024/08/27 | 犬 | 犬(その他) |
メス | 死亡(1) |
80 | 2024/08/27 | 犬 | 秋田犬 |
オス | 死亡(1) |