日生研アグテックSE
2025/03/18
品名 | 日生研アグテックSE |
---|---|
一般的名称 |
承認年月日 | 1:1996/08/30 2:1998/06/01 3:2003/04/02 |
---|---|
承認区分 | 医薬品 |
承継年月日 | |
届出年月日 | |
再審査結果通知日 | |
製造販売業者 | 日生研株式会社 |
選任製造販売業者 | |
製剤区分 | 生物学的製剤 |
規制区分 | |
有効期間 | 2年間 |
添付文書 |
主成分 | |||||
---|---|---|---|---|---|
No. | 主成分 | 分量 | |||
1 | 豚丹毒菌多摩96株(血清型2)菌体抽出抗原 | 抽出前総菌数2.5×10(11)個以上/抗原 1本(2.5mL)中 | |||
2 | 抗豚丹毒菌豚血清 | 抗体価 16~32倍/1本(0.25mL)/指示陽性血清 凍結乾燥品1本(0.25mL)中 |
包装単位 | 抗原:3mL容量バイアルに2.5mL、5mL容量バイアルに5mL。 指示陽性血清:3mL容量バイアルに0.25mL。 希釈用液:50mL容量バイアルに50mL、100mL容量バイアルに100mL。 |
---|
使用禁止期間 | |
---|---|
休薬期間 | |
効能効果 | 豚血清中の豚丹毒菌に対する抗体の検出 |
用法用量 | 【材料及び方法】 抗原は使用時に添付の希釈用液で8倍に希釈する。指示陽性血清は希釈用溶液0.25mLで溶解する。希釈用液をV型底マイクロプレート(96穴)の全穴(横列4~12の8穴目を除く)に25μLずつ分注する。希釈用液で2倍に希釈した指示陽性血清を横列1の1穴目に、同様に2倍希釈した被検血清を順次各列の1穴目に25μLずつ分注する。ついで各血清を7穴目(256倍)まで2倍段階希釈する。横列1~3の8穴目は血清を加えない抗原対照列とする。各血清希釈列の全穴及び抗原対照列の3穴にラテックス吸着抗原を25μLずつ分注する。プレートをよく振とうして混合後、37℃で16~18時間反応させ、凝集像を観察する。 【判定】 4倍以上の血清希釈(抗原添加前)列に凝集が認められる場合を陽性とし、凝集を示した血清の最高希釈倍数を抗体価とする。4倍希釈列に凝集が認められない場合を陰性と判定する。指示陽性血清の抗体価は16~32倍を示さなければならない。 |
使用上の注意 | 【一般的注意】 (1)本剤は定められた使用方法を厳守すること。 (2)本剤は使用目的において定められた目的にのみ使用すること。 【使用時の注意】 (1)抗原は沈殿するので使用前によく振り混ぜること。 (2)被検血清は採材後速やかに試験に供し、過度の凍結・融解を避けること。混濁あるいは血球の混入した血清は使用しないこと。 (3)判定時により鮮明に反応を観察するため、プレートを黒色の紙などの上に置くこと。 (4)判定前にプレートに強い振動を与えると、反応像がくずれて不鮮明になるので注意すること。 (5)U底のプレートを用いると陽性と陰性の区別がつきにくいので、必ずV底プレートを用いること。 (6)指示陽性血清は抗体価が16あるいは32倍であることを確認すること。 (7)指示陽性血清を保存する場合は小分けして-20℃以下で凍結保存し、検査の都度、溶解し、対照として用いること。 (8)本剤で検出される抗体には、豚に常在化している非病原性の豚丹毒菌に対するIgMと感染防御に有効なIgGが混在していることから、本成績のみで豚丹毒菌に対する感染防御能を推測したり、移行抗体の消失時期を判断することは避けること。また、本剤により陽性と判断された場合においても、必ずしも感染防御に有効なIgGのレベルを反映しているものではないので注意すること。 【取扱い上の注意】 (1)容器は破損するおそれがあるので、強い衝撃を与えないこと。 (2)使用期限が過ぎたものは使用しないこと。 (3)抗原及び指示陽性血清の外観又は内容に異常を認めたものは使用しないこと。 (4)開封時にアルミキャップの切断面で手指を切るおそれがあるので注意すること。 (5)開封した抗原及び指示陽性血清は速やかに使用すること。 (6)本剤は同一製造番号の試薬を用いた場合に、正確な結果が得られるよう調製されているので、使用に先立って必ず各構成品の製造番号を確認すること。また、他の製造番号の診断試薬と組み合わせて使用しないこと。 (7)使用済みの容器は、地方公共団体条例等に従い処分すること。 【保管上の注意】 (1)小児の手の届かないところに保管すること。 (2)直射日光、加温又は凍結は、品質に影響を与えるので避けること。 |
貯蔵方法 | 2~10℃ |
備考 |
反芻動物由来物質有無 | 由来物質有り |
---|---|
反芻動物由来物質原産国名 | ヨーロッパ共同体 |
副作用情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
No. | 報告年月日 | 動物種 | 品種 | 性 | 転帰 |