“京都微研„牛ヘモフィルスワクチン-C
2025/08/06
品名 | “京都微研„牛ヘモフィルスワクチン-C |
---|---|
一般的名称 | 牛ヒストフィルス・ソムニ(ヘモフィルス・ソムナス)感染症(アジュバント加)不活化ワクチン(シード) |
承認年月日 | 1:1995/03/20 2:1997/03/14 3:2002/03/01 4:2005/01/05 5:2009/11/12 6:2013/04/09 |
---|---|
承認区分 | 医薬品 |
承継年月日 | |
届出年月日 | |
再審査結果通知日 | 1:1999/07/16 |
製造販売業者 | 株式会社微生物化学研究所 |
選任製造販売業者 | |
製剤区分 | 生物学的製剤 |
規制区分 | 劇薬, 指定医薬品, 要指示医薬品 |
有効期間 | 製造後2年3カ月間 |
添付文書 | ダウンロード |
主成分 | |||||
---|---|---|---|---|---|
No. | 主成分 | 分量 | |||
1 | ヒストフィルス・ソムニ(ヘモフィルス・ソムナス) M-1 Br/B株(シード)(不活化前生菌数) | 2.5~10×10(10)個/1バイアル(10mL)中 |
包装単位 | 15mL容量のガラスバイアルに 10mL、20mL容量のガラスバイアルに20mL、あるいは30mL容量のガラスバイアルに30mLずつ分注し、ゴム栓で密栓したもの1本を紙箱に収納する。 |
---|
使用禁止期間 | |
---|---|
休薬期間 | |
効能効果 | ヒストフィルス・ソムニ(ヘモフィルス・ソムナス)による牛の伝染性血栓栓塞性髄膜脳炎の予防 |
用法用量 | 牛の臀部筋肉内に、2mLずつ3~4週間隔で2回注射する。 |
使用上の注意 | (基本的事項) 1 守らなければならないこと (一般的注意) (1)本剤は要指示医薬品であるので獣医師等の処方箋・指示により使用すること。 (2)本剤は効能又は効果において定められた目的にのみ使用すること。 (3)本剤は定められた用法及び用量を厳守すること。 (4)投与経路(臀部筋肉内注射)を厳守すること。2回目の注射は1回目と異なる部位に行うこと。 (取扱い及び廃棄のための注意) (1)外観又は内容に異常を認めたものは使用しないこと。 (2)使用期限が過ぎたものは使用しないこと。 (3)本剤には他の薬剤(ワクチン)を加えて使用しないこと。 (4)使用時よく振り混ぜて均一とすること。 (5)注射器具は滅菌又は煮沸消毒されたものを使用すること。薬剤により消毒をした器具又は他の薬剤に使用した器具は使用しないこと(ガス滅菌によるものを除く。)。なお、乾熱、高圧蒸気滅菌又は煮沸消毒等を行った場合は、室温まで冷えたものを使用すること。 (6)ワクチン容器のゴム栓は消毒し、無菌的に取扱うこと。 (7)注射部位は消毒し、注射時には注射針が血管に入っていないことを確認してから注射すること。 (8)注射器具(注射針)は1頭ごとに取り替えること。 (9)一度開封したワクチンは速やかに使用すること。使い残りのワクチンは雑菌の混入や効力低下のおそれがあるので、使用しないこと。 (10)小児の手の届かないところに保管すること。 (11)直射日光、加温又は凍結は本剤の品質に影響を与えるので、避けること。また、凍結すると容器が破損することがある。 (12)使用済みの容器は、地方公共団体条例等に従い処分すること。 (13)使用済みの注射針は、針回収用の専用容器に入れること。針回収用の容器の廃棄は、産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業の許可を有した業者に委託すること。 2 使用に際して気を付けること (使用者に対する注意) (1)誤って人に注射した場合は、患部の消毒等適切な処置をとること。誤って注射された者は、必要があれば本使用説明書を持参し、受傷について医師の診察を受けること。 本ワクチン成分の特徴 __________________________________________ 抗 原 アジュバント _______________________________ 微生物名 人獣共通感 微生物の 有無 種類 染症の当否 生・死 __________________________________________ ヒストフィルス 否 生 有 リン酸アル ・ソムニ(ヘモフィ ミニウム ルス・ソムナス) ゲル _________________________________________ (2)開封時にアルミキャップの切断面で手指を切るおそれがあるので注意すること。 (3)事故防止のため、作業時には厚手の手袋等を着用すること。 (牛に関する注意) (1)本剤の注射後、一過性の発熱、震戦、食欲不振を認めることがあるが、通常2日以内に消失する。また、過敏な体質の牛ではまれに注射後短時間で、起立困難、流涎及び呼吸困難等のアナフィラキシー様症状を示すことがあるので、注射後は注意深く観察すること。 (2)本剤の注射後、注射部位に一時的な腫脹、硬結が認められる場合がある。 (3)本剤の注射後、激しい運動は避けること。 (4)本剤の注射後、少なくとも2日間は安静に努め、移動等は避けること。 (5)副反応が認められた場合には、速やかに獣医師の診察を受けること。 (取扱いに関する注意) (1)ワクチン容器は破損をするおそれがあるので、強い衝撃を与えないこと。 (専門的事項) 1 警告 (1)本剤の注射前には健康状態について検査し、重大な異常(重篤な疾病)を認めた場合は注射しないこと。 2 対象動物の使用制限等 (1)牛が、次のいずれかに該当すると認められる場合は、健康状態及び体質等を考慮し、注射の適否の判断を慎重に行うこと。 ・発熱、下痢、重度の皮膚疾患など臨床異常が認められるもの。 ・疾病の治療を継続中のもの又は治癒後間がないもの。 ・交配後間がないもの、分娩間際のもの又は分娩直後のもの。 ・明らかな栄養障害があるもの。 ・他の薬剤投与、導入又は移動後間がないもの。 3 重要な基本的注意 (1)本剤の注射後、4か月以内は、注射部位筋肉内に反応が残ることがある。 4 その他の注意 (1)本剤はシードロットシステムにより製造され、国家検定を受ける必要のないワクチンであるため、容器又は被包に「国家検定合格」と表示されていない。 |
貯蔵方法 | 2~10℃ |
備考 |
反芻動物由来物質有無 | 由来物質無し |
---|---|
反芻動物由来物質原産国名 |
副作用情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
No. | 報告年月日 | 動物種 | 品種 | 性 | 転帰 |
1 | 2004/03/02 | 牛 | 黒毛和種 | メス | 死亡 |
2 | 2004/06/07 | 牛 | 黒毛和種 | オス | 死亡 |
3 | 2004/06/30 | 牛 | 黒毛和種 | メス | 死亡 |
4 | 2004/11/06 | 牛 | 黒毛和種 | オス | 死亡 |
5 | 2005/03/24 | 牛 | ホルスタイン | オス | 死亡 |
6 | 2005/04/16 | 牛 | 黒毛和種 | メス | 死亡 |
7 | 2005/06/30 | 牛 | 黒毛和種 | メス | 死亡 |
8 | 2007/01/19 | 牛 | ホルスタイン | メス | 死亡 |
9 | 2007/06/19 | 牛 | 黒毛和種 | オス | 死亡 |
10 | 2009/09/11 | 牛 | 黒毛和種 | メス | 死亡 |
11 | 2009/09/18 | 牛 | 黒毛和種 | オス | 死亡 |
12 | 2010/01/08 | 牛 | 黒毛和種 | メス | 死亡 |
13 | 2010/01/12 | 牛 | 黒毛和種 | メス | 死亡 |
14 | 2010/01/13 | 牛 | 黒毛和種 | メス | 死亡 |
15 | 2010/01/13 | 牛 | 黒毛和種 | メス | 死亡 |
16 | 2010/01/13 | 牛 | 黒毛和種 | メス | 死亡 |
17 | 2010/01/13 | 牛 | 黒毛和種 | メス | 死亡 |
18 | 2010/01/15 | 牛 | 黒毛和種 | メス | 死亡 |
19 | 2010/01/15 | 牛 | 黒毛和種 | メス | 死亡 |
20 | 2010/01/15 | 牛 | 黒毛和種 | オス | 死亡 |
21 | 2010/01/20 | 牛 | 黒毛和種 | オス | 進行中 |
22 | 2010/04/07 | 牛 | 黒毛和種 | メス | 死亡 |
23 | 2010/04/16 | 牛 | 黒毛和種 | メス | 死亡 |
24 | 2010/08/25 | 牛 | 黒毛和種 | メス | 死亡 |
25 | 2010/08/25 | 牛 | 黒毛和種 | オス | 死亡 |
26 | 2010/09/16 | 牛 | 黒毛和種 | オス | 死亡 |
27 | 2010/09/21 | 牛 | 黒毛和種 | オス | 死亡 |
28 | 2010/09/28 | 牛 | 黒毛和種 | オス | 死亡 |
29 | 2010/11/11 | 牛 | 黒毛和種 | オス | 死亡 |
30 | 2011/02/28 | 牛 | 黒毛和種 | メス | 死亡 |
31 | 2011/05/16 | 牛 | 黒毛和腫 | メス | 死亡 |
32 | 2012/01/25 | 牛 | 黒毛和種 | メス | 死亡 |
33 | 2012/04/02 | 牛 | 黒毛和種 | メス | 死亡 |
34 | 2012/10/29 | 牛 | 黒毛和種 | オス | 死亡 |
35 | 2012/12/11 | 牛 | 黒毛和種 | メス | 死亡 |
36 | 2012/12/11 | 牛 | 黒毛和種 | メス | 死亡 |
37 | 2012/12/11 | 牛 | 黒毛和種 | オス | 死亡 |
38 | 2013/01/21 | 牛 | 黒毛和種 | メス | 死亡 |
39 | 2013/02/12 | 牛 | 黒毛和種 | オス | 死亡 |
40 | 2014/05/08 | 牛 | 黒毛和種 | メス | 死亡 |
41 | 2014/05/08 | 牛 | 黒毛和種 | オス | 死亡 |
42 | 2014/06/12 | 牛 | 黒毛和種 | オス | 死亡 |
43 | 2014/07/03 | 牛 | 黒毛和種 | メス | 死亡 |
44 | 2014/12/25 | 牛 | 黒毛和種 | オス | 死亡 |
45 | 2015/02/03 | 牛 | 黒毛和種 | オス | 死亡 |
46 | 2015/04/07 | 牛 | 黒毛和種 | メス | 死亡 |
47 | 2018/03/15 | 牛 | 黒毛和種 | メス | 死亡 |
48 | 2021/05/28 | 牛 | 黒毛和種 | オス | 死亡 |
49 | 2023/04/27 | 牛 | 黒毛和種 | オス | 死亡 |