結晶ペニシリンG明治
2025/03/18
品名 | 結晶ペニシリンG明治 |
---|---|
一般的名称 |
承認年月日 | 1:1981/06/16 2:1996/06/21 3:1997/11/11 4:2000/11/14 5:2012/05/18 |
---|---|
承認区分 | 医薬品 |
承継年月日 | 1:2022/04/01 |
届出年月日 | |
再審査結果通知日 | |
製造販売業者 | 明治アニマルヘルス株式会社 |
選任製造販売業者 | |
製剤区分 | 抗生物質製剤 |
規制区分 | 指定医薬品, 要指示医薬品, 使用基準が定められた医薬品 |
有効期間 | 3年間 |
添付文書 | ダウンロード |
主成分 | |||||
---|---|---|---|---|---|
No. | 主成分 | 分量 | 抗菌剤の系統大分類 | 抗菌剤の系統中分類 | 抗菌剤の系統小分類 |
1 | ベンジルペニシリンカリウム | 50万単位 100万単位 300万単位 600万単位 | ペニシリン系 | ペニシリン系 | ベンジルペニシリンカリウム |
包装単位 | 50万,100万,300万,600万単位入りバイアル(ガラス容器) |
---|
使用禁止期間 | 牛:食用に供するためにと殺する前3日間、又は食用に供するために搾乳する前48時間 |
---|---|
休薬期間 | |
効能効果 | 有効菌種 本剤感性の次の菌種:ブドウ球菌、レンサ球菌 適応症 牛:乳房炎、肺炎、産褥熱 |
用法用量 | 本剤は用時,注射用水又は生理食塩液を用い,50万単位は5~10mL,100万単位は10~20mL,300万単位は20~30mL及び600万単位は30~50mLに溶解する。 1日1~2回体重1kg当たり,ベンジルペニシリンとして下記の量を静脈内に注射する。 牛:2,000~5,000単位 |
使用上の注意 | 「基本的事項」 (1)守らなければならないこと (一般的注意) ・本剤は要指示医薬品であるので獣医師等の処方箋・指示により使用すること。 ・本剤は効能・効果において定められた適応症の治療にのみ使用すること。 ・本剤は定められた用法・用量を厳守すること。 ・本剤の使用に当たっては、適応症の治療上必要な最小限の期間の投与に止めることとし、4日以上の連続投与を避けること。 ・本剤は「使用基準」の定めるところにより使用すること。 (取扱い及び廃棄のための注意) ・使用済みの容器は、地方公共団体条例等に従い処分すること。 ・本剤を廃棄する際は、環境や水系を汚染しないように注意し、地方公共団体条例等に従い処分すること。 ・使用済みの注射針は、針回収用の専用容器に入れること。針回収用の容器の廃棄は、産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業の許可を有した業者に委託すること。 ・小児の手の届かないところに保管すること。 (2)使用に際して気を付けること (使用者に対する注意) ・誤って注射された者は、直ちに医師の診察を受けること。 ・本剤の成分またはペニシリン系抗生物質に対し過敏症の既往歴のある人は使用を避けるか慎重に使用すること。 (牛に関する注意) ・副作用が認められた場合には、速やかに獣医師の診察を受けること。 (取扱い上の注意) ・本剤は用時調製し、速やかに使用すること。 ・本剤には他の医薬品等を加えないこと。 「専門的事項」 ①対象動物の使用制限等 ・本剤はβ-ラクタム系の抗生物質であるので、同系薬(ペニシリン等)に対する過敏症の有無を調べ、陽性動物や既往歴のある動物には使用しないこと。 ②重要な基本的注意 ・本剤はペニシリナーゼ産生菌には通常奏効しないので、この場合は他の薬剤を使用すること。 ・本剤は静脈内注射にのみ使用し、血管内に確実に投与すること。 ・注射針を刺入し、血液の流入を確認後、針先を動かさないように配慮し、できるだけ注入速度を遅く注射すること。 ③副作用 ・本剤は過敏症反応(ショック、発熱、発疹、蕁麻疹等)を起こすことがある。過敏症反応があらわれた場合は、直ちに投与を中止し、すぐに獣医師にかかること。強心剤、気管拡張剤、昇圧剤、抗ヒスタミン剤やコーチゾン等の投与及び輸液、人工呼吸等、症状に応じた適切な処置を行うこと。 |
貯蔵方法 | 密封容器 |
備考 | ・動物医薬品製造販売業許可関係事項変更届書(農林水産省平成23年4月18日接受、変更年月日平成23年4月1日に基づき、製造販売業者名を「明治製菓株式会社」から「Meiji Seika ファルマ株式会社」に変更した。 ・承継(R4.4.1付):Meiji Seika ファルマ株式会社→明治アニマルヘルス株式会社 |
反芻動物由来物質有無 | 由来物質無し |
---|---|
反芻動物由来物質原産国名 |
副作用情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
No. | 報告年月日 | 動物種 | 品種 | 性 | 転帰 |