イージーブリード
2025/03/18
| 品名 | イージーブリード |
|---|---|
| 一般的名称 |
| 承認年月日 | 1:1995/09/01 2:1998/01/16 3:2001/06/11 4:2002/10/01 5:2004/12/06 6:2005/02/04 7:2006/05/29 8:2013/10/30 9:2019/06/20 10:2020/06/12 11:2021/12/27 12:2022/06/27 13:2024/01/26 |
|---|---|
| 承認区分 | 医薬品 |
| 承継年月日 | |
| 届出年月日 | |
| 再審査結果通知日 | 1:2005/02/04 |
| 製造販売業者 | サージ ミヤワキ株式会社 |
| 選任製造販売業者 | |
| 製剤区分 | 繁殖用薬 |
| 規制区分 | 指定医薬品, 要指示医薬品 |
| 有効期間 | |
| 添付文書 | ダウンロード |
| 主成分 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | 主成分 | 分量 | |||
| 1 | プロゲステロン | 1.9g/本品1個(30g)中 | |||
| 包装単位 | 紙袋(1個、2個、4個、6個または10個入り) ポリ袋(1個、2個、4個、6個及び10個入り) |
|---|
| 使用禁止期間 | |
|---|---|
| 休薬期間 | |
| 効能効果 | 牛 発情周期の同調、鈍性発情、卵巣静止 |
| 用法用量 | 用法: 薬剤の挿入: 本剤1個をとり、あらかじめ消毒した挿入用器具に、2つに分かれた翼部の先端を合わせて装填する。 牛の外陰部を清潔にした後、装填後の挿入用器具を産道粘滑剤に浸し、子宮頸管部に接触するまで静かに挿入する。 挿入用器具を操作して本剤を膣深部に留置し、挿入用器具を引き抜く。 本剤の尾端部にある紐は外陰部から出るようにしておく。 薬剤の除去: 尾端部にある紐を引いて膣より本剤を引き取る。 用量: 牛 発情周期の同調:1回に1個を挿入し、12~15日間膣内に留置する。 鈍性発情:1回に1個を挿入し、7日間膣内に留置する。 卵巣静止:1回に1個を挿入し、12日間膣内に留置する。 |
| 使用上の注意 | (基本的事項) 1.守らなければならないこと (一般的注意) ・本剤は要指示医薬品であるので獣医師等の処方箋・指示により使用すること。 ・本剤は効能・効果において定められた目的にのみ使用すること。 ・本剤は定められた用法・用量を厳守すること。 ・本剤使用中の牛を食用に供する目的で出荷するときは出荷前に本剤を除去すること。 (牛に対する注意) ・本剤は牛の膣内挿入のみに使用すること。 (取扱い及び廃棄のための注意) ・畜体の感染を防ぐため、本剤の挿入用器具への装填は清潔な状態で行うこと。挿入用器具は1頭ごとに洗浄、消毒し清潔な状態で使用すること。 ・一度使用した本剤の再使用はしないこと。挿入期間中に脱落した時は、残余の期間、未使用の本剤を再挿入すること。 ・小児の手の届かないところに保管すること。 ・直射日光・加温又は凍結は製品の品質に影響を与えるので避けること。 ・開封後は速やかに使用すること。 ・使用後の本剤は環境汚染のないよう焼却など適切な方法で処分すること。 2.使用に際して気を付けること (使用者に対する注意) ・本剤はホルモン剤であるので、扱うときは手袋を着用すること。 ・使用した後、あるいは使用者の皮膚に付着したときは、石けんでよく洗うこと。 (専門的事項) ①対象動物の使用制限等 ・膣の異常な牛には使用できない。 ②重要な基本的事項 ・挿入時に汚染すると感染症の原因となるので、外陰部周囲の消毒を丁寧に行うこと。 ・脱落の原因とならないよう、膣深部に留置すること。 ・発情周期の同調では通常本剤除去後5日以内に発情徴候が発現するが、疾病牛、栄養不良牛、過度のストレスを受けている牛では効果が得られないことがある。 ・鈍性発情及び卵巣静止の場合、栄養不良又は過度のストレス、他の疾病を併発している牛では効果が得られないことがある。 ③副作用 ・本剤の使用により軽度の膣炎や膣粘液の白濁化、膿汁化、漏出を伴うことがあるが、通常除去後数日で回復する。また、挿入後しばらくの間、異物感から背を丸めたり、後肢を上げたりする牛があるが、数時間後には正常に戻る。まれに、一過性の乳量の低下を伴うことがあるが数日で回復する。 ④その他の注意 ・本剤の有効成分であるプロゲステロンは、発ガン性を示唆する報告がある。 |
| 貯蔵方法 | 気密容器 |
| 備考 |
| 反芻動物由来物質有無 | 由来物質無し |
|---|---|
| 反芻動物由来物質原産国名 |
| 副作用情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | 報告年月日 | 動物種 | 品種 | 性 | 転帰 |
