ドロンタール錠
2025/03/18
| 品名 | ドロンタール錠 |
|---|---|
| 一般的名称 |
| 承認年月日 | 1:1998/01/08 2:1998/09/18 3:2001/05/29 4:2002/01/29 5:2015/06/15 6:2018/07/13 7:2022/04/21 |
|---|---|
| 承認区分 | 医薬品 |
| 承継年月日 | 1:2004/02/01 2:2008/01/01 3:2020/10/01 |
| 届出年月日 | |
| 再審査結果通知日 | 1:2005/10/13 |
| 製造販売業者 | エランコジャパン株式会社 |
| 選任製造販売業者 | |
| 製剤区分 | 内寄生虫駆除剤 |
| 規制区分 | |
| 有効期間 | |
| 添付文書 | ダウンロード |
| 主成分 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | 主成分 | 分量 | |||
| 1 | プラジクアンテル | 20.0mg/本品1錠中(339mg) | |||
| 2 | パモ酸ピランテル | 230.0mg/本品1錠中(339mg) | |||
| 包装単位 | 本剤を紙・アルミニウム・プラスチック重層シート又はアルミニウム・プラスチック重層シートにより1 錠ずつ分包シールまたはPTP包装し、2~10錠を 1シートとする。2~100錠入の紙箱をもって、 1包装単位とする。 |
|---|
| 使用禁止期間 | |
|---|---|
| 休薬期間 | |
| 効能効果 | 猫:猫回虫、猫鉤虫、瓜実条虫、猫条虫の駆除 |
| 用法用量 | 通常1回、体重1kg当たりプラジクアンテル5mg、パモ酸ピランテル57.5mg(体重4kg当たり1錠)を基準量として次の量を経口投与する。 体重0.5kg以上2kg未満 1/2錠 体重2kg以上4kg未満 1錠 体重4kg以上6kg未満 1 ・1/2錠 体重6kg以上8kg未満 2錠 |
| 使用上の注意 | (基本的事項) 1.守らなければならないこと (一般的注意) ・本剤は効能・効果において定められた目的にのみ使用すること。 ・本剤は定められた用法・用量を厳守すること。 ・本剤は獣医師の指導の下で使用すること。 (取扱い及び廃棄に関する注意) ・小児の手の届かないところに保管すること。 ・本剤の保管は直射日光、高温及び多湿を避けること。 ・誤用を避け、品質を保持するため、他の容器に入れかえないこと。 ・使用済みの容器は、地方公共団体条例等に従い処分すること。 ・本剤を廃棄する際は、環境や水系を汚染しないように注意し、地方公共団体条例等に従い処分すること。 2.使用に際して気を付けること (使用者に対する注意) ・本剤の有効成分プラジクアンテルは、有機溶剤等に溶解した場合等、溶液の状態においては皮膚から吸収されることが知られているので、分割投与する場合は薬剤が投薬作業者の皮膚に触れることのないように注意すること。なお、誤って皮膚に付着した場合には、直ちに石けんで洗い流すこと。 (猫に関する注意) ・副作用が認められた場合には、速やかに獣医師の診察を受けること。 (取扱い上の注意) ・本剤は猫以外の動物に使用しないこと。 (専門的事項) ①対象動物の使用制限等 ・妊娠している猫には投与しないこと。 ・本剤は4週齢未満の猫には投与しないこと。 ・本剤は体重0.5kg未満の猫には使用しないこと。 ②重要な基本的注意 ・本剤投与による瓜実条虫駆除の確認の際、体節がバラバラになり半透明の状態で排出されるので注意深く観察するよう飼い主に指導すること。 ③相互作用 ・本剤の有効成分であるパモ酸ピランテルは、ピペラジンと互いに拮抗する可能性があるので、併用は避けることが望ましい。 |
| 貯蔵方法 | 気密容器 |
| 備考 | ・承継(H16/2/1)バイエル株式会社→バイエルメディカル株式会社 ・承継(H20/1/1)バイエルメディカル株式会社はバイエル薬品株式会社と合併し、バイエル薬品株式会社となった。 ・承継(R2.10.1付)バイエル薬品株式会社→エランコジャパン株式会社 |
| 反芻動物由来物質有無 | 由来物質無し |
|---|---|
| 反芻動物由来物質原産国名 |
| 副作用情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | 報告年月日 | 動物種 | 品種 | 性 | 転帰 |
| 1 | 2005/12/16 | 猫 | 短毛雑種 | メス | 回復 |
| 2 | 2005/12/16 | 猫 | 短毛雑種 | メス | 回復 |
| 3 | 2006/07/25 | 猫 | 日本猫 | メス | 死亡 |
| 4 | 2006/11/16 | 猫 | 日本猫 | オス | 回復 |
| 5 | 2008/10/02 | 猫 | 雑種 | オス | 死亡 |
| 6 | 2009/10/21 | 猫 | 短毛雑種 | メス | 死亡 |
| 7 | 2011/10/13 | 猫 | その他 | メス | 死亡 |
| 8 | 2012/04/19 | 猫 | アビシニアン | オス | 死亡 |
| 9 | 2012/04/25 | 猫 | その他 | オス | 死亡 |
| 10 | 2012/12/13 | 猫 | 短毛雑種 | メス | 死亡 |
| 11 | 2015/09/09 | 猫 | 雑種 | オス | 死亡 |
| 12 | 2018/11/07 | 猫 | 雑種 | オス | 回復 |
| 13 | 2020/02/05 | 猫 | 雑種 | 不明 | 死亡 |
| 14 | 2021/05/19 | 猫 | 雑種 | オス | 進行中 |
| 15 | 2022/08/17 | 猫 | 雑種 | メス | 回復 |
| 16 | 2024/03/05 | 猫 | 雑種 | 不明 | 死亡 |
