ノビバック DHPPi
2025/03/18
| 品名 | ノビバック DHPPi |
|---|---|
| 一般的名称 | ジステンパー・犬アデノウイルス(2型)感染症・犬パラインフルエンザ・犬パルボウイルス感染症混合生ワクチン(シード) |
| 承認年月日 | 1:2000/02/16 2:2001/07/17 3:2003/04/02 4:2004/10/20 5:2010/07/01 6:2012/05/15 7:2018/12/11 8:2021/04/23 |
|---|---|
| 承認区分 | 医薬品 |
| 承継年月日 | 1:2009/07/01 |
| 届出年月日 | |
| 再審査結果通知日 | |
| 製造販売業者 | MSDアニマルヘルス株式会社 |
| 選任製造販売業者 | |
| 製剤区分 | 生物学的製剤 |
| 規制区分 | 劇薬, 指定医薬品, 要指示医薬品 |
| 有効期間 | 製造後24カ月間 |
| 添付文書 | ダウンロード |
| 主成分 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | 主成分 | 分量 | |||
| 1 | サル腎(Vero)細胞培養弱毒ジステンパーウイルスオンダーステポート株(シード) | 10(4.0)TCID50以上/乾燥ワクチン 1バイアル(1頭分)中 | |||
| 2 | 犬腎(MDCK)細胞培養弱毒犬アデノウイルス(2型)マンハッタンLPV3株(シード) | 10(4.0)TCID50以上/乾燥ワクチン 1バイアル(1頭分)中 | |||
| 3 | サル腎(Vero)細胞培養弱毒犬パラインフルエンザウイルスコーネル株(シード) | 10(5.5)TCID50以上/乾燥ワクチン 1バイアル(1頭分)中 | |||
| 4 | 犬大腿部腫瘍由来株化(A72)細胞培養弱毒犬パルボウイルス154株(シード) | 10(7.0)TCID50以上/乾燥ワクチン 1バイアル(1頭分)中 | |||
| 包装単位 | 乾燥ワクチン 3mL容量のガラスバイアル(1頭分)に成分及び分量の規定量となる分量ずつ分注し、凍結乾燥。10容器ずつ紙箱に収納。 |
|---|
| 使用禁止期間 | |
|---|---|
| 休薬期間 | |
| 効能効果 | 犬のジステンパー、犬伝染性肝炎、犬アデノウイルス2型感染症、犬パルボウイルス感染症及び犬パラインフルエンザウイルス感染症の予防 |
| 用法用量 | 乾燥ワクチン1本を日局注射用水又はノビバック ソルベント0.5~1mLで溶解し、全量を4週齢以上の犬の皮下に3~4週間隔で2回注射する。 |
| 使用上の注意 | (基本的事項) 1.守らなければならないこと (一般的注意) ・本剤は、要指示医薬品であるので獣医師等の処方箋・指示により使用すること。 ・本剤は、効能・効果において定められた目的にのみ使用すること。 ・本剤は、定められた用法・用量を厳守すること。 (取扱い及び廃棄のための注意) ・外観又は内容に異常を認めたものは使用しないこと。 ・使用期限が過ぎたものは使用しないこと。 ・本剤には他の薬剤(ワクチン)を加えて使用しないこと。 ・小児の手の届かないところに保管すること。 ・直射日光又は加温は品質に影響を与えるので、避けること。 ・使い残りのワクチン及び使用済みの容器は、消毒又は滅菌後に地方公共団体条例等に従い処分、若しくは感染性廃棄物として処分すること。 ・使用済みの注射針は、針回収用の専用容器に入れること。針回収用の容器の廃棄は、産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業の許可を有した業者に委託すること。 2.使用に際して気を付けること (使用者に対する注意) ・誤って人に注射した場合は、患部の消毒等適切な処置をとること。誤って注射された者は、必要があれば本使用説明書を持参し、受傷について医師の診察を受けること。 本ワクチン成分の特徴 ________________________________________ 抗 原 アジュバント ________________________________ 微生物名 人獣共通感 微生物の 有無 種類 染症の当否 生・死 ________________________________________ ジステンパー 該当しない 生 ウイルス 犬アデノ 該当しない 生 ウイルス(2型) 無 - 犬パラインフル 該当しない 生 エンザウイルス 犬パルボ 該当しない 生 ウイルス ________________________________________ 本ワクチン株は、人に対する病原性はない。 ・乾燥ワクチン瓶内は、真空になっており破裂をするおそれがあるので、強い衝撃を与えないこと。 (犬に関する注意) ・移行抗体の高い個体では、ワクチン効果が抑制されることがあるので幼若な犬への注射は移行抗体の消失する時期を考慮すること。 ・3ヶ月齢以下の若齢犬では副反応の発現が多いため、注射後の経過観察を十分に行うこと。 ・本剤注射後、免疫が得られるまでの2~3週間は犬同士の接触を避けること。 ・免疫血清あるいは免疫抑制剤を用いて治療された犬はワクチンの効果が阻害されることがあるので注意すること。 ・本剤の注射前には健康状態について検査し、重大な異常(重篤な疾病)を認めた場合は注射しないこと。また、以前に本剤又は他のワクチン注射により、アナフィラキシー反応等の異常な副反応を示したもの及び妊娠中のものには注射しないこと。 ・本剤の注射後、数日間は安静を保ち、移動、激しい運動、交配、入浴又はシャンプー等は避けること。 ・副反応が認められた場合には、速やかに獣医師の診察を受けること。 (取扱いに関する注意) ・溶解後は速やかに使用すること。 ・一度開封したワクチンは速やかに使用すること。使い残りのワクチンは雑菌の混入や効力低下のおそれがあるので、使用しないこと。 (専門的事項) ①対象動物の使用制限等 犬が、次のいずれかに該当すると認められる場合は、本剤の有効性及び安全性を十分に勘案した上で、注射の可否を慎重に判断すること。 ・発熱、下痢、重度の皮膚疾患など臨床異常が認められるもの。 ・疾病の治療を継続中のもの又は治癒後間がないもの。 ・交配後間がないもの、分娩間際のもの又は分娩直後のもの。 ・明らかな栄養障害があるもの。 ・高齢なもの並びに寄生虫感染が疑われるもの。 ・1年以内にてんかん様発作を示したもの。 ・他の薬剤投与、導入又は移動後間がないもの。 ・飼い主の制止によっても鎮静化が認められず、強度の興奮状態にあるもの。 ②副反応 ・本剤注射後、注射部位に腫脹、硬結等が認められる場合がある。 ・本剤注射後、一過性の疼痛、元気・食欲の不振、下痢又は嘔吐を示すことがある。 ・本剤注射後、過敏な犬では、まれにアレルギー反応〔顔面腫脹(ムーン・フェイス)、掻痒、蕁麻疹等〕又はアナフィラキシー反応〔ショック(虚脱、貧血、血圧低下、呼吸促迫、呼吸困難、体温低下、流涎、震え、痙攣、尿失禁等)〕が起こる場合がある。 ・3ヶ月齢以下の若齢犬では副反応の発現が多いため、飼主に対しその旨を十分に説明し、飼主の理解を得た上で注射し、その後の経過観察を十分に行うこと。 ③取扱い上の注意 ・使用時よく振り混ぜて均一とすること。 ・注射部位を厳守すること。 ・注射器具は滅菌されたものを使用すること。 ・注射器具(注射針)は1頭ごとに取り替えること。 ・注射部位は消毒し、注射時には注射針が血管に入っていないことを確認してから注射すること。 ・ワクチン容器のゴム栓は消毒し、無菌的に取扱うこと。 ④その他の注意 ・本剤はシードロットシステムにより製造され、国家検定を受ける必要のないワクチンであるため、容器又は被包に「国家検定合格」と表示されていない。 ・本剤は13週齢の犬11頭に1回接種した試験において、ジステンパーウイルス、犬パルボウイルス及び犬アデノウイルス(2型)については3年の抗体持続、犬パラインフルエンザについては1年の防御効果が認められているので、追加接種の間隔はこれを考慮すること。 ・本剤の犬パラインフルエンザウイルス、犬アデノウイルス(2型)及び犬パルボウイルスは、ワクチン注射後に一過性のウイルスの排泄が認められ、感受性犬に感染することがあるが、ワクチンウイルスの安全性は確認されている。 |
| 貯蔵方法 | 2~8℃ |
| 備考 | ・H21/7/1 シェリング・プラウ アニマルヘルス(株)が(株)インターベットを吸収合併したことによる承継。(社名は株式会社インターベット) ・社名変更(H31.4.1)株式会社インターベットおよび株式会社インターベット中央研究所→MSDアニマルヘルス株式会社 |
| 反芻動物由来物質有無 | 由来物質有り |
|---|---|
| 反芻動物由来物質原産国名 | アルゼンチン、ベルギー、ブラジル、カナダ、チェコ、フランス、ドイツ、アイルランド、イタリア、オランダ、スロバキア、スペイン、スウエーデン、アメリカ、オーストリア、ブルガリア、クロアチア、キプロス、デンマーク、エストニア、フィンランド、ギリシャ、ハンガリー、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルグ、マルタ、モロッコ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、ロシア、スロベニア、韓国、スイス、チュニジア、トルコ、ウクライナ、英国、、チリ、コロンビア、パナマ、パラグアイ、ペルー、ウルグアイ、オーストラリア、ニュージーランド |
| 副作用情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | 報告年月日 | 動物種 | 品種 | 性 | 転帰 |
| 1 | 2005/07/19 | 犬 | 柴犬 | メス | 死亡 |
| 2 | 2006/02/14 | 犬 | その他の小型種 | メス | 回復 |
| 3 | 2006/04/14 | 犬 | その他の小型種 | オス | 死亡 |
| 4 | 2006/06/15 | 犬 | ミニチュアダックス | メス | 死亡 |
| 5 | 2006/06/15 | 犬 | ミニチュアダックス | オス | 死亡 |
| 6 | 2006/07/14 | 犬 | チワワ | メス | 死亡 |
| 7 | 2006/08/29 | 犬 | ポメラニアン | メス | 死亡 |
| 8 | 2006/09/11 | 犬 | ミニチュアダックス | メス | 回復 |
| 9 | 2006/12/05 | 犬 | マルチーズ | メス | 死亡 |
| 10 | 2007/03/19 | 犬 | チワワ | オス | 死亡 |
| 11 | 2007/04/04 | 犬 | ポメラニアン | メス | 死亡 |
| 12 | 2007/04/16 | 犬 | ウェルシュコーギー | メス | 回復 |
| 13 | 2007/05/09 | 犬 | ポメラニアン | メス | 死亡 |
| 14 | 2007/05/15 | 犬 | ミニチュアダックス | オス | 死亡 |
| 15 | 2007/05/18 | 犬 | フレンチブルドック | メス | 死亡 |
| 16 | 2007/07/26 | 犬 | 秋田犬 | メス | 死亡 |
| 17 | 2008/02/01 | 犬 | ダックスフント | 不明 | 死亡 |
| 18 | 2008/02/15 | 犬 | パグ | オス | 死亡 |
| 19 | 2008/05/23 | 犬 | 雑種 | オス | 死亡 |
| 20 | 2008/10/21 | 犬 | その他の中型種 | メス | 死亡 |
| 21 | 2009/10/07 | 犬 | チワワ | オス | 死亡 |
| 22 | 2010/05/21 | 犬 | フレンチブルドック | オス | 死亡 |
| 23 | 2010/09/13 | 犬 | パグ | メス | 死亡 |
| 24 | 2011/08/16 | 犬 | プードル | オス | 死亡 |
| 25 | 2011/09/15 | 犬 | ダックスフント | メス | 死亡 |
| 26 | 2012/03/07 | 犬 | ダックスフント | メス | 回復 |
| 27 | 2012/06/04 | フェレット | カナディアン | オス | 死亡 |
| 28 | 2012/06/22 | 犬 | マルチーズ | メス | 回復 |
| 29 | 2012/06/22 | 犬 | ダックスフント | オス | 回復 |
| 30 | 2012/06/22 | 犬 | ダックスフント | メス | 回復 |
| 31 | 2012/06/22 | 犬 | マルチーズ | メス | 回復 |
| 32 | 2012/07/26 | 犬 | プードル | オス | 死亡 |
| 33 | 2012/10/09 | 犬 | ヨークシャーテリア | オス | 回復 |
| 34 | 2012/10/19 | 犬 | プードル | メス | 回復 |
| 35 | 2013/02/13 | 犬 | ボーダーコリー | オス | 回復 |
| 36 | 2013/02/26 | 犬 | フレンチ・ブルドッグ | オス | 進行中 |
| 37 | 2013/03/04 | 犬 | ミニチュア・シュナイザー | メス | 進行中 |
| 38 | 2013/03/28 | 犬 | ビーグル | メス | 進行中 |
| 39 | 2013/04/01 | 犬 | チワワ | オス | 死亡 |
| 40 | 2013/05/09 | 犬 | ミニチュアダックスフント | メス | 回復 |
| 41 | 2013/06/20 | 犬 | トイプードル | オス | 回復 |
| 42 | 2013/06/25 | 犬 | ミニチュア・シュナウザー | メス | 回復 |
| 43 | 2013/07/22 | 犬 | シーズー | メス | 回復 |
| 44 | 2013/08/23 | 犬 | チワワ | オス | 回復 |
| 45 | 2013/08/30 | 犬 | シーズー | オス | 回復 |
| 46 | 2013/11/27 | 犬 | チワワ | オス | 回復 |
| 47 | 2013/11/28 | 犬 | フレンチ・ブルドッグ | オス | 死亡 |
| 48 | 2013/12/02 | 犬 | ヨークシャーテリア | オス | 回復 |
| 49 | 2013/12/26 | 犬 | ヨークシャーテリア | オス | 死亡 |
| 50 | 2014/02/12 | 犬 | ミニチュア・シュナウザー | メス | 死亡 |
| 51 | 2014/02/21 | 犬 | ミニチュア・ダックスフント | オス | 回復 |
| 52 | 2014/03/26 | 犬 | ミニチュア・ダックスフント | メス | 回復 |
| 53 | 2014/04/10 | 犬 | トイ・プードル | メス | 回復 |
| 54 | 2014/05/07 | 犬 | ヨークシャー・テリア | オス | 死亡 |
| 55 | 2014/06/30 | 犬 | ミニチュア・シュナウザー | オス | 死亡 |
| 56 | 2014/10/06 | 犬 | 雑種 | オス | 回復 |
| 57 | 2015/11/05 | 犬 | トイ・プードル | オス | 死亡 |
| 58 | 2016/06/06 | 犬 | ミニチュアダックスフント | メス | 回復 |
| 59 | 2016/06/06 | 犬 | ミニチュアダックスフント | オス | 進行中 |
| 60 | 2017/02/27 | 犬 | チワワ | メス | 死亡 |
| 61 | 2017/09/27 | 犬 | パピヨン | オス | 回復 |
| 62 | 2018/02/08 | 犬 | 雑種 | オス | 死亡 |
| 63 | 2018/05/31 | 犬 | チャウチャウ | オス | 死亡 |
| 64 | 2018/07/24 | 犬 | チワワ | オス | 死亡 |
| 65 | 2018/08/22 | 犬 | ウェルシュテリア | メス | 死亡 |
| 66 | 2018/12/17 | 犬 | パピヨン | オス | 死亡 |
| 67 | 2019/07/18 | 犬 | チワワ | 不明 | 死亡 |
| 68 | 2019/11/14 | 犬 | ミニチュアダックス | メス | 死亡 |
| 69 | 2020/03/18 | 犬 | パグ | メス | 死亡 |
| 70 | 2020/04/01 | 犬 | フレンチブルドッグ | オス | 死亡 |
| 71 | 2020/05/08 | 犬 | ヨークシャテリア | メス | 回復 |
| 72 | 2020/05/11 | 犬 | チワワ | オス | 回復 |
| 73 | 2020/06/26 | 犬 | ミニチュアダックスフンド | メス | 死亡 |
| 74 | 2020/09/09 | 犬 | ミニチュア・ダックスフンド | メス | 死亡 |
| 75 | 2020/10/09 | 犬 | シーズー | オス | 死亡 |
| 76 | 2021/01/05 | 犬 | 柴犬 | オス | 死亡 |
| 77 | 2021/01/12 | 犬 | フレンチブルドッグ | メス | 死亡 |
| 78 | 2021/02/08 | 犬 | トイプードル | 不明 | 回復 |
| 79 | 2021/02/08 | 犬 | チワワ | 不明 | 回復 |
| 80 | 2021/02/10 | 犬 | トイプードル | オス | 回復 |
| 81 | 2021/02/10 | 犬 | 柴犬 | オス | 回復 |
| 82 | 2021/02/19 | 犬 | トイプードル | 不明 | 回復 |
| 83 | 2021/02/19 | 犬 | トイプードル | 不明 | 回復 |
| 84 | 2021/02/19 | 犬 | 雑種 | メス | 進行中 |
| 85 | 2021/02/19 | 犬 | 雑種 | オス | 回復 |
| 86 | 2021/02/19 | 犬 | 雑種 | メス | 回復 |
| 87 | 2021/03/01 | 犬 | ミニチュアダックス | オス | 回復 |
| 88 | 2021/03/01 | 犬 | ポメラニアン | メス | 回復 |
| 89 | 2021/03/01 | 犬 | カニンヘンダックスフンド | オス | 回復 |
| 90 | 2021/03/01 | 犬 | トイプードル | メス | 回復 |
| 91 | 2021/03/03 | 犬 | シーズー | オス | 回復 |
| 92 | 2021/03/03 | 犬 | カニンヘンダックスフント | メス | 回復 |
| 93 | 2021/03/03 | 犬 | マルチーズ | メス | 回復 |
| 94 | 2021/03/09 | 犬 | ポメラニアン | オス | 死亡 |
| 95 | 2021/03/09 | 犬 | マルチーズ | 不明 | 回復 |
| 96 | 2021/03/09 | 犬 | ポメラニアン | メス | 回復 |
| 97 | 2021/03/09 | 犬 | チワワ | メス | 不明 |
| 98 | 2021/03/16 | 犬 | パピヨン | オス | 回復 |
| 99 | 2021/03/16 | 犬 | 雑種 | オス | 回復 |
| 100 | 2021/03/16 | 犬 | チワワ | メス | 死亡 |
| 101 | 2021/03/18 | 犬 | 雑種 | 不明 | 回復 |
| 102 | 2021/03/18 | 犬 | 雑種 | 不明 | 回復 |
| 103 | 2021/03/18 | 犬 | 雑種 | 不明 | 回復 |
| 104 | 2021/03/31 | 犬 | ポメラニアン | メス | 回復 |
| 105 | 2021/03/31 | 犬 | 柴犬 | オス | 回復 |
| 106 | 2021/03/31 | 犬 | ヨークシャーテリア | オス | 回復 |
| 107 | 2021/03/31 | 犬 | チワワ | オス | 回復 |
| 108 | 2021/04/06 | 犬 | シーズー | メス | 回復 |
| 109 | 2021/04/06 | 犬 | ミニチュアダックスフンド | メス | 進行中 |
| 110 | 2021/04/06 | 犬 | トイプードル | メス | 回復 |
| 111 | 2021/04/06 | 犬 | トイプードル | メス | 回復 |
| 112 | 2021/04/13 | 犬 | ミニチュア・ピンシャー | メス | 回復 |
| 113 | 2021/04/13 | 犬 | 雑種 | メス | 進行中 |
| 114 | 2021/04/13 | 犬 | M.シュナウザー | オス | 回復 |
| 115 | 2021/04/20 | 犬 | ポメラニアン | メス | 回復 |
| 116 | 2021/04/23 | 犬 | ミニチュアダックスフント | メス | 回復 |
| 117 | 2021/04/23 | 犬 | 四国犬 | メス | 死亡 |
| 118 | 2021/04/23 | 犬 | マルチーズ | メス | 回復 |
| 119 | 2021/04/26 | 犬 | 雑種 | メス | 回復 |
| 120 | 2021/04/26 | 犬 | イタリアングレイハウンド | メス | 回復 |
| 121 | 2021/05/06 | 犬 | ビーグル | メス | 進行中 |
| 122 | 2021/05/10 | 犬 | ミニチュアダックスフンド | メス | 進行中 |
| 123 | 2021/05/10 | 犬 | トイプードル | オス | 回復 |
| 124 | 2021/05/10 | 犬 | トイプードル | メス | 回復 |
| 125 | 2021/05/14 | 犬 | パピヨン | メス | 回復 |
| 126 | 2021/05/14 | 犬 | ボストンテリア | オス | 不明 |
| 127 | 2021/05/18 | 犬 | トイプードル | メス | 回復 |
| 128 | 2021/05/18 | 犬 | マルチーズ | メス | 回復 |
| 129 | 2021/05/18 | 犬 | 雑種 | メス | 回復 |
| 130 | 2021/05/18 | 犬 | ミニチュアダックスフント | メス | 進行中 |
| 131 | 2021/05/21 | 犬 | トイプードル | オス | 回復 |
| 132 | 2021/05/27 | 犬 | M.ダックス | メス | 回復 |
| 133 | 2021/05/27 | 犬 | トイプードル | メス | 回復 |
| 134 | 2021/06/03 | 犬 | ミニチュアダックスフンド | オス | 回復 |
| 135 | 2021/06/03 | 犬 | パグ | メス | 回復 |
| 136 | 2021/06/03 | 犬 | 雑種 | 不明 | 回復 |
| 137 | 2021/06/15 | 犬 | ポメラニアン | オス | 回復 |
| 138 | 2021/06/15 | 犬 | 雑種 | オス | 回復 |
| 139 | 2021/06/15 | 犬 | ミニチュアダックスフント | オス | 回復 |
| 140 | 2021/06/15 | 犬 | ミニチュアダックスフンド | オス | 回復 |
| 141 | 2021/06/15 | 犬 | チワワ | オス | 回復 |
| 142 | 2021/06/17 | 犬 | ミニチュアダックスフンド | オス | 死亡 |
| 143 | 2021/06/17 | 犬 | ミニチュアダックスフンド | オス | 回復 |
| 144 | 2021/06/17 | 犬 | チワワ | メス | 回復 |
| 145 | 2021/06/24 | 犬 | シーズー | オス | 回復 |
| 146 | 2021/06/24 | 犬 | ポメラニアン | メス | 回復 |
| 147 | 2021/06/28 | 犬 | パグ | メス | 回復 |
| 148 | 2021/06/28 | 犬 | パピヨン | オス | 回復 |
| 149 | 2021/07/01 | 犬 | 雑種 | メス | 回復 |
| 150 | 2021/07/01 | 犬 | ミニチュア・ダックスフンド | メス | 死亡 |
| 151 | 2021/07/06 | 犬 | ミニチュア・ダックスフンド | オス | 回復 |
| 152 | 2021/07/12 | 犬 | ミニチュアシュナウザー | オス | 回復 |
| 153 | 2021/07/19 | 犬 | 雑種 | オス | 回復 |
| 154 | 2021/07/19 | 犬 | トイプードル | オス | 回復 |
| 155 | 2021/07/19 | 犬 | トイプードル | メス | 回復 |
| 156 | 2021/07/19 | 犬 | チワワ | オス | 回復 |
| 157 | 2021/07/26 | 犬 | チワワ | メス | 進行中 |
| 158 | 2021/07/26 | 犬 | ミニチュアダックスフンド | オス | 回復 |
| 159 | 2021/07/26 | 犬 | 雑種 | 不明 | 回復 |
| 160 | 2021/07/30 | 犬 | ミニチュア・シュナウザー | オス | 回復 |
| 161 | 2021/07/30 | 犬 | メス | 回復 | |
| 162 | 2021/08/03 | 犬 | 雑種 | オス | 回復 |
| 163 | 2021/08/03 | 犬 | パグ | メス | 回復 |
| 164 | 2021/08/03 | 犬 | マルチーズ | メス | 回復 |
| 165 | 2021/08/10 | 犬 | トイプードル | メス | 回復 |
| 166 | 2021/08/20 | 犬 | シェットランド・シープドッグ | メス | 回復 |
| 167 | 2021/08/20 | 犬 | トイプードル | メス | 進行中 |
| 168 | 2021/08/23 | 犬 | ボロニーズ | オス | 回復 |
| 169 | 2021/08/23 | 犬 | フレンチブルドッグ | メス | 進行中 |
| 170 | 2021/09/02 | 犬 | スパニエル | オス | 回復 |
| 171 | 2021/09/02 | 犬 | ミニチュアダックスフンド | オス | 回復 |
| 172 | 2021/09/02 | 犬 | シーズー | メス | 回復 |
| 173 | 2021/09/09 | 犬 | トイプードル | メス | 回復 |
| 174 | 2021/09/15 | 犬 | 雑種 | メス | 死亡 |
| 175 | 2021/09/15 | 犬 | ポメラニアン | オス | 回復 |
| 176 | 2021/09/15 | 犬 | スピッツ | メス | 不明 |
| 177 | 2021/09/24 | 犬 | ミニチュアダックスフンド | オス | 回復 |
| 178 | 2021/09/24 | 犬 | ペキニーズ | メス | 不明 |
| 179 | 2021/09/29 | 犬 | 雑種 | メス | 回復 |
| 180 | 2021/09/29 | 犬 | トイプードル | オス | 回復 |
| 181 | 2021/09/29 | 犬 | トイプードル | オス | 回復 |
| 182 | 2021/09/29 | 犬 | 雑種 | オス | 回復 |
| 183 | 2021/09/29 | 犬 | チワワ | メス | 回復 |
| 184 | 2021/10/04 | 犬 | トイプードル | メス | 回復 |
| 185 | 2021/10/04 | 犬 | 雑種 | オス | 回復 |
| 186 | 2021/10/12 | 犬 | ダックスフンド | オス | 回復 |
| 187 | 2021/10/12 | 犬 | ミニチュアシュナウザー | メス | 回復 |
| 188 | 2021/10/12 | 犬 | プードル | メス | 回復 |
| 189 | 2021/10/15 | 犬 | ミニチュアダックスフンド | メス | 回復 |
| 190 | 2021/10/15 | 犬 | 雑種 | メス | 回復 |
| 191 | 2021/10/15 | 犬 | チワワ | メス | 回復 |
| 192 | 2021/10/15 | 犬 | ポメラニアン | メス | 回復 |
| 193 | 2021/10/18 | 犬 | パグ | メス | 回復 |
| 194 | 2021/10/18 | 犬 | 雑種 | メス | 回復 |
| 195 | 2021/10/26 | 犬 | チワワ | メス | 不明 |
| 196 | 2021/10/26 | 犬 | 雑種 | メス | 回復 |
| 197 | 2021/10/26 | 犬 | シーズー | メス | 回復 |
| 198 | 2021/10/26 | 犬 | ミニチュアダックスフンド | メス | 回復 |
| 199 | 2021/11/02 | 犬 | トイプードル | オス | 回復 |
| 200 | 2021/11/09 | 犬 | チワワ | オス | 回復 |
| 201 | 2021/11/09 | 犬 | 柴犬 | オス | 回復 |
| 202 | 2021/11/09 | 犬 | 雑種 | オス | 回復 |
| 203 | 2021/11/15 | 犬 | チワワ | メス | 回復 |
| 204 | 2021/11/15 | 犬 | トイプードル | オス | 回復 |
| 205 | 2021/11/15 | 犬 | 雑種 | オス | 回復 |
| 206 | 2021/11/15 | 犬 | トイプードル | メス | 回復 |
| 207 | 2021/12/01 | 犬 | パピヨン | オス | 回復 |
| 208 | 2021/12/01 | 犬 | チワワ | オス | 回復 |
| 209 | 2021/12/07 | 犬 | イングリッシュ・コッカー・スパニエル | オス | 回復 |
| 210 | 2021/12/07 | 犬 | ト イプードル | メス | 回復 |
| 211 | 2021/12/08 | 犬 | 雑種 | メス | 進行中 |
| 212 | 2021/12/14 | 犬 | ミニチュアダックスフンド | メス | 回復 |
| 213 | 2021/12/15 | 犬 | ミニチュア・ダックスフンド | メス | 回復 |
| 214 | 2021/12/15 | 犬 | ミニチュア・ダックスフンド | オス | 回復 |
| 215 | 2021/12/15 | 犬 | ミニチュア・ダックスフンド | メス | 回復 |
| 216 | 2021/12/15 | 犬 | トイプードル | メス | 回復 |
| 217 | 2021/12/20 | 犬 | チワワ | オス | 回復 |
| 218 | 2021/12/20 | 犬 | チワワ | オス | 死亡 |
| 219 | 2021/12/20 | 犬 | ミニチュア・シュナウザー | メス | 回復 |
| 220 | 2021/12/21 | 犬 | パピヨン | メス | 回復 |
| 221 | 2021/12/21 | 犬 | 雑種 | オス | 回復 |
| 222 | 2021/12/24 | 犬 | 柴犬 | オス | 進行中 |
| 223 | 2022/01/07 | 犬 | 雑種 | オス | 回復 |
| 224 | 2022/01/07 | 犬 | ミニチュアシュナウザー | メス | 回復 |
| 225 | 2022/01/07 | 犬 | ミニチュアシュナウザー | メス | 回復 |
| 226 | 2022/01/07 | 犬 | チワワ | メス | 回復 |
| 227 | 2022/01/18 | 犬 | ミニチュア・ダックスフンド | メス | 回復 |
| 228 | 2022/01/18 | 犬 | パグ | メス | 回復 |
| 229 | 2022/01/28 | 犬 | ミニチュアダックスフンド | メス | 進行中 |
| 230 | 2022/02/08 | 犬 | チワワ | オス | 回復 |
| 231 | 2022/02/08 | 犬 | チワワ | オス | 回復 |
| 232 | 2022/02/08 | 犬 | 雑種 | オス | 回復 |
| 233 | 2022/02/18 | 犬 | ボストンテリア | メス | 回復 |
| 234 | 2022/02/18 | 犬 | シェットランドシープドック | オス | 進行中 |
| 235 | 2022/03/14 | 犬 | トイプードル | メス | 回復 |
| 236 | 2022/03/14 | 犬 | チワワ | オス | 進行中 |
| 237 | 2022/03/17 | 犬 | ミニチュアシュナウザー | オス | 回復 |
| 238 | 2022/03/17 | 犬 | ミニチュアダックスフンド | メス | 回復 |
| 239 | 2022/03/23 | 犬 | 柴犬 | メス | 回復 |
| 240 | 2022/04/19 | 犬 | ミニチュアダックスフンド | オス | 回復 |
| 241 | 2022/04/19 | 犬 | トイプードル | メス | 回復 |
| 242 | 2022/04/19 | 犬 | 雑種 | メス | 回復 |
| 243 | 2022/05/02 | 犬 | ミニチュアダックスフンド | メス | 回復 |
| 244 | 2022/05/02 | 犬 | 雑種 | オス | 回復 |
| 245 | 2022/05/02 | 犬 | ミニチュアダックスフンド | メス | 回復 |
| 246 | 2022/05/02 | 犬 | チワワ | オス | 回復 |
| 247 | 2022/05/02 | 犬 | チワワ | オス | 死亡 |
| 248 | 2022/05/16 | 犬 | ミニチュアダックスフンド | メス | 回復 |
| 249 | 2022/05/31 | 犬 | チワワ | オス | 回復 |
| 250 | 2022/05/31 | 犬 | ミニチュア・シュナウザー | メス | 進行中 |
| 251 | 2022/06/16 | 犬 | ミニチュア・ダックスフンド | オス | 回復 |
| 252 | 2022/06/16 | 犬 | 雑種 | オス | 回復 |
| 253 | 2022/06/22 | 犬 | ミニチュアダックスフンド | メス | 回復 |
| 254 | 2022/06/28 | 犬 | ミニチュアダックスフンド | オス | 回復 |
| 255 | 2022/06/29 | 犬 | ミニチュアダックスフンド | メス | 回復 |
| 256 | 2022/06/30 | 犬 | 雑種 | メス | 進行中 |
| 257 | 2022/07/05 | 犬 | ペキニーズ | メス | 回復 |
| 258 | 2022/07/12 | 犬 | アメリカンコッカースパニエル | メス | 回復 |
| 259 | 2022/07/12 | 犬 | 柴犬 | メス | 死亡 |
| 260 | 2022/07/12 | 犬 | ビションフリーゼ | メス | 回復 |
| 261 | 2022/07/12 | 犬 | ペキニーズ | メス | 回復 |
| 262 | 2022/07/26 | 犬 | トイプードル | メス | 回復 |
| 263 | 2022/07/26 | 犬 | トイプードル | オス | 死亡 |
| 264 | 2022/08/01 | 犬 | ミニチュアダックスフンド | オス | 進行中 |
| 265 | 2022/08/02 | 犬 | トイプードル | オス | 回復 |
| 266 | 2022/08/02 | 犬 | トイプードル | メス | 不明 |
| 267 | 2022/08/02 | 犬 | ミニチュアダックスフンド | オス | 進行中 |
| 268 | 2022/08/09 | 犬 | ミニチュア・シュナウザー | メス | 回復 |
| 269 | 2022/08/25 | 犬 | 不明 | 不明 | 死亡 |
| 270 | 2022/08/25 | 犬 | 雑種 | メス | 進行中 |
| 271 | 2022/08/29 | 犬 | 雑種 | オス | 回復 |
