スイゴナン
2022/09/29
品名 | スイゴナン |
---|---|
一般的名称 |
承認年月日 | 1:2000/03/06 2:2014/10/09 3:2018/07/05 |
---|---|
承認区分 | 医薬品 |
承継年月日 | 1:2009/07/01 |
届出年月日 | |
再審査結果通知日 | |
製造販売業者 | MSDアニマルヘルス株式会社 |
選任製造販売業者 | |
製剤区分 | 繁殖用薬 |
規制区分 | 要指示医薬品 |
有効期間 | |
添付文書 | ダウンロード |
主成分 | ||
---|---|---|
No. | 主成分 | 分量 |
1 | 血清性性腺刺激ホルモン | 400IU/1バイアル中 |
2 | ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン | 200IU(総ゴナドトロピンとして600IU)/1バイアル中 |
包装単位 | 本剤:赤色ハロゲン化ブチルゴム製内ふた付き銀色のアルミ製キャップを具えた無色のガラス製バイアル、容量5mL 添付溶解用液:灰色ハロゲン化ブチルゴム製内ふた付き赤色のアルミ製キャップを具えた無色のガラス製バイアル、容量5mL 包装形態:注射用凍結乾燥粉末製剤と溶解用液各5本ずつをセットして紙箱に収納する。 |
---|
使用禁止期間 | |
---|---|
休薬期間 | |
効能効果 | 分娩後の発情誘起及び未経産豚の発情誘起 |
用法用量 | 雌豚1頭当たり、本剤1バイアルの内容物を添付の溶解用液に溶かし、耳根部筋肉内に注射する。 |
使用上の注意 | (基本的事項) 1.守らなければならないこと (一般的注意) ・本剤は、要指示医薬品であるので獣医師等の処方箋・指示により使用すること。 本剤は、効能・効果において定められた適応症の治療にのみ使用すること。 ・本剤は、定められた用法・用量を厳守すること。 (取扱い及び廃棄のための注意) ・注射器具は滅菌又は煮沸消毒されたものを使用すること。薬剤により消毒をした器具又は他の薬剤に使用した器具は使用しないこと(ガス滅菌によるものを除く)。なお、 乾熱、高圧蒸気滅菌又は煮沸消毒等を行った場合は、室温まで冷えたものを使用すること。 ・注射器具(注射針)は原則として1 頭ごとに取替えること。 ・注射部位は消毒し、注射時には注射針が血管に入っていないことを確認してから注射すること。 ・本剤使用時は容器のゴム栓を消毒し、無菌的に取扱うこと。本剤に他の薬剤を混合して使用しないこと。 ・使用直前に溶解し、溶解後は速やかに使用すること。 ・本剤を廃棄する際は、環境や水系を汚染しないように注意し、地方公共団体条例等に従い処分すること。 ・使用済みの容器は、地方公共団体条例等に従い処分すること。 ・使用済みの注射針は、針回収用の専用容器に入れること。針回収用の容器の廃棄は、産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業の許可を有した業者に委託すること。 ・小児の手の届かないところに保管すること。 ・本剤の保管は直射日光、高温又は凍結を避けること。 ・誤用を避け、品質を保持するため、他の容器に入れかえないこと。 2.使用に際して気を付けること (使用者に対する注意) ・誤って注射された者は、直ちに医師の診察を受けること。 ・妊娠中の女性に、注射作業を行わせないこと。 (豚に関する注意) ・副作用が認められた場合には、速やかに獣医師の診察を受けること。 ・本剤の投与前には健康状態について検査し、使用の可否を決めること。 ・本剤の投与後は飼養管理に十分注意し、数日間は安静に保ち、豚に対するストレスの軽減を図ること。 (専門的事項) ①対象動物の使用制限等 ・本剤は6か月齢以上かつ体重85kg 以上の豚に用いること。 ・初回の交配は体重120kg 以上より行うこと。 ・繁殖雌豚に暑熱ストレスを与えないよう必要に応じて送風、散水等による防暑対策を行うこと。 ・本剤の雌豚の連産性(生涯繁殖性)に及ぼす影響は不明である。 ・成熟雄豚を隣接する豚房において飼養管理すること。 ②副作用 ・本剤の2倍用量を投与した場合、発情の遅延及びバラツキ、発情誘起率、受胎率及び分娩率の低下、産子数の減少、卵巣嚢腫の誘発等の副作用が認められることがあるため、定められた用量を守り、過剰投与しないこと。 ・本剤の投与により過敏反応が現れる場合がある。 |
貯蔵方法 | 保存条件 遮光して、2~8℃に保存する |
備考 | ・H21/7/1 シェリング・プラウ アニマルヘルス(株)が(株)インターベットを吸収合併したことによる承継。(社名は株式会社インターベット) ・社名変更(H31.4.1)株式会社インターベットおよび株式会社インターベット中央研究所→MSDアニマルヘルス株式会社 |
反芻動物由来物質有無 | 由来物質無し |
---|---|
反芻動物由来物質原産国名 |
副作用情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
No. | 報告年月日 | 動物種 | 品種 | 性 | 転帰 |