ノビバック TRICAT
2025/03/18
| 品名 | ノビバック TRICAT |
|---|---|
| 一般的名称 | 猫ウイルス性鼻気管炎・猫カリシウイルス感染症・猫汎白血球減少症混合生ワクチン(シード) |
| 承認年月日 | 1:2001/03/28 2:2003/04/02 3:2009/12/04 4:2010/07/08 5:2011/05/27 6:2011/12/13 7:2023/03/02 |
|---|---|
| 承認区分 | 医薬品 |
| 承継年月日 | 1:2009/07/01 |
| 届出年月日 | |
| 再審査結果通知日 | |
| 製造販売業者 | MSDアニマルヘルス株式会社 |
| 選任製造販売業者 | |
| 製剤区分 | 生物学的製剤 |
| 規制区分 | 劇薬, 指定医薬品, 要指示医薬品 |
| 有効期間 | 製造後3年間 |
| 添付文書 | ダウンロード |
| 主成分 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | 主成分 | 分量 | |||
| 1 | 猫胎子線維芽(FEF)細胞培養弱毒猫ウイルス性鼻気管炎ウイルス G2620A株(シード) | 10(4.5)TCID50以上/乾燥ワクチン1バイアル(1頭分)中 | |||
| 2 | 猫胎子線維芽(FEF)細胞培養弱毒猫カリシウイルス F9株(シード) | 10(4.5)TCID50以上/乾燥ワクチン1バイアル(1頭分)中 | |||
| 3 | 猫胎子線維芽(FEF)細胞培養弱毒猫汎白血球減少症ウイルス MW-1株(シード) | 10(4.5)TCID50以上/乾燥ワクチン1バイアル(1頭分)中 | |||
| 包装単位 | 3mL容量のガラスバイアル (1頭分)に成分及び分量の規定量となる分量ずつ分注し、凍結乾燥後、小分製品とする。10容器ずつを紙箱に収納。 |
|---|
| 使用禁止期間 | |
|---|---|
| 休薬期間 | |
| 効能効果 | 猫ウイルス性鼻気管炎、猫カリシウイルス感染症及び猫汎白血球減少症の予防 |
| 用法用量 | 小分製品1本当たり、ノビバックソルベント1本(1mL)で溶解し、9週齢以上の猫の皮下に3週間隔で2回注射する。 |
| 使用上の注意 | (基本的事項) 1.守らなければならないこと (一般的注意) ・本剤は、要指示医薬品であるので獣医師等の処方箋・指示により使用すること。 ・本剤は、効能・効果において定められた目的にのみ使用すること。 ・本剤は、定められた用法・用量を厳守すること。 (取扱い及び廃棄のための注意) ・外観又は内容に異常を認めたものは使用しないこと。 ・使用期限が過ぎたものは使用しないこと。 ・本剤には他の薬剤(ワクチン)を加えて使用しないこと。 ・小児の手の届かないところに保管すること。 ・直射日光又は凍結は品質に影響を与えるので、避けること。 ・使い残りのワクチン及び使用済みの容器は、消毒又は滅菌後に地方公共団体条例等に従い処分、若しくは感染性廃棄物として処分すること。 ・使用済みの注射針は、針回収用の専用容器に入れること。針回収用の容器の廃棄は、産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業の許可を有した業者に委託すること。 2.使用に際して気を付けること (使用者に対する注意) ・誤って人に注射した場合は、患部の消毒等適切な処置をとること。誤って注射された者は、必要があれば本使用説明書を持参し、受傷について医師の診察を受けること。 本ワクチン成分の特徴 ________________________________________ 抗 原 アジュバント 微生物名 _______________ _____________ 人獣共通感 微生物の 有無 種類 染症の当否 生・死 ________________________________________ 猫ウイルス性鼻気 該当しない 生 管炎ウイルス 猫カリシウイルス 該当しない 生 無 - 猫汎白血球減少症 該当しない 生 ウイルス ________________________________________ 本ワクチン株は、人に対する病原性はない。 ・乾燥ワクチン瓶内は、真空になっており破裂をするおそれがあるので、強い衝撃を与えないこと。 (猫に関する注意) ・移行抗体の高い個体では、ワクチン効果が抑制されることがあるので幼若な猫への注射は移行抗体の消失する時期を考慮すること。 ・本剤注射後、免疫が得られるまでの2~3週間は他の猫との接触は避けること。 ・免疫血清あるいは免疫抑制剤を用いて治療された猫はワクチンの効果が阻害されることがあるので注意すること。 ・本剤の注射後、数日間は安静を保ち、移動、激しい運動、交配、入浴又はシャンプー等は避けること。 ・副反応が認められた場合には、速やかに獣医師の診察を受けること。 ・猫において、注射部位に硬結や腫脹が持続的に認められた場合は、獣医師の診察を受けること。 (取扱いに関する注意) ・溶解後は速やかに使用すること。 ・溶解したワクチンは、滅菌済注射針をゴム栓から刺しこみ注射器内に全量を吸引する。ゴム栓を取り外しての吸引は、雑菌混入のおそれがあるため避けること。 (専門的事項) ①警告 本剤の注射前には必ず問診又は視診等の方法によって対象猫の健康状態について検査し、次のいずれかに該当する場合注射しないこと。 ・疾病にかかっていることが明らかなもの。 ・以前に本剤又は他のワクチン注射により、アナフィラキシー反応等の異常な副反応を示したことが明らかなもの。 ・重篤な心不全状態にあるもの並びに急性期、増悪期の肝及び腎不全状態にあるもの。 ・妊娠中のもの。 ②対象動物の使用制限等 猫が、次のいずれかに該当すると認められる場合は、本剤の有効性及び安全性を十分に勘案した上で、注射の可否を慎重に判断すること。 ・発熱、下痢、重度の皮膚疾患など臨床異常が認められるもの。 ・疾病の治療を継続中のもの又は治癒後間がないもの。 ・明らかな栄養障害があるもの。 ・高齢なもの並びに寄生虫感染が疑われるもの。 ・1年以内にてんかん様発作を示したもの。 ・飼い主の制止によっても鎮静化が認められず、強度の興奮状態にあるもの。 ③副反応 ・本剤を注射後、最初の数日間は限られた大きさの局所反応が認められる場合がある。 ・本剤を注射後、まれに一過性の疼痛、元気・食欲の不振、下痢又は嘔吐を示すことがある。 ・本剤注射後、過敏な猫では、まれにアレルギー反応〔顔面腫脹(ムーン・フェイス)、掻痒、蕁麻疹等〕又はアナフィラキシー反応〔ショック(虚脱、貧血、血圧低下、呼吸促迫、呼吸困難、体温低下、流涎、震え、痙攣、尿失禁等)〕が起こる場合がある。 ④取扱い上の注意 ・使用時よく振り混ぜて均一とすること。 ・注射部位を厳守すること。 ・注射器具は滅菌されたものを使用すること。 ・注射器具(注射針)は1頭ごとに取り替えること。 ・注射部位は、70%アルコールで消毒し、猫の疼痛感を和らげるためにアルコールがある程度乾いてから、注射針が血管に入っていないことを確認して注射すること。 ・ワクチン容器のゴム栓は消毒し、無菌的に取扱うこと。 ⑤その他の注意 ・本剤はシードロットシステムにより製造され、国家検定を受ける必要のないワクチンであるため、容器又は被包に「国家検定合格」と表示されていない。 ・猫の大きさに係らず全量を注射すること。 |
| 貯蔵方法 | 2~8℃ |
| 備考 | ・H21/7/1 シェリング・プラウ アニマルヘルス(株)が(株)インターベットを吸収合併したことによる承継。(社名は株式会社インターベット) ・社名変更(H31.4.1)株式会社インターベットおよび株式会社インターベット中央研究所→MSDアニマルヘルス株式会社 |
| 反芻動物由来物質有無 | 由来物質有り |
|---|---|
| 反芻動物由来物質原産国名 | オーストリア、ベルギー、ブラジル、クロアチア、チェコ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ハンガリー、イタリア、韓国、オランダ、ノルウェー、ポーランド、スロベニア、スウェーデン、アルゼンチン、ウルグアイ、ロシア、アメリカ、スペイン、スロバキア、オーストラリア、ニュージーランド |
| 副作用情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | 報告年月日 | 動物種 | 品種 | 性 | 転帰 |
| 1 | 2006/06/16 | 猫 | 雑種 | オス | 死亡 |
| 2 | 2008/02/01 | 猫 | 雑種 | メス | 死亡 |
| 3 | 2008/02/01 | 猫 | 雑種 | メス | 死亡 |
| 4 | 2008/05/29 | 猫 | 短毛雑種 | オス | 死亡 |
| 5 | 2009/12/07 | 猫 | 短毛雑種 | オス | 死亡 |
| 6 | 2010/01/13 | 猫 | 雑種 | オス | 死亡 |
| 7 | 2010/05/31 | 猫 | 雑種 | オス | 死亡 |
| 8 | 2010/06/10 | 猫 | 雑種 | メス | 死亡 |
| 9 | 2010/06/23 | 猫 | 雑種 | メス | 死亡 |
| 10 | 2010/06/23 | 猫 | 雑種 | メス | 死亡 |
| 11 | 2010/06/29 | 猫 | アメリカンショートヘア | オス | 進行中 |
| 12 | 2010/07/22 | 猫 | メインクーン | メス | 進行中 |
| 13 | 2010/12/01 | 猫 | マンチカン | メス | 死亡 |
| 14 | 2011/02/23 | 猫 | 雑種 | メス | 回復 |
| 15 | 2011/08/04 | 猫 | 雑種 | オス | 死亡 |
| 16 | 2011/09/14 | 猫 | 雑種 | オス | 死亡 |
| 17 | 2011/11/18 | 猫 | その他 | オス | 死亡 |
| 18 | 2012/03/07 | 猫 | その他 | オス | 回復 |
| 19 | 2012/03/07 | 猫 | その他 | メス | 回復 |
| 20 | 2012/03/07 | 猫 | その他 | メス | 回復 |
| 21 | 2012/03/07 | 猫 | その他 | メス | 回復 |
| 22 | 2012/03/07 | 猫 | 雑種 | メス | 回復 |
| 23 | 2013/05/31 | 猫 | その他 | メス | 回復 |
| 24 | 2013/11/06 | 猫 | 不明 | オス | 回復 |
| 25 | 2014/07/29 | 猫 | アメリカン・カール | オス | 死亡 |
| 26 | 2014/08/07 | 猫 | 雑種 | オス | 死亡 |
| 27 | 2014/09/05 | 猫 | スコティッシュ・フォールド | メス | 回復 |
| 28 | 2014/12/01 | 猫 | 雑種 | オス | 死亡 |
| 29 | 2015/04/14 | 猫 | 雑種 | オス | 死亡 |
| 30 | 2016/09/07 | 猫 | 日本猫 | メス | 死亡 |
| 31 | 2016/09/29 | 猫 | 雑種 | オス | 死亡 |
| 32 | 2017/08/14 | 猫 | エキゾチック・ショートヘアー | メス | 死亡 |
| 33 | 2017/09/01 | 猫 | 雑種 | 混在 | 死亡 |
| 34 | 2017/09/04 | 猫 | 雑種 | オス | 死亡 |
| 35 | 2018/01/11 | 猫 | 雑種 | 不明 | 死亡 |
| 36 | 2018/05/07 | 猫 | 雑種 | オス | 死亡 |
| 37 | 2018/05/31 | 猫 | 雑種 | オス | 死亡 |
| 38 | 2018/08/22 | 猫 | スコティッシュ・フォールド | オス | 死亡 |
| 39 | 2018/10/10 | 猫 | スコティッシュ・フォールド | オス | 死亡 |
| 40 | 2019/10/09 | 猫 | 雑種 | メス | 死亡 |
| 41 | 2019/10/09 | 猫 | 雑種 | オス | 死亡 |
| 42 | 2019/10/18 | 猫 | バーマン | メス | 死亡 |
| 43 | 2020/01/21 | 猫 | 雑種 | オス | 死亡 |
| 44 | 2021/03/01 | 猫 | 雑種 | メス | 進行中 |
| 45 | 2021/05/14 | 猫 | 雑種 | メス | 回復 |
| 46 | 2021/06/09 | 猫 | ラグドール | オス | 回復 |
| 47 | 2021/07/01 | 猫 | 不明 | メス | 回復 |
| 48 | 2021/08/23 | 猫 | 雑種 | オス | 進行中 |
| 49 | 2021/08/23 | 猫 | 雑種 | メス | 不明 |
| 50 | 2021/09/21 | 猫 | 雑種 | メス | 回復 |
| 51 | 2021/09/29 | 猫 | 雑種 | オス | 進行中 |
| 52 | 2021/10/18 | 猫 | 日本猫 | メス | 死亡 |
| 53 | 2021/11/02 | 猫 | 雑種 | オス | 回復 |
| 54 | 2021/11/02 | 猫 | 不明 | オス | 回復 |
| 55 | 2021/12/14 | 猫 | 雑種 | オス | 回復 |
| 56 | 2021/12/27 | 猫 | 不明 | オス | 回復 |
| 57 | 2021/12/27 | 猫 | 不明 | オス | 回復 |
| 58 | 2021/12/27 | 猫 | 不明 | オス | 回復 |
| 59 | 2022/02/18 | 猫 | 日本猫 | メス | 回復 |
| 60 | 2022/03/14 | 猫 | スコティッシュフォールド | オス | 死亡 |
| 61 | 2022/05/02 | 猫 | 雑種 | メス | 回復 |
| 62 | 2022/06/16 | 猫 | 雑種 | メス | 回復 |
| 63 | 2022/07/05 | 猫 | スコティッシュフォールド | メス | 死亡 |
| 64 | 2022/08/09 | 猫 | 雑種 | オス | 回復 |
| 65 | 2022/09/08 | 猫 | ラグドール | メス | 進行中 |
| 66 | 2022/09/08 | 猫 | アメリカンショートヘアー | メス | 進行中 |
| 67 | 2022/10/20 | 猫 | 雑種 | オス | 進行中 |
| 68 | 2022/11/15 | 猫 | 不明 | メス | 回復 |
| 69 | 2022/12/01 | 猫 | 雑種 | メス | 進行中 |
| 70 | 2023/01/11 | 猫 | 雑種 | オス | 進行中 |
| 71 | 2023/04/04 | 猫 | 雑種 | メス | 死亡 |
| 72 | 2023/05/01 | 猫 | 雑種 | オス | 死亡 |
| 73 | 2023/08/01 | 猫 | スコティッシュフォールド | メス | 進行中 |
| 74 | 2023/10/05 | 猫 | 雑種 | オス | 死亡 |
| 75 | 2023/10/30 | 猫 | 雑種 | オス | 死亡 |
| 76 | 2024/04/09 | 猫 | 雑種(猫) |
オス | 死亡 |
| 77 | 2024/07/30 | 猫 | 雑種(猫) |
オス | 不明 |
| 78 | 2024/10/10 | 猫 | 猫(分類不明) |
不明 | 死亡 |
| 79 | 2024/11/01 | 猫 | 雑種(猫) |
メス | 回復 |
| 80 | 2024/11/26 | 猫 | 雑種(猫) |
メス | 死亡 |
| 81 | 2024/12/06 | 猫 | 雑種(猫) |
オス | 死亡 |
| 82 | 2025/01/10 | 猫 | ブリティッシュ・ショートヘア |
メス | 回復 |
| 83 | 2025/06/13 | 猫 | 雑種(猫) |
メス | 死亡 |
| 84 | 2025/07/28 | 猫 | 雑種(猫) |
メス | 回復 |
| 85 | 2025/10/20 | 猫 | 雑種(猫) |
メス | 不明 |
| 86 | 2025/10/20 | 猫 | 雑種(猫) |
メス | 不明 |
| 87 | 2025/11/17 | 猫 | ラグドール |
オス | 死亡 |
