シルクアップ
2025/05/16
| 品名 | シルクアップ |
|---|---|
| 一般的名称 |
| 承認年月日 | 1:1971/06/18 2:1986/08/21 |
|---|---|
| 承認区分 | 部外品 |
| 承継年月日 | |
| 届出年月日 | |
| 再審査結果通知日 | |
| 製造販売業者 | 小川香料株式会社 |
| 選任製造販売業者 | |
| 製剤区分 | 外用剤 |
| 規制区分 | |
| 有効期間 | |
| 添付文書 |
| 主成分 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | 主成分 | 分量 | |||
| 1 | ニホンヤッキョクホウハッカユ | ||||
| 包装単位 | 5g入り |
|---|
| 使用禁止期間 | |
|---|---|
| 休薬期間 | |
| 効能効果 | 自然上蔟法に適用される熟蚕上蔟の促進。 |
| 用法用量 | 希釈倍率 標準200倍、使用1時間前にシルクアップ5g(1袋)と消石灰1kgをよく混合します。 散布量 蚕種1箱当り1回1kg。「ふるい」等で30センチ平方当り3~5gを均一に散布ください。5g以上は散布しないで下さい。 散布時間 1回目、上簇当日熟蚕が60%以上出揃ったときに散布。(熟蚕の上簇をうながします) 這出蚕限止 簇をのせてから蚕座の周囲を帯状に多いめに散布し這出し蚕を防止いたします。 条中繭防止 自然上簇を行わない場合でも熟蚕が発現する前に使用しますと条中繭防止に効果があります。 |
| 使用上の注意 | 原粉の残りは密封し、冷所に保存ねがいます。 |
| 貯蔵方法 | 密閉保管 |
| 備考 |
| 反芻動物由来物質有無 | 由来物質無し |
|---|---|
| 反芻動物由来物質原産国名 |
| 副作用情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | 報告年月日 | 動物種 | 品種 | 性 | 転帰 |
