ダイメトンソーダ
2025/05/16
品名 | ダイメトンソーダ |
---|---|
一般的名称 |
承認年月日 | 1:1980/12/22 2:1986/03/10 3:1987/05/08 4:2005/03/08 5:2018/01/04 6:2019/10/08 |
---|---|
承認区分 | 医薬品 |
承継年月日 | 1:2005/09/30 2:2022/04/01 |
届出年月日 | |
再審査結果通知日 | |
製造販売業者 | 明治アニマルヘルス株式会社 |
選任製造販売業者 | |
製剤区分 | サルファ剤 |
規制区分 | 指定医薬品, 要指示医薬品, 使用基準が定められた医薬品 |
有効期間 | |
添付文書 | ダウンロード |
主成分 | |||||
---|---|---|---|---|---|
No. | 主成分 | 分量 | 抗菌剤の系統大分類 | 抗菌剤の系統中分類 | 抗菌剤の系統小分類 |
1 | スルファモノメトキシンナトリウム | サルファ剤 | サルファ剤 | スルファモノメトキシンナトリウム |
包装単位 | 0.5kg、1kg、1.5kg、2kg、2.5kg、3kg、3.5kg、4kg、4.5kg、5kg、5.5kg、6kg、.6.5kg、7kg、7.5kg、8kg、8.5kg、9kg、9.5kg、10kg、20kg |
---|
使用禁止期間 | 牛(搾乳牛を除く。)、馬、豚、鶏(産卵鶏を除く。):食用に供するためにと殺する前7日間 |
---|---|
休薬期間 | |
効能効果 | 牛:コクシジウム病、肺炎、細菌性下痢症 馬:肺炎 豚:細菌性下痢症、トキソプラズマ病、肺炎 鶏:伝染性コリーザ、コクシジウム病、ロイコチトゾーン病 犬:細菌性下痢症 |
用法用量 | 1日体重1kg当たりスルファモノメトキシンナトリウムとして下記の量を均一に飼料に混じて、又は飲水に溶かして経口投与する。 牛(搾乳牛を除く。):コクシジウム病 30~60mg 肺炎、細菌性下痢症 20~40mg 馬:20~50mg 豚:20~60mg 犬:50~100mg 飼料1t当たりスルファモノメトキシンナトリウムとして下記の量を均一に混じて経口投与する。 豚:300~2,000g 鶏(産卵鶏を除く。):伝染性コリーザ 1,000g コクシジウム病 500~1,000g ロイコチトゾーン病 1050g 飲水1L当たりスルファモノメトキシンナトリウムとして下記の量を均一に溶かして経口投与する。 鶏(産卵鶏を除く。):伝染性コリーザ、コクシジウム病 500~2,000mg ロイコチトゾーン病 25~100mg |
使用上の注意 | 「基本的事項」 1 守らなければならないこと (一般的注意) ・本剤は要指示医薬品であるので獣医師等の処方箋・指示により使用すること。 ・本剤は効能・効果において定められた適応症の治療にのみ使用すること。 ・本剤は定められた用法・用量を厳守すること。 ・本剤の使用に当たっては、適応症の治療上必要な最小限の期間の投与に止めることとし、週余にわたる連続投与は行わないこと。 ・本剤は、「使用基準」の定めるところにより使用すること。 ・本剤をロイコチトゾーン症に使用する場合は使用法の細部にわたって獣医師の指導を受けること。 (取扱い及び廃棄のための注意) ・小児の手の届かない適切な場所に保管すること。 ・直射日光を避け、湿気の少ない涼しい場所に保存すること。 ・使用済み容器は、地方公共団体条例等に従い処分すること。 ・本剤を廃棄する際は、環境や水系を汚染しないように注意し、地方公共団体条例等に従い処分すること。 2 使用に際して気を付けること (使用者に対する注意) ・誤って本剤を飲み込んだ場合は、直ちに医師の診察を受けること。 ・飼料等に混合する際は、マスク等を着用し、粉じん等を吸い込まないよう注意すること。 (対象動物に関する注意) ・副作用が認められた場合には、速やかに獣医師の診察を受けること。 (取扱い上の注意) ・飲水に溶解して用いる場合は、水を攪拌しながら本剤を少しずつ添加し、よく溶解すること。 ・自動飲水投薬機を用いる場合、不溶の薬剤または析出した薬剤結晶が器具の目づまりを起こすことがあるので、器具、機械は使用前後に水でよく洗浄すること。 |
貯蔵方法 | しゃ光した密閉容器 |
備考 | ・承継(H17/9/30)第一ファインケミカル株式会社→明治製菓株式会社 ・動物医薬品製造販売業許可関係事項変更届書(農林水産省平成23年4月18日接受、変更年月日平成23年4月1日に基づき、製造販売業者名を「明治製菓株式会社」から「Meiji Seika ファルマ株式会社」に変更した。 ・承継(R4.4.1付):Meiji Seika ファルマ株式会社→明治アニマルヘルス株式会社 |
反芻動物由来物質有無 | 由来物質無し |
---|---|
反芻動物由来物質原産国名 |
副作用情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
No. | 報告年月日 | 動物種 | 品種 | 性 | 転帰 |