“京都微研„キャトルバクト3
2025/03/18
| 品名 | “京都微研„キャトルバクト3 |
|---|---|
| 一般的名称 | ヒストフィルス・ソムニ(ヘモフィルス・ソムナス)感染症・パスツレラ・ムルトシダ感染症・マンヘミア・ヘモリチカ感染症混合(アジュバント加)不活化ワクチン |
| 承認年月日 | 1:2007/01/16 |
|---|---|
| 承認区分 | 医薬品 |
| 承継年月日 | |
| 届出年月日 | |
| 再審査結果通知日 | 1:2014/07/03 |
| 製造販売業者 | 株式会社微生物化学研究所 |
| 選任製造販売業者 | |
| 製剤区分 | 生物学的製剤 |
| 規制区分 | 劇薬, 指定医薬品, 要指示医薬品 |
| 有効期間 | 2年間 |
| 添付文書 | ダウンロード |
| 主成分 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | 主成分 | 分量 | |||
| 1 | ヒストフィルス・ソムニM-1 Br株 | 不活化前生菌数0.5~2.0×10(11)個/1バイアル(20mL)中 | |||
| 2 | パスツレラ・ムルトシダBP165/B株 | 不活化前生菌数1.0~2.0×10(11)個/1バイアル(20mL)中 | |||
| 3 | マンヘミア・ヘモリティカHL2/B株 | ELISA抗原価1,600~3,200倍/1バイアル(20mL)中 | |||
| 包装単位 | 15mL容量のガラスバイアルに10mL又は20mL容量のガラスバイアルに20mLを分注し、ゴム栓で密栓。紙箱に収納する。 |
|---|
| 使用禁止期間 | |
|---|---|
| 休薬期間 | |
| 効能効果 | ヒストフィルス・ソムニ感染症、パスツレラ・ムルトシダの感染による肺炎及びマンヘミア・ヘモリティカの感染による肺炎の予防 |
| 用法用量 | 牛の筋肉内に1回2mLを1か月間隔で2回注射する。 |
| 使用上の注意 | 【基本的事項】 1 守らなければならないこと [一般的注意] (1)本剤は要指示医薬品であるので獣医師等の処方箋・指示により使用すること。 (2)本剤は効能又は効果において定められた目的にのみ使用すること。 (3)本剤は定められた用法及び用量を厳守すること。 (4)投与経路(筋肉内注射)を厳守すること。2回目の注射は1回目と異なる部位に行うこと。 [取扱い及び廃棄のための注意] (1)外観又は内容に異常を認めたものは使用しないこと。 (2)使用期限が過ぎたものは使用しないこと。 (3)本剤には他の薬剤(ワクチン)を加えて使用しないこと。 (4)使用時よく振り混ぜて均一とすること。 (5)注射器具は滅菌又は煮沸消毒されたものを使用すること。薬剤により消毒をした器具又は他の薬剤に使用した器具は使用しないこと(ガス滅菌によるものを除く。)。なお、乾熱、高圧蒸気滅菌又は煮沸消毒等を行った場合は、室温まで冷えたものを使用すること。 (6)ワクチン容器のゴム栓は消毒し、無菌的に取扱うこと。 (7)ゴム栓を取り外しての使用は、雑菌が混入するおそれがあるので避けること。 (8)注射部位は消毒し、注射時には注射針が血管に入っていないことを確認してから注射すること。 (9)注射器具(注射針)は1頭ごとに取り替えること。 (10)一度開封したワクチンは速やかに使用すること。使い残りのワクチンは雑菌の混入や効力低下のおそれがあるので、使用しないこと。 (11)小児の手の届かないところに保管すること。 (12) 直射日光、加温又は凍結は本剤の品質に影響を与えるので、避けること。また、凍結すると容器が破損することがある。 (13)使用済みの容器は、地方公共団体条例等に従い処分すること。 (14)使用済みの注射針は、針回収用の専用容器に入れること。針回収用の容器の廃棄は、産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業の許可を有した業者に委託すること。 2 使用に際して気をつけること [使用者に対する注意] (1)誤って人に注射した場合は、患部の消毒等適切な処置をとること。誤って注射された者は、必要があれば本使用説明書を持参し、受傷について医師の診察を受けること。 本ワクチンの成分の特徴 __________________________________________ 抗 原 アジュバント __________________________________________ 微生物名 人獣共通感染症 微生物の 有 無 種類 染症の当否 生・死 __________________________________________ ヒストフィルス・ソムニ 否 死 パスツレラ・ムルトシダ 当 死 有 リン酸アルミ マンヘミア・ヘモリティカ 否 死 ニウムゲル __________________________________________ (2)開封時にアルミキャップの切断面で手指を切るおそれがあるので注意すること。 (3)事故防止のため、作業時には厚手の手袋等を着用すること。 [牛に関する注意] (1)注射後一過性の発熱、振戦、食欲不振を認めることがあるが、通常3日以内に消失する。 (2)生後2か月齢以下の牛及び過敏な体質の牛では、まれに注射後短時間で、起立困難、流涎、呼吸困難等のアナフィラキシー様症状を示すことがあるので、注射後は注意深く観察し、重篤な副反応が認められた場合は、速やかに適切な処置を行うこと。 (3)注射部位に一時的な腫脹や硬結が認められることがある。 (4)注射後4か月以内は、注射部位筋肉内に反応が残ることがある。 (5)重度の副反応が認められた場合は、速やかに獣医師の診察を受けるよう指導するとともに、副反応に対して適切な処置を行うこと。 (6)過敏体質の牛及び本剤の注射歴が2回以上ある牛では副反応の発生率が高まることがある。 (7)本剤の注射後、激しい運動は避けること。 (8)本剤の注射後、少なくとも3日間は安静に努め、移動等は避けること。 [取扱いに関する注意] (1)ワクチン容器は破損をするおそれがあるので、強い衝撃を与えないこと。 【専門的事項】 1 警告 (1)本剤の注射前には健康状態について検査し、重大な異常(重篤な疾病)を認めた場合は注射しないこと。 (2)本剤は妊娠牛には注射しないこと。 2 対象動物の使用制限等 (1)牛が、次のいずれかに該当すると認められる場合は、健康状態及び体質等を考慮し、注射の適否の判断を慎重に行うこと。 ・発熱、下痢、重度の皮膚疾患など臨床異常が認められるもの。 ・疾病の治療を継続中のもの又は治癒後間がないもの。 ・分娩直後のもの。 ・明らかな栄養障害があるもの。 ・他の薬剤投与、導入又は移動後間がないもの。 3 重要な基本的注意 (1)重篤な副反応が販売開始後6年間で0.009%の割合で発生している。重篤な副反応は、ほぼ全て生後2か月齢以下の若齢牛で発生しているため、生後2か月齢以下の若齢牛に注射する場合は、畜主に対しその旨を十分に説明して、畜主の理解を得た上で注射し、注射後は注意深く経過観察すること。 (2)本剤にはグラム陰性菌由来のエンドトキシンが含まれるため、注射後30分から1時間より副反応が発現する可能性があることを畜主に説明し、注射後の経過観察を十分に行うこと。 |
| 貯蔵方法 | 2~10℃ |
| 備考 |
| 反芻動物由来物質有無 | 由来物質無し |
|---|---|
| 反芻動物由来物質原産国名 |
| 副作用情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | 報告年月日 | 動物種 | 品種 | 性 | 転帰 |
| 1 | 2008/03/05 | 牛 | 黒毛和種 | メス | 死亡 |
| 2 | 2008/06/05 | 牛 | 黒毛和種 | メス | 死亡 |
| 3 | 2008/09/10 | 牛 | 黒毛和種 | メス | 死亡 |
| 4 | 2008/09/10 | 牛 | 黒毛和種 | オス | 死亡 |
| 5 | 2008/09/19 | 牛 | ホルスタイン | オス | 死亡 |
| 6 | 2008/09/19 | 牛 | 黒毛和種 | オス | 回復 |
| 7 | 2008/09/24 | 牛 | その他の肉用種 | 不明 | 死亡 |
| 8 | 2008/09/24 | 牛 | ホルスタイン | オス | 死亡 |
| 9 | 2008/09/30 | 牛(乳肉混合飼育) | その他の肉用種 | 不明 | 死亡 |
| 10 | 2008/10/02 | 牛 | 黒毛和種 | オス | 死亡 |
| 11 | 2008/10/03 | 牛 | その他の肉用種 | オス | 死亡 |
| 12 | 2008/10/03 | 牛 | その他の肉用種 | 不明 | 死亡 |
| 13 | 2008/11/21 | 牛 | ホルスタイン | メス | 死亡 |
| 14 | 2008/12/04 | 牛 | 黒毛和種 | メス | 死亡 |
| 15 | 2008/12/10 | 牛 | 黒毛和種 | メス | 死亡 |
| 16 | 2008/12/27 | 牛(乳肉混合飼育) | その他の乳用種 | メス | 死亡 |
| 17 | 2009/01/13 | 牛 | 黒毛和種 | メス | 死亡 |
| 18 | 2009/01/19 | 牛 | 黒毛和種 | メス | 死亡 |
| 19 | 2009/03/31 | 牛 | 黒毛和種 | メス | 死亡 |
| 20 | 2009/04/06 | 牛 | ホルスタイン | オス | 死亡 |
| 21 | 2009/04/07 | 牛 | ホルスタイン | オス | 回復 |
| 22 | 2009/06/16 | 牛 | その他の肉用種 | メス | 死亡 |
| 23 | 2009/10/29 | 牛(乳肉混合飼育) | その他の肉用種 | オス | 死亡 |
| 24 | 2010/02/23 | 牛 | 黒毛和種 | メス | 死亡 |
| 25 | 2010/04/27 | 牛 | メス | 死亡 | |
| 26 | 2010/05/19 | 牛(乳肉混合飼育) | その他の肉用種 | 不明 | 死亡 |
| 27 | 2010/07/16 | 牛 | ホルスタイン | メス | 死亡 |
| 28 | 2010/08/19 | 牛 | ホルスタイン | メス | 死亡 |
| 29 | 2010/12/27 | 牛 | 黒毛和種 | メス | 死亡 |
| 30 | 2011/02/03 | 牛 | 黒毛和種 | メス | 死亡 |
| 31 | 2011/02/15 | 牛 | その他の肉用種 | オス | 死亡 |
| 32 | 2011/05/31 | 牛 | 黒毛和種 | メス | 死亡 |
| 33 | 2012/10/23 | 牛 | 黒毛和種 | オス | 死亡 |
| 34 | 2014/05/08 | 牛 | 黒毛和種 | メス | 死亡 |
| 35 | 2014/10/29 | 牛 | 黒毛和種 | メス | 死亡 |
| 36 | 2015/04/07 | 牛 | 交雑種 | オス | 死亡 |
| 37 | 2015/09/18 | 牛 | 黒毛和種 | オス | 死亡 |
| 38 | 2015/12/02 | 牛 | 黒毛和種 | オス | 安楽死 |
| 39 | 2016/07/07 | 牛 | 黒毛和種 | メス | 死亡 |
| 40 | 2016/08/24 | 牛 | 黒毛和種 | オス | 死亡 |
| 41 | 2017/01/10 | 牛 | 交雑種 | 不明 | 死亡 |
| 42 | 2017/01/10 | 牛 | 交雑種 | オス | 死亡 |
| 43 | 2017/03/31 | 牛 | 交雑種 | オス | 死亡 |
| 44 | 2017/04/22 | 牛 | 黒毛和種 | メス | 死亡 |
| 45 | 2017/09/12 | 牛 | 黒毛和種 | メス | 死亡 |
| 46 | 2017/09/12 | 牛 | 黒毛和種 | オス | 死亡 |
| 47 | 2017/09/12 | 牛 | 黒毛和種 | オス | 死亡 |
| 48 | 2017/09/25 | 牛 | 黒毛和種 | メス | 死亡 |
| 49 | 2017/12/05 | 牛 | F1 | オス | 死亡 |
| 50 | 2018/02/16 | 牛 | 黒毛和種 | メス | 死亡 |
| 51 | 2018/08/02 | 牛 | 黒毛和種 | 不明 | 死亡 |
| 52 | 2018/10/09 | 牛 | 黒毛和種 | メス | 死亡 |
| 53 | 2018/12/03 | 牛 | 黒毛和種 | オス | 死亡 |
| 54 | 2018/12/10 | 牛 | 黒毛和種 | オス | 死亡 |
| 55 | 2019/01/22 | 牛 | 黒毛和種 | オス | 死亡 |
| 56 | 2019/02/07 | 牛 | 黒毛和種 | オス | 死亡 |
| 57 | 2019/06/26 | 牛 | 黒毛和種 | メス | 死亡 |
| 58 | 2020/02/06 | 牛 | 黒毛和種 | 不明 | 回復 |
| 59 | 2020/07/07 | 牛 | 黒毛和種 | オス | 死亡 |
| 60 | 2020/09/03 | 牛 | 黒毛和種 | オス | 死亡 |
| 61 | 2020/11/12 | 牛 | 黒毛和種 | メス | 死亡 |
| 62 | 2021/01/04 | 牛 | 黒毛和種 | 不明 | 死亡 |
| 63 | 2021/03/10 | 牛 | 黒毛和種 | 不明 | 死亡 |
| 64 | 2021/03/10 | 牛 | 黒毛和種 | 不明 | 死亡 |
| 65 | 2021/03/10 | 牛 | 黒毛和種 | 不明 | 死亡 |
| 66 | 2021/03/19 | 牛 | 黒毛和種 | 不明 | 死亡 |
| 67 | 2021/04/20 | 牛 | F1 | 不明 | 死亡 |
| 68 | 2021/08/31 | 牛 | 交雑種 | オス | 死亡 |
| 69 | 2021/12/07 | 牛 | 交雑種 | オス | 死亡 |
| 70 | 2022/02/25 | 牛 | 黒毛和種 | オス | 死亡 |
| 71 | 2022/04/26 | 牛 | 黒毛和種 | オス | 死亡 |
| 72 | 2022/05/31 | 牛 | 交雑種 | オス | 死亡 |
| 73 | 2022/06/16 | 牛 | 交雑種 | メス | 死亡 |
| 74 | 2022/06/27 | 牛 | 交雑種 | オス | 死亡 |
| 75 | 2022/08/30 | 牛 | 交雑種 | オス | 死亡 |
| 76 | 2023/01/25 | 牛 | ホルスタイン | メス | 死亡 |
| 77 | 2023/07/27 | 牛 | 黒毛和種 | オス | 死亡 |
| 78 | 2023/08/24 | 牛 | 交雑種 | 不明 | 死亡 |
| 79 | 2023/08/24 | 牛 | 交雑種 | 不明 | 死亡 |
| 80 | 2023/09/26 | 牛 | 黒毛和種 | オス | 死亡 |
| 81 | 2023/10/02 | 牛 | 黒毛和種 | オス | 死亡 |
| 82 | 2023/10/27 | 牛 | 不明 | 不明 | 死亡 |
| 83 | 2024/03/22 | 牛 | 黒毛和種 | オス | 死亡 |
| 84 | 2024/03/22 | 牛 | 黒毛和種 | メス | 死亡 |
| 85 | 2024/04/03 | 牛 | 黒毛和種 |
メス | 死亡(3) |
| 86 | 2024/04/12 | 牛 | 黒毛和種 |
不明 | 死亡(1) |
| 87 | 2024/04/18 | 牛 | 黒毛和種 |
メス | 死亡(1) |
| 88 | 2025/07/28 | 牛 | 黒毛和種 |
混在 | 進行中(3) |
