2022/01/18
| 報告年月日 | 2021/12/15 |
|---|---|
| 報告者区分 | 製造販売業者 |
発現の要因
1
| 医薬品名 | ラプロス |
|---|---|
| 製造販売業者名 |
東レ株式会社 |
| 医薬品区分 | 生物学的製剤以外 |
| 一般的名称又は主成分 |
|
| 投与者 | 動物の所有者 |
投与年月日等
| No. | 投与期間 | 投与経路 | 投与量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021/03/02〜2021/03/09 | 経口投与 | 1錠、1日2回 |
| 2 | 2021/10/19〜2021/10/26 | 経口投与 | 1錠、1日2回 |
| 投与前の保管状況 | 常温保存 |
|---|
発現動物
| 発現頭羽数/投薬頭羽数 | 1頭羽/1頭羽 |
|---|---|
| 種類 | 猫 |
| 品種 | 雑種 |
| 性 | オス |
| 生殖状態 | 避妊・去勢済み |
| 生理状態 | 該当なし |
| 年齢 | 実測 230月 |
| 体重 | 実測 3.34kg |
| 投与する前の診断名又は投与目的 | 腎臓病 |
| 投与したときの健康状態 | 不良 |
| 既往歴 | |
| 副作用歴 | 2021年3月2日~3月9日ラプロス投与時食欲低下 |
| 医薬品の投与歴 | なし |
発現の概要及び転帰
| 都道府県名・国名 | 国内:栃木県 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2021/10/26 |
| 投与から副作用・感染症発現までの時間 | 1日未満 |
| 効能・効果 | 適応どおり |
| 用法・用量 | 用法・用量のとおり |
| 併用薬 | あり:ベナゼプリル |
| 副作用・感染症の種類(症状) | 呼吸促拍、体温低下、死亡 |
| 講じた処置 | 無処置 |
| 転帰 | 死亡 |
| 同時に投与した他の動物の情報 |
意見・対応処置等
| 因果関係 | 不明 |
|---|---|
| 獣医師等の意見 | 死亡する1週間前の血液検査ではBUN78.7、Cre4.08、IP6.7。8月の検査時とおおむね横ばいだった。慢性腎臓病以外の原因で亡くなったのではないか。体重が軽めなのでラプロスとベナゼプリルを併用していたら、低血圧の可能性もあるかもしれない。 |
| 製造業者等の意見 | 服薬状況が不明ではあるが、併用薬の降圧作用による低血圧の可能性も考えられる。しかし、血圧測定を実施しておらず、因果関係は不明である。 |
| 要因究明・対応措置の内容 | 今後も有害事象の情報に努め、必要に応じて適切な対応を実施することとする。 |
