2022/04/01
| 報告年月日 | 2022/03/17 |
|---|---|
| 報告者区分 | 製造販売業者 |
発現の要因
1
| 医薬品名 | インターキャット |
|---|---|
| 製造販売業者名 |
東レ株式会社 |
| 医薬品区分 | 生物学的製剤以外 |
| 一般的名称又は主成分 |
|
| 投与者 | 獣医師 |
投与年月日等
| No. | 投与期間 | 投与経路 | 投与量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022/01/23 | 皮下注射 | 1000000IU / 1動物 |
| 2 | 2022/02/05 | 皮下注射 | 1000000IU / 1動物 |
| 投与前の保管状況 | 不明 |
|---|
発現動物
| 発現頭羽数/投薬頭羽数 | 1頭羽/1頭羽 |
|---|---|
| 種類 | 猫 |
| 品種 | 不明 |
| 性 | 不明 |
| 生殖状態 | 不明 |
| 生理状態 | 不明 |
| 年齢 | 実測 18年 |
| 体重 | 不明 |
| 投与する前の診断名又は投与目的 | 状態が悪かった(低体温、吐き気、元気消失)ため、免疫賦活作用を期待して投与した |
| 投与したときの健康状態 | 不良 |
| 既往歴 | 不明 |
| 副作用歴 | 不明 |
| 医薬品の投与歴 | 不明 |
発現の概要及び転帰
| 都道府県名・国名 | 国内:新潟県 |
|---|---|
| 発生年月日 | 不明 |
| 投与から副作用・感染症発現までの時間 | 1日未満 |
| 効能・効果 | 適応外使用 |
| 用法・用量 | 用法・用量外 |
| 併用薬 | あり:コンべニア注、セレニア注 |
| 副作用・感染症の種類(症状) | 吐き気、ふらつき、死亡 |
| 講じた処置 | 治療(プレドニゾロン(1mg/kg)を投与した。) |
| 転帰 | 死亡 |
| 同時に投与した他の動物の情報 |
意見・対応処置等
| 因果関係 | 因果関係がないとはいえない |
|---|---|
| 獣医師等の意見 | 死亡したことに対しては、直接的な因果関係はないと考えている。 |
| 製造業者等の意見 | 本件では、適用外の用法用量によって投与していた。また、1月23日の投与後には症状が見られなかったことから、インターキャットとの関連性を類推することは困難である。 |
| 要因究明・対応措置の内容 | 今後も有害事象の情報収集に努め、必要に応じて適切な対応を実施することとする。 |
