2023/03/27
報告年月日 | 2023/03/10 |
---|---|
報告者区分 | 製造販売業者 |
発現の要因
1
医薬品名 | アイボメック トピカル |
---|---|
製造販売業者名 |
ベーリンガーインゲルハイムアニマルヘルスジャパン株式会社 |
医薬品区分 | 生物学的製剤以外 |
一般的名称又は主成分 |
|
投与者 | 動物の所有者 |
投与年月日等
No. | 投与期間 | 投与経路 | 投与量 |
---|---|---|---|
1 | 2022/08/05 | 皮膚投与 | 0.1 mL/kg |
2 | 2022/10/05 | 皮膚投与 | 0.1 mL/kg |
3 | 2022/12/05 | 皮膚投与 | 0.1 mL/kg |
投与前の保管状況 | 不明 |
---|
発現動物
発現頭羽数/投薬頭羽数 | 1頭羽/不明 |
---|---|
種類 | 牛 |
品種 | 黒毛和種 |
性 | メス |
生殖状態 | 無処置 |
生理状態 | 妊娠中で泌乳していない |
年齢 | 不明 |
体重 | 不明 |
投与する前の診断名又は投与目的 | 疥癬駆虫 |
投与したときの健康状態 | 不明 |
既往歴 | 不明 |
副作用歴 | 本剤に関してはなし。他剤については不明。 |
医薬品の投与歴 | 本剤を疥癬対策として定期投与していた。隔月で計3回投与し最終投与日が12月上旬で、1回当たりは用法用量通りに使用していたと思われるとのこと。 |
発現の概要及び転帰
都道府県名・国名 | 国内:秋田県 |
---|---|
発生年月日 | 2023/01/05 |
投与から副作用・感染症発現までの時間 | 5月未満 |
効能・効果 | 適応どおり |
用法・用量 | 用法・用量のとおり |
併用薬 | 不明 |
副作用・感染症の種類(症状) | 反転性裂体の奇形胎仔の娩出 |
講じた処置 | 無処置 |
転帰 | 不明 |
同時に投与した他の動物の情報 |
意見・対応処置等
因果関係 | 不明 |
---|---|
獣医師等の意見 | 因果関係は不明。反転性裂体は数が少ない症例で原因不明であることが多いが、飼養者が通常行うアイボメックトピカルの使用方法より高頻度で使用していたことから反転性裂体との関連が想起された。 |
製造業者等の意見 | 反転性裂体は一般に原因不明と考えられている。本症例においては分娩前5ヵ月から隔月で計3回投与されているものの、用法用量の範囲内である。以上のことから本剤との因果関係は不明である。 |
要因究明・対応措置の内容 | 今後も情報収集に努める。 |