2023/07/27
| 報告年月日 | 2023/07/13 |
|---|---|
| 報告者区分 | 製造販売業者 |
発現の要因
1
| 医薬品名 | チロブロック錠1.25mg |
|---|---|
| 製造販売業者名 |
あすかアニマルヘルス株式会社 |
| 医薬品区分 | 生物学的製剤以外 |
| 一般的名称又は主成分 |
|
| 投与者 | 動物の所有者 |
投与年月日等
| No. | 投与期間 | 投与経路 | 投与量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022/06/13〜2022/09/12 | 強制経口投与 | 1錠1日1回(夜) |
| 投与前の保管状況 | 室温 |
|---|
2
| 医薬品名 | チロブロック錠2.5mg |
|---|---|
| 製造販売業者名 |
あすかアニマルヘルス株式会社 |
| 医薬品区分 | 生物学的製剤以外 |
| 一般的名称又は主成分 |
|
| 投与者 |
投与年月日等
| No. | 投与期間 | 投与経路 | 投与量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022/06/13〜2022/09/12 | 強制経口投与 | 1錠1日1回(朝) |
| 2 | 2022/09/13〜2023/06/03 | 強制経口投与 | 1錠1日2回 |
| 投与前の保管状況 | 室温 |
|---|
発現動物
| 発現頭羽数/投薬頭羽数 | 1頭羽/1頭羽 |
|---|---|
| 種類 | 猫 |
| 品種 | 雑種 |
| 性 | オス |
| 生殖状態 | 避妊・去勢済み |
| 生理状態 | 該当なし |
| 年齢 | 推定 15年 |
| 体重 | 実測 4.3kg |
| 投与する前の診断名又は投与目的 | 甲状腺機能亢進症 |
| 投与したときの健康状態 | 不良 |
| 既往歴 | 不明 |
| 副作用歴 | 不明 |
| 医薬品の投与歴 | メルカゾール錠:2018年~2022年3月13日 |
発現の概要及び転帰
| 都道府県名・国名 | 国内:福岡県 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2023/02/02 |
| 投与から副作用・感染症発現までの時間 | 325日 |
| 効能・効果 | 適応どおり |
| 用法・用量 | 用法・用量のとおり |
| 併用薬 | なし |
| 副作用・感染症の種類(症状) | 体重減少、嘔吐、発熱、食欲不振、腎細胞癌などの上皮悪性腫瘍疑い |
| 講じた処置 | 治療(プロナミド錠5mg(2023/2/2~9),セレニア注(2023/2/3),コンベニア注(2023/2/3,5/15,6/2),プレドニゾロン注射液(2023/2/3),レメロン錠15mg(2023/2/10~21),パラディア錠10mg(2023/2/22~5/29),セレニア錠16(2023/5/29~6/2),ラシックス注20mg(2023/6/2)) |
| 転帰 | 死亡 |
| 同時に投与した他の動物の情報 | 該当なし |
意見・対応処置等
| 因果関係 | 因果関係がないと考えられる |
|---|---|
| 獣医師等の意見 | 体重減少:腎臓腫瘍との関係が疑われることから、チロブロック錠との因果関係なしと考える。 嘔吐:クレアチニン上昇と小腸コルゲートサインが認められたことから、腎臓又は消化管(膵臓)の異常からの可能性が高く、その後嘔吐は消失したので、チロブロック錠の影響ではないと考える。 発熱:これまで長期に渡りチロブロック錠を投与しているが、これが原因で発熱したことがなく、他の投与猫でも発生はないので、チロブロック錠とは無関係と考える。腎臓腫瘍に付随した発熱かどうかは不明。 腎細胞癌などの上皮悪性腫瘍疑い:チロブロック錠投与で全身状態、T4値などは比較的長期間良好であり、14歳と高齢であるので、加齢の影響が大きいと考える。 |
| 製造業者等の意見 | 腎細胞癌疑いの診断から4ヵ月後の死亡に至るまでの間、肝臓及び胸部への転移の可能性もあり、本症例で認められた症状(体重減少、嘔吐、発熱、食欲不振)は、腎細胞癌が原発であったと考えられる。腎細胞癌の原因については不明であるが、担当獣医師のコメントのとおり、チロブロック錠投与により症例の全身状態、T4値等は長期間良好であり、チロブロック錠投与との因果関係はないと考える。 |
| 要因究明・対応措置の内容 | 当該症例の事象は本剤との関連性は認められないが,今後とも安全管理情報の収集に努める。 |
