検索結果:1~50 件目 全 71 件
報告 年月日 |
発生 年月日 |
製品名 | 一般的名称又は主成分(有効成分) | 動物 |
---|---|---|---|---|
アポキル錠3.6 | オクラシチニブマレイン酸塩(オクラシチニブとして3.6mg) | 犬 | ||
アポキル錠(含量不明) | オクラシチニブマレイン酸塩 | 猫 | ||
アポキル錠16 | オクラシチニブマレイン酸塩(オクラシチニブとして16mg/459mg) | 犬 | ||
アポキル錠3.6 | オクラシチニブマレイン酸塩(オクラシチニブとして3.6mg) | 犬 | ||
アポキル錠5.4 | オクラシチニブマレイン酸塩(オクラシチニブとして5.4mg/155mg) | 犬 | ||
アポキル錠16 | オクラシチニブマレイン酸塩(オクラシチニブとして16mg/459mg) | 犬 | ||
バンガード プラス 5/CV アポキル錠3.6 |
犬腎株化細胞培養弱毒ジステンパーウイルス N-CDV株(シード) 犬腎株化細胞培養弱毒犬アデノウイルス(2型) マンハッタン株(シード) 犬腎株化細胞培養弱毒犬パラインフルエンザウイルス NL-CPI-5株(シード) 犬腎株化細胞培養弱毒犬パルボウイルス NL-35-D-LP株(シード) 猫腎株化細胞培養不活化犬コロナウイルス NL-18株(シード) オクラシチニブマレイン酸塩(オクラシチニブとして3.6mg) |
犬 | ||
アポキル錠16 | オクラシチニブマレイン酸塩(オクラシチニブとして16mg/459mg) | 犬 | ||
アポキル錠5.4 | オクラシチニブマレイン酸塩(オクラシチニブとして5.4mg/155mg) | 犬 | ||
アポキル錠16 | オクラシチニブマレイン酸塩(オクラシチニブとして16mg/459mg) | 犬 | ||
アポキル錠5.4 | オクラシチニブマレイン酸塩(オクラシチニブとして5.4mg/155mg) | 犬 | ||
アポキル錠5.4 | オクラシチニブマレイン酸塩(オクラシチニブとして5.4mg/155mg) | 犬 | ||
アポキル錠16 | オクラシチニブマレイン酸塩(オクラシチニブとして16mg/459mg) | 人 | ||
バンガード プラス 5/CV-L アポキル錠(含量不明) |
犬腎株化細胞培養弱毒ジステンパーウイルス N-CDV株(シード) 犬腎株化細胞培養弱毒犬アデノウイルス(2型)マンハッタン株(シード) 犬腎株化細胞培養弱毒犬パラインフルエンザウイルス NL-CPI-5株(シード) 犬腎株化細胞培養弱毒犬パルボウイルス NL-35-D-LP株(シード) 不活化レプトスピラ・カニコーラ C-51株(シード) 不活化レプトスピラ・イクテロヘモラジー NADL11403株(シード) 猫腎株化細胞培養不活化犬コロナウイルス NL-18株(シード) オクラシチニブマレイン酸塩 |
犬 | ||
アポキル錠5.4 | オクラシチニブマレイン酸塩(オクラシチニブとして5.4mg/155mg) | 犬 | ||
バンガード プラス 5/CV アポキル錠(含量不明) |
犬腎株化細胞培養弱毒ジステンパーウイルス N-CDV株(シード) 犬腎株化細胞培養弱毒犬アデノウイルス(2型) マンハッタン株(シード) 犬腎株化細胞培養弱毒犬パラインフルエンザウイルス NL-CPI-5株(シード) 犬腎株化細胞培養弱毒犬パルボウイルス NL-35-D-LP株(シード) 猫腎株化細胞培養不活化犬コロナウイルス NL-18株(シード) オクラシチニブマレイン酸塩 |
犬 | ||
サイトポイント10 アポキル錠3.6 |
ロキベトマブ溶液(ロキベトマブとして) オクラシチニブマレイン酸塩(オクラシチニブとして3.6mg) |
犬 | ||
サイトポイント10 アポキル錠(剤型不明) |
ロキベトマブ溶液(ロキベトマブとして) オクラシチニブマレイン酸塩 |
犬 | ||
アポキル錠5.4 | オクラシチニブマレイン酸塩(オクラシチニブとして5.4mg/155mg) | 犬 | ||
アポキル錠5.4 | オクラシチニブマレイン酸塩(オクラシチニブとして5.4mg/155mg) | 犬 | ||
アポキル錠5.4 | オクラシチニブマレイン酸塩(オクラシチニブとして5.4mg/155mg) | 犬 | ||
アポキル錠5.4 | オクラシチニブマレイン酸塩(オクラシチニブとして5.4mg/155mg) | 犬 | ||
アポキル錠5.4 | オクラシチニブマレイン酸塩(オクラシチニブとして5.4mg/155mg) | 犬 | ||
アポキル錠5.4 | オクラシチニブマレイン酸塩(オクラシチニブとして5.4mg/155mg) | 犬 | ||
アポキル錠16 | オクラシチニブマレイン酸塩(オクラシチニブとして16mg/459mg) | 犬 | ||
アポキル錠(剤型不明) | オクラシチニブマレイン酸塩 | 犬 | ||
アポキル錠(剤型不明) | オクラシチニブマレイン酸塩 | 犬 | ||
アポキル錠3.6 | オクラシチニブマレイン酸塩(オクラシチニブとして3.6mg) | 犬 | ||
アポキル錠3.6 | オクラシチニブマレイン酸塩(オクラシチニブとして3.6mg) | 犬 | ||
アポキル錠3.6 | オクラシチニブマレイン酸塩(オクラシチニブとして3.6mg) | 犬 | ||
アポキル錠16 | オクラシチニブマレイン酸塩(オクラシチニブとして16mg/459mg) | 犬 | ||
アポキル錠5.4 | オクラシチニブマレイン酸塩(オクラシチニブとして5.4mg/155mg) | 犬 | ||
アポキル錠3.6 | オクラシチニブマレイン酸塩(オクラシチニブとして3.6mg) | 犬 | ||
アポキル錠16 | オクラシチニブマレイン酸塩(オクラシチニブとして16mg/459mg) | 犬 | ||
アポキル錠3.6 | オクラシチニブマレイン酸塩(オクラシチニブとして3.6mg) | 犬 | ||
アポキル錠16 | オクラシチニブマレイン酸塩(オクラシチニブとして16mg/459mg) | 犬 | ||
アポキル錠5.4 | オクラシチニブマレイン酸塩(オクラシチニブとして5.4mg/155mg) | 犬 | ||
アポキル錠3.6 | オクラシチニブマレイン酸塩(オクラシチニブとして3.6mg) | 猫 | ||
サイトポイント10 アポキル錠16 |
ロキベトマブ溶液(ロキベトマブとして) オクラシチニブマレイン酸塩(オクラシチニブとして16mg/459mg) |
犬 | ||
アポキル錠16 | オクラシチニブマレイン酸塩(オクラシチニブとして16mg/459mg) | 犬 | ||
サイトポイント20 アポキル錠16 |
ロキベトマブ溶液(ロキベトマブとして) オクラシチニブマレイン酸塩(オクラシチニブとして16mg/459mg) |
犬 | ||
アポキル錠16 | オクラシチニブマレイン酸塩(オクラシチニブとして16mg/459mg) | 犬 | ||
アポキル錠3.6 | オクラシチニブマレイン酸塩(オクラシチニブとして3.6mg) | 犬 | ||
アポキル錠16 | オクラシチニブマレイン酸塩(オクラシチニブとして16mg/459mg) | 犬 | ||
アポキル錠16 | オクラシチニブマレイン酸塩(オクラシチニブとして16mg/459mg) | 犬 | ||
アポキル錠3.6 | オクラシチニブマレイン酸塩(オクラシチニブとして3.6mg) | 犬 | ||
アポキル錠5.4 | オクラシチニブマレイン酸塩(オクラシチニブとして5.4mg/155mg) | 犬 | ||
アポキル錠16 | オクラシチニブマレイン酸塩(オクラシチニブとして16mg/459mg) | 犬 | ||
アポキル錠5.4 | オクラシチニブマレイン酸塩(オクラシチニブとして5.4mg/155mg) | 犬 | ||
アポキル錠5.4 | オクラシチニブマレイン酸塩(オクラシチニブとして5.4mg/155mg) | 犬 |
検索結果:1~50 件目 全 71 件